Воздушный фильтр, вентиляционная панель - CATERPILLAR 7T1890
Популярный
Характеристики
| Вид конструкцииПанель | Высота71.88 мм (2.83 Дюймы) | Длина663.96 мм (26.14 Дюймы) |
| Область основного примененияCATERPILLAR 7T1890 | Стандарт проведения испытаний на производительностьISO 5011 | ТипВентиляция |
| Тип наполнителяЦеллюлоза | Ширина135.89 мм (5.35 Дюймы) | Эффективность96 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
| Модель | Тип | Двигатель |
| CATERPILLAR D10N | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3412 |
| CATERPILLAR D10N | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3412 |
| CATERPILLAR D10N | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3412 |
| CATERPILLAR D10R | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3412, 3412E |
| CATERPILLAR D10R | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3412E |
| CATERPILLAR D11N | DOZER TRACKED | |
| CATERPILLAR D11N | DOZER TRACKED | CATERPILLAR |
| CATERPILLAR D11N | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3508 |
| CATERPILLAR D11R | DOZER TRACKED | CATERPILLAR |
| CATERPILLAR D11R | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3508B |
| CATERPILLAR D11R | DOZER TRACKED | |
| CATERPILLAR D11R CD | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3508B |
| CATERPILLAR D9N | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3408 |
| CATERPILLAR D9N | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3408 |
| CATERPILLAR D9R | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3408E |
| CATERPILLAR D9R | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3408 |
| CATERPILLAR D9R | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3408 |
| CATERPILLAR D10N | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3412 |
| CATERPILLAR D11N | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3508 |
| CATERPILLAR D11R CD | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3508B |
| CATERPILLAR D11R | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3508B |
| CATERPILLAR D9N | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3408 |
Аналоги
1T1890
1T1890
46582
688024
7T1890
7T1890
7T1890
7T1S90
84280N
94582
94582
9576P525026
A14841
AF4731
AF525026
EP5257
LA1541
LAF5026
PA2844
SKL2569
Технические характеристикиВоздушный фильтр, вентиляционная панель - CATERPILLAR 7T1890
Характеристики
| Вид конструкции | Панель |
|---|---|
| Высота | 71.88 мм (2.83 Дюймы) |
| Длина | 663.96 мм (26.14 Дюймы) |
| Область основного применения | CATERPILLAR 7T1890 |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
| Тип | Вентиляция |
| Тип наполнителя | Целлюлоза |
| Ширина | 135.89 мм (5.35 Дюймы) |
| Эффективность | 96 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов