Воздушный фильтр, первичный, круглый Donaldson — P181049
Популярный
Характеристики
Вид конструкцииКруглый | Внутренний диаметр212.9 мм (8.38 Дюймы) | ГруппаFVG |
Диаметр отверстий для болтов23.62 мм (0.93 Дюймы) | Длина610.4 мм (24.03 Дюймы) | Наружный диаметр323.6 мм (12.74 Дюймы) |
Полная длина623.1 мм (24.53 Дюймы) | Стандарт проведения испытаний на производительностьISO 5011 | ТипПервичный |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
Модель | Тип | Двигатель |
ATLAS COPCO CM760 | DRILLING EQUIPMENT | CATERPILLAR C10 |
ATLAS COPCO CM780D | DRILLING EQUIPMENT | CM780D |
ATLAS COPCO CM780D | DRILLING EQUIPMENT | |
ATLAS COPCO DM30 | DRILLING EQUIPMENT | CATERPILLAR C15 |
BADGER 411 | EXCAVATOR | DETROIT DIESEL 8V71T |
BOMAG K350 | COMPACTOR | CUMMINS NT855C |
BOMAG K350 | COMPACTOR | CUMMINS NT855 |
BOMAG K350P | COMPACTOR | CUMMINS NT855 |
BOMAG K351 | UPLOTNITELYNYY KATOK | K351 |
BOMAG K351 | COMPACTOR | |
BOMAG K451 | UPLOTNITELYNYY KATOK | K451 |
BOMAG K451 | COMPACTOR | |
GROVE TM875 | CRANE MOBILE | |
GROVE TM875 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | TM875 |
GROVE TMS870 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | TMS870 |
GROVE TMS870 | CRANE MOBILE | |
GROVE TMS875C | CRANE MOBILE | CUMMINS ISM |
GROVE TTS870 | CRANE MOBILE | |
GROVE TTS870 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | TTS870 |
HYUNDAI ROBEX 305LC-9T | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSB6.7 |
INGERSOLL RAND DXL1050 | COMPRESSOR | CUMMINS V903 |
INGERSOLL RAND DXL1050 | COMPRESSOR | |
INGERSOLL RAND DXL1100H | COMPRESSOR | DETROIT DIESEL 12V71 |
INGERSOLL RAND DXL1100H | COMPRESSOR | DETROIT DIESEL 12V-71 |
INGERSOLL RAND DXL1200 | COMPRESSOR | DETROIT DIESEL 12V71 |
INGERSOLL RAND DXL1200 | COMPRESSOR | DETROIT DIESEL 12V-71 |
INGERSOLL RAND DXL1200S | COMPRESSOR | DETROIT DIESEL 12V71 |
INGERSOLL RAND DXL1200S | COMPRESSOR | DETROIT DIESEL 12V-71 |
INGERSOLL RAND DXL1400 | COMPRESSOR | DETROIT DIESEL 12V71 |
INGERSOLL RAND DXL1400 | COMPRESSOR | DETROIT DIESEL 12V-71 |
INGERSOLL RAND DXL1400S | COMPRESSOR | DETROIT DIESEL 12V71 |
INGERSOLL RAND DXL1400S | COMPRESSOR | DETROIT DIESEL 12V-71 |
INGERSOLL RAND DXL900 | COMPRESSOR | |
INGERSOLL RAND XHP650WCAT | COMPRESSOR | CATERPILLAR 3306TA |
INGERSOLL RAND XL1100 | COMPRESSOR | |
INGERSOLL RAND XL1100 | COMPRESSOR | XL1100 |
LEROI 7535 | COMPRESSOR | DETROIT DIESEL 8V92 |
LEROI 7535 | COMPRESSOR | DETROIT DIESEL 8V-92 |
LEROI 7535HS | COMPRESSOR | DETROIT DIESEL 8V-92 |
LEROI 7535HS | COMPRESSOR | DETROIT DIESEL 8V92 |
LEROI 9025HS | COMPRESSOR | DETROIT DIESEL 8V-92 |
LEROI 9025HS | COMPRESSOR | DETROIT DIESEL 8V92 |
SULLAIR H1050 | COMPRESSOR | H1050 |
SULLAIR H750 | COMPRESSOR | H750 |
SULLAIR H900/150 | COMPRESSOR | H900/150 |
TEREX 3364 | DUMP TRUCK | CUMMINS NT855C |
TEREX 3365 | HAUL TRUCK | CUMMINS NT855C |
TEREX 3480 | TRUCK | CUMMINS M11 |
VERMEER D150X300 | CONSTRUCTION EQUIPMENT | |
VERMEER D150X300 | DRILLING EQUIPMENT | D150X300 |
VERMEER D150X300 | DRILLING EQUIPMENT | |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT DD126 | COMPACTOR | CUMMINS 4BTA3.9C |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT DD136 | COMPACTOR | CUMMINS 6BT5.9C |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT DD146 | COMPACTOR | CUMMINS 6BT5.9C |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT SD100D | COMPACTOR | CUMMINS 4BTA3.9C |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT SD150D | COMPACTOR | CUMMINS 6BTA5.9C |
Аналоги
000729699
000PS424
002PS424
003PS424
020878
05730124
05730124
05730124
101087
1046Z266
116453
116453
11713158
11L601870
12000204
1217
1217
1401647
1401649
1578105
20001033
2080141
20878
21752
2607503068
281010
2914501200
2914501200
29321210
2PS424
2PS4240
3000958
3013210
30981704407
3213778R91
3213778R91
3213778R91
330560169
330570091
35123512
35123512
35714690
35718675
35723512
35778422
3A11645
3A11645
3A71645
3H1075
3H1075
3H1075
3H1075
3H1075
3H1075
3H1075
3I0802
3PS424
400008070
400023139
40013132002
42546
438121
438121
4600180
4600180
4600180
4600180
48462
5190020041
52PS4240
5432984
5730124
5730125
6701284
687512
69008907
70531N
70P181049
7218104900
74062432
74062432
811066
811147
901041
90494329
914620
91780858
9304100036
93546
93546
961416
9826251350001
9964207
9Y7812
9Y7812
A652C
AEM2016
AF181049
AF2546
AF3014
AF4090
AF891
AF891
AP3514
AP3514A
AP3514A
BFBU2389
CZ438121
D2NP181049
DNP181049
FBU2389
FBU2389
FBU2389
FC361
G116453
GH5842686
HD6685
L3246320
L3246320
LA634
LAF6453
LK3514
LL2456
MDA3546
OE45521
OE45521
OHL378
P1021019611
PA2456
PAK936
PCA3273
PMA116453
PS424
S9033
TM231
YA6480940004
Технические характеристикиВоздушный фильтр, первичный, круглый Donaldson — P181049
Характеристики
Вид конструкции | Круглый |
---|---|
Внутренний диаметр | 212.9 мм (8.38 Дюймы) |
Группа | FVG |
Диаметр отверстий для болтов | 23.62 мм (0.93 Дюймы) |
Длина | 610.4 мм (24.03 Дюймы) |
Наружный диаметр | 323.6 мм (12.74 Дюймы) |
Полная длина | 623.1 мм (24.53 Дюймы) |
Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
Тип | Первичный |
Тип наполнителя | Целлюлоза |
Эффективность | 99.9 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов