Воздушный фильтр, первичный, круглый - CATERPILLAR 4P0710
Популярный
Характеристики
| Вид конструкцииКруглый | Внутренний диаметр328.4 мм (12.93 Дюймы) | Длина351.5 мм (13.84 Дюймы) |
| Наружный диаметр490 мм (19.29 Дюймы) | Область основного примененияCATERPILLAR 4P0710 | Полная длина364.2 мм (14.34 Дюймы) |
| Стандарт проведения испытаний на производительностьISO 5011 | ТипПервичный | Тип наполнителяЦеллюлоза |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
| Модель | Тип | Двигатель |
| CATERPILLAR 3508B | ENGINE | 3508B |
| CATERPILLAR 3508B | ENGINE | |
| CATERPILLAR 3512B | ENGINE | 3512B |
| CATERPILLAR 3512B | ENGINE | |
| CATERPILLAR 3516B | ENGINE | |
| CATERPILLAR 3516B | ENGINE | 3516B |
| CATERPILLAR G3516 | ENGINE | |
| CATERPILLAR G3516 | ENGINE | G3516 |
| CATERPILLAR PM3512 | GENERATOR SET | |
| CATERPILLAR PM3512 | GENERATORNAYA USTANOVKA | PM3512 |
| CATERPILLAR PM3516 | GENERATORNAYA USTANOVKA | PM3516 |
| CATERPILLAR PM3516 | GENERATOR SET |
Аналоги
49079
4P0710
4P0710
549079
A5551
AF2014
AF25734
AF535114
FC2171
LAF5081
PA3904
SFA5114P
SFA5114P
Технические характеристикиВоздушный фильтр, первичный, круглый - CATERPILLAR 4P0710
Характеристики
| Вид конструкции | Круглый |
|---|---|
| Внутренний диаметр | 328.4 мм (12.93 Дюймы) |
| Длина | 351.5 мм (13.84 Дюймы) |
| Наружный диаметр | 490 мм (19.29 Дюймы) |
| Область основного применения | CATERPILLAR 4P0710 |
| Полная длина | 364.2 мм (14.34 Дюймы) |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
| Тип | Первичный |
| Тип наполнителя | Целлюлоза |
| Эффективность | 99.9 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов