Воздушный фильтр, первичный Donaldson — P148586
Популярный
Характеристики
Вид конструкцииСо стабилизатором | Внутренний диаметр82.4 мм (3.24 Дюймы) | ГруппаFHG |
Длина381 мм (15.00 Дюймы) | Меньший внеш. диам.16.76 мм (0.66 Дюймы) | Наружный диаметр133.2 мм (5.24 Дюймы) |
Стандарт проведения испытаний на производительностьISO 5011 | ТипПервичный | Тип наполнителяЦеллюлоза |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
Модель | Тип | Двигатель |
CASE-IH CNH 360 | TRENCHER | DEUTZ F2L1011 |
CASE/CASE IH 360 | TRENCHER | DEUTZ F2L1011 |
INGERSOLL RAND DA-30 | COMPACTOR | DEUTZ F2L912 |
INGERSOLL RAND DXL175 | COMPRESSOR | HERCULES D2300 |
INGERSOLL RAND E20X | GENERATORNAYA USTANOVKA | E20X |
INGERSOLL RAND E20X | GENERATOR SET | |
INGERSOLL RAND P100S | COMPRESSOR | DEUTZ F2L511D |
INGERSOLL RAND P100S | COMPRESSOR | DEUTZ F2L912 |
INGERSOLL RAND P100WD | COMPRESSOR | DEUTZ F2L511D |
INGERSOLL RAND P100WD | COMPRESSOR | DEUTZ F2L912 |
INGERSOLL RAND P100WD | COMPRESSOR | DEUTZ F2L511 |
INGERSOLL RAND P140SD | COMPRESSOR | DEUTZ F3L912 |
INGERSOLL RAND P140WD | COMPRESSOR | DEUTZ F3L912 |
INGERSOLL RAND SD40 | COMPACTOR |
Аналоги
019005220006
020276
062393449
1013233
20276
35291970
4002857001
4700903433
4700903435
51069664
59902882
60934
62393449
8040106
8040106
8T5604
8T5604
903433
92147353
92147453
AF148586
AF4800K
AF4800KQ
D470124
H43515
H436515
H436515
IF5016
Технические характеристикиВоздушный фильтр, первичный Donaldson — P148586
Характеристики
Вид конструкции | Со стабилизатором |
---|---|
Внутренний диаметр | 82.4 мм (3.24 Дюймы) |
Группа | FHG |
Длина | 381 мм (15.00 Дюймы) |
Меньший внеш. диам. | 16.76 мм (0.66 Дюймы) |
Наружный диаметр | 133.2 мм (5.24 Дюймы) |
Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
Тип | Первичный |
Тип наполнителя | Целлюлоза |
Эффективность | 99.9 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов