Топливный фильтр, водный сепаратор, картриджный - RACOR 2020N10
Популярный
Характеристики
Вид конструкцииКартридж | Внутренний диаметр21 мм (0.83 Дюймы) | Длина247.9 мм (9.76 Дюймы) |
Наружный диаметр108.5 мм (4.27 Дюймы) | Область основного примененияRACOR 2020N10 | Стандарт проведения испытаний на производительностьSAE J1488, J1985 |
ТипСепаратор воды | Тип наполнителяЦеллюлоза | Эффективность 95 %10 МИКРОН |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
Модель | Тип | Двигатель |
BELL B35D | DUMP TRUCK ARTICULATED | MERCEDES-BENZ OM 501 LA |
BELL B35D | SAMOSVAL S SHARNIRNO-SOCHLENENNOY RAMOY | MERCEDESBENZ OM 501 LA |
BELL B40D | SAMOSVAL S SHARNIRNO-SOCHLENENNOY RAMOY | MERCEDESBENZ OM 501 LA |
BELL B40D | DUMP TRUCK ARTICULATED | MERCEDES-BENZ OM 501 LA |
CATERPILLAR 784C | DUMP TRUCK | CATERPILLAR 3512TAE |
CATERPILLAR 785B | DUMP TRUCK | CATERPILLAR 3512 |
CATERPILLAR 785B | DUMP TRUCK | CATERPILLAR 3512 |
CATERPILLAR 785C | DUMP TRUCK | CATERPILLAR 3512BTA |
CATERPILLAR 785C | DUMP TRUCK | CATERPILLAR 3512BTA |
CATERPILLAR 789C | DUMP TRUCK | CATERPILLAR 3516BTA |
CATERPILLAR 789C | HAUL TRUCK | CATERPILLAR 3516TA |
CATERPILLAR 789C | DUMP TRUCK | CATERPILLAR 3516BTA |
CATERPILLAR 793B | DUMP TRUCK | CATERPILLAR 3516B |
CATERPILLAR 793C | DUMP TRUCK | CATERPILLAR 3516BTA |
CATERPILLAR 793C | DUMP TRUCK | CATERPILLAR 3516BTA |
CATERPILLAR LL229 | FORESTRY EQUIPMENT | |
CATERPILLAR LL229 | LESOZAGOTOVITELYNOE OBORUDOVANIE | LL229 |
CHAMPION ROAD 710 | GRADER | CUMMINS 6BT5.9 |
CHAMPION ROAD 710A | GRADER | CUMMINS 6BT5.9 |
CHAMPION ROAD 720 | GRADER | CUMMINS 6CT8.3 |
CHAMPION ROAD 720A | GRADER | CUMMINS 6CT8.3 |
CHAMPION ROAD 730 | GRADER | CUMMINS 6CT8.3 |
CHAMPION ROAD 730A | GRADER | CUMMINS 6CT8.3 |
CHAMPION ROAD 740 | GRADER | CUMMINS LT10 |
CHAMPION ROAD 740A | GRADER | CUMMINS LT10 |
CHAMPION ROAD 750 | GRADER | CUMMINS LT10 |
CHAMPION ROAD 750A | GRADER | CUMMINS LT10 |
CHAMPION ROAD 780 | GRADER | CUMMINS LT10 |
CHAMPION ROAD 780A | GRADER | CUMMINS LT10 |
FREIGHTLINER FL112 | TRUCK | CUMMINS ISM |
FREIGHTLINER FLD | TRUCK | CATERPILLAR 3406E |
FREIGHTLINER FLD | TRUCK | CUMMINS L10 |
PETERBILT 367 | TRUCK | CATERPILLAR C15 |
PETERBILT 379 | TRUCK | CATERPILLAR C16 |
VOLVO PENTA D5AT | MARINE ENGINE | |
VOLVO PENTA D5AT | MARINE ENGINE | D5AT |
Аналоги
04FS1206
1110716
154789
167241
20202
2020SM
207694
2191P552020
264
2914808600
303173
3130932
33210
33792
36104
36107
36107
3827277
3838854
3I1252
4013F
520
520W
531327
563
563
590
688692
71198854
811644
95210
95212
9Y4446
BF789010
CBO4021
CPL2020
DNP552020
F3212
F73008
FF217
FF552020
FS1206
FS1293
FS20202
FS552020
FS753
FS7531
G1001
H4730213500
H730252190
L2020F
L2020FN
LF2020FN2
LFF3539
MPL3125
P12781
P1279X
P37
PC2020
PF3008
PF590
PF7790
PF789010
PR59030E
SK3925
TP1045
Технические характеристикиТопливный фильтр, водный сепаратор, картриджный - RACOR 2020N10
Характеристики
Вид конструкции | Картридж |
---|---|
Внутренний диаметр | 21 мм (0.83 Дюймы) |
Длина | 247.9 мм (9.76 Дюймы) |
Наружный диаметр | 108.5 мм (4.27 Дюймы) |
Область основного применения | RACOR 2020N10 |
Стандарт проведения испытаний на производительность | SAE J1488, J1985 |
Тип | Сепаратор воды |
Тип наполнителя | Целлюлоза |
Эффективность 95 % | 10 МИКРОН |
Эффективность эмульгированной воды | 95 ПРОЦЕНТ |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов