Гидравлический фильтр, навинчиваемый - SAME 244193500
Популярный
Характеристики
| ВД прокладки93 мм (3.66 Дюймы) | Вид конструкцииНавинчиваемые | Деформация, разрыв10 Бар (145 Фунты/кв. дюйм) |
| Длина183 мм (7.20 Дюймы) | Наружный диаметр108 мм (4.25 Дюймы) | НД прокладки103 мм (4.06 Дюймы) |
| Область основного примененияSAME 244193500 | Размер резьбыM40 x 2 | Тип наполнителяЦеллюлоза |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
| Модель | Тип | Двигатель |
| CARRARO 501.2 | TRACTOR | PERKINS 3.152 |
| CARRARO 520.2 | TRACTOR | PERKINS D3.152 |
| CARRARO 520.2FV | TRACTOR | PERKINS D3.152 |
| CARRARO 520.2FVR | TRACTOR | PERKINS D3.152 |
| CARRARO 520.2V | TRACTOR | PERKINS D3.152 |
| CARRARO 520.2VB | TRACTOR | PERKINS D3.152 |
| CARRARO 520.4 | TRACTOR | PERKINS D3.152 |
| CARRARO 520.4FV | TRACTOR | PERKINS D3.152 |
| CARRARO 520.4V | TRACTOR | PERKINS D3.152 |
| CARRARO 520.V | TRACTOR | |
| CARRARO 520.V | TRACTOR | 520.V |
| CARRARO 601.2 | TRACTOR | PERKINS D4.203 |
| CARRARO 601.4 | TRACTOR | PERKINS D4.203 |
| CARRARO 620.2 | TRACTOR | PERKINS D4.203 |
| CARRARO 620.2F | TRACTOR | PERKINS D4.203 |
| CARRARO 620.2FV | TRACTOR | PERKINS D4.203 |
| CARRARO 620.4 | TRACTOR | PERKINS D4.203 |
| CARRARO 620.4F | TRACTOR | PERKINS D4.203 |
| CARRARO 620.4FV | TRACTOR | PERKINS D4.203 |
| CARRARO 720.2 | TRACTOR | PERKINS 4.236DR |
| CARRARO 720.2F | TRACTOR | PERKINS 4.236DR |
| CARRARO 720.2FV | TRACTOR | PERKINS 4.236DR |
| CARRARO 820.2 | TRACTOR | PERKINS 4.236 |
| CARRARO 820.2FV | TRACTOR | PERKINS 4.236 |
| CARRARO 820.4 | TRACTOR | PERKINS 4.236 |
| CARRARO 820.4FV | TRACTOR | PERKINS 4.236 |
| CARRARO 920.2 | TRACTOR | PERKINS 4.248 |
| CARRARO 920.4 | TRACTOR | PERKINS 4.248 |
| CARRARO 501.2 | TRACTOR | PERKINS 3.152 |
| CARRARO 520.2FVR | TRACTOR | PERKINS D3.152 |
| CARRARO 520.2FV | TRACTOR | PERKINS D3.152 |
| CARRARO 520.2VB | TRACTOR | PERKINS D3.152 |
| CARRARO 520.2V | TRACTOR | PERKINS D3.152 |
| CARRARO 520.2 | TRACTOR | PERKINS D3.152 |
| CARRARO 520.4FV | TRACTOR | PERKINS D3.152 |
| CARRARO 520.4V | TRACTOR | PERKINS D3.152 |
| CARRARO 520.4 | TRACTOR | PERKINS D3.152 |
| CARRARO 520.V | TRACTOR | |
| CARRARO 601.2 | TRACTOR | PERKINS D4.203 |
| CARRARO 601.4 | TRACTOR | PERKINS D4.203 |
| CARRARO 620.2FV | TRACTOR | PERKINS D4.203 |
| CARRARO 620.2F | TRACTOR | PERKINS D4.203 |
| CARRARO 620.2 | TRACTOR | PERKINS D4.203 |
| CARRARO 620.4FV | TRACTOR | PERKINS D4.203 |
| CARRARO 620.4F | TRACTOR | PERKINS D4.203 |
| CARRARO 620.4 | TRACTOR | PERKINS D4.203 |
| CARRARO 720.2FV | TRACTOR | PERKINS 4.236DR |
| CARRARO 720.2F | TRACTOR | PERKINS 4.236DR |
| CARRARO 720.2 | TRACTOR | PERKINS 4.236DR |
| CARRARO 820.2FV | TRACTOR | PERKINS 4.236 |
| CARRARO 820.2 | TRACTOR | PERKINS 4.236 |
| CARRARO 820.4FV | TRACTOR | PERKINS 4.236 |
| CARRARO 820.4 | TRACTOR | PERKINS 4.236 |
| CARRARO 920.2 | TRACTOR | PERKINS 4.248 |
| CARRARO 920.4 | TRACTOR | PERKINS 4.248 |
| DEUTZ FAHR 100 | TRACTOR | DEUTZ BF4M1012EC |
| DEUTZ FAHR 105 | TRACTOR | DEUTZ BF4M2012C |
| DEUTZ FAHR 106 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1012E |
| DEUTZ FAHR 1160 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
| DEUTZ FAHR 118 | TRACTOR | DEUTZ BF6M2012C |
| DEUTZ FAHR 128 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
| DEUTZ FAHR 130 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
| DEUTZ FAHR 140 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
| DEUTZ FAHR 150 | TRACTOR | DEUTZ BF6M2012C |
| DEUTZ FAHR 155 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
| DEUTZ FAHR 165.7 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
| DEUTZ FAHR 610 | TRACTOR | DEUTZ TCD 2012 L6 4V |
| DEUTZ FAHR 620 | TRACTOR | DEUTZ TCD 2012 L6 |
| DEUTZ FAHR 90 | TRACTOR | DEUTZ F4L913T |
| DEUTZ FAHR M600 | TRACTOR | DEUTZ TCD 2012 L6 |
| DEUTZ FAHR M640 | TRACTOR | DEUTZ 2012 L06 4V |
| DEUTZ FAHR M640 | TRACTOR | DEUTZ 2012 L06 4V |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 90 | TRACTOR | DEUTZ F4L913T |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 100 | TRACTOR | DEUTZ BF4M1012EC |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 105 | TRACTOR | DEUTZ BF4M2012C |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 106 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1012E |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 1160 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 118 | TRACTOR | DEUTZ BF6M2012C |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 120 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 128 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 130 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 135 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 140 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 150 | TRACTOR | DEUTZ BF6M2012C |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 155 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 165.7 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 610 | TRACTOR | DEUTZ TCD 2012 L6 V4 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 620 | TRACTOR | DEUTZ TCD 2012 L6 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON M600 | TRACTOR | DEUTZ TCD 2012 L6 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON M640 | TRACTOR | DEUTZ TCD 2012 L06 V4 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 90 | TRACTOR | DEUTZ F4L913T |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 100 | TRACTOR | DEUTZ BF4M1012EC |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 105 | TRACTOR | DEUTZ BF4M2012C |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 106 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1012E |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 1160 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 118 | TRACTOR | DEUTZ BF6M2012C |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 120 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 128 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 130 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 135 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 140 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 150 | TRACTOR | DEUTZ BF6M2012C |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 155 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 165.7 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 610 | TRACTOR | DEUTZ TCD 2012 L6 V4 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 620 | TRACTOR | DEUTZ TCD 2012 L6 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON M600 | TRACTOR | DEUTZ TCD 2012 L6 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON M640 | TRACTOR | DEUTZ TCD 2012 L06 V4 |
| HUERLIMANN TRACTORS 358 PRESTIGE | TRACTOR | |
| HUERLIMANN TRACTORS 4105 DT TURBO | TRACTOR | |
| HUERLIMANN TRACTORS 468.4 | TRACTOR | |
| HUERLIMANN TRACTORS 488 TURBO | TRACTOR | |
| HUERLIMANN TRACTORS H 358 PRESTIGE | TRACTOR | H 358 PRESTIGE |
| HUERLIMANN TRACTORS H 4105 DT | TRACTOR | |
| HUERLIMANN TRACTORS H 4105 DT | TRACTOR | |
| HUERLIMANN TRACTORS H 4105 DT | TRACTOR | H 4105 DT |
| HUERLIMANN TRACTORS H 468.4 | TRACTOR | |
| HUERLIMANN TRACTORS H 468.4 | TRACTOR | H 468.4 |
| HUERLIMANN TRACTORS H 488 | TRACTOR | |
| HUERLIMANN TRACTORS H 488 | TRACTOR | H 488 |
| HUERLIMANN TRACTORS H 488 | TRACTOR | |
| HUERLIMANN TRACTORS XA 656 | TRACTOR | PERKINS 1000.3W1 |
| HUERLIMANN TRACTORS XA 656 | TRACTOR | PERKINS 1000.3 W 1 |
| HUERLIMANN TRACTORS XT 908 | TRACTOR | PERKINS 1000.4WT3 |
| HUERLIMANN TRACTORS XT 908 | TRACTOR | PERKINS 1000.4 WT3 |
| HUERLIMANN TRACTORS XT 910.4 | TRACTOR | PERKINS 1000.4 WT1 |
| HUERLIMANN TRACTORS XT 910.4 | TRACTOR | PERKINS 1000.4WT1 |
| HUERLIMANN TRACTORS XT 910.6 | TRACTOR | 1000.6 W1 |
| HUERLIMANN TRACTORS XT 910.6 | TRACTOR | PERKINS 1000.6W1 |
| HUERLIMANN TRACTORS H 358 PRESTIGE | TRACTOR | |
| HUERLIMANN TRACTORS H 4105 DT | TRACTOR | |
| HUERLIMANN TRACTORS H 468.4 | TRACTOR | |
| HUERLIMANN TRACTORS H 488 | TRACTOR | |
| HUERLIMANN TRACTORS XA 656 | TRACTOR | PERKINS 1000.3W1 |
| HUERLIMANN TRACTORS XT 908 | TRACTOR | PERKINS 1000.4WT3 |
| HUERLIMANN TRACTORS XT 910.4 | TRACTOR | PERKINS 1000.4WT1 |
| HUERLIMANN TRACTORS XT 910.6 | TRACTOR | PERKINS 1000.6W1 |
| LAMBORGHINI 1040 | TRACTOR | |
| LAMBORGHINI 1060 DTA | TRACTOR | 1000.6 W1 |
| LAMBORGHINI 950 DTA | TRACTOR | PERKINS 1000.4 WT2 |
| LAMBORGHINI PREMIUM 1060DTA | TRACTOR | PERKINS 1000.6W1 |
| LAMBORGHINI PREMIUM 950DTA | TRACTOR | PERKINS 1000.4WT2 |
| LAMBORGHINI PREMIUM 1060DTA | TRACTOR | PERKINS 1000.6W1 |
| LAMBORGHINI PREMIUM 950DTA | TRACTOR | PERKINS 1000.4WT2 |
| LANDINI 130 | TRACTOR | PERKINS 1006.60 T |
| LANDINI 130 | TRACTOR | PERKINS 1006.60 T |
| MCCORMICK (LANDINI-ARGO) V60 | TRACTOR | PERKINS 903-27 |
| MCCORMICK (LANDINI-ARGO) V70 | TRACTOR | PERKINS 1004-40 |
| MCCORMICK (LANDINI-ARGO) V75 | TRACTOR | PERKINS 1104C-44 |
| MCCORMICK (LANDINI-ARGO) V80 | TRACTOR | PERKINS 1004-42 |
| MCCORMICK (LANDINI-ARGO) V85 | TRACTOR | PERKINS 1104C-44 |
| MCCORMICK V60 | TRACTOR | PERKINS 903.27 |
| MCCORMICK V65 | TRACTOR | PERKINS 903.27 |
| MCCORMICK V70 | TRACTOR | PERKINS 1004.40 |
| MCCORMICK V75 | TRACTOR | PERKINS 1104C44 |
| MCCORMICK V75 | TRACTOR | PERKINS 1104C-44 |
| MCCORMICK V80 | TRACTOR | PERKINS 1004.42 |
| MCCORMICK V85 | TRACTOR | PERKINS 1104C44 |
| MCCORMICK V85 | TRACTOR | PERKINS 1104C-44 |
| MCCORMICK V60 | TRACTOR | PERKINS 903.27 |
| MCCORMICK V65 | TRACTOR | PERKINS 903.27 |
| MCCORMICK V70 | TRACTOR | PERKINS 1004.40 |
| MCCORMICK V75 | TRACTOR | PERKINS 1104C-44 |
| MCCORMICK V80 | TRACTOR | PERKINS 1004.42 |
| MCCORMICK V85 | TRACTOR | PERKINS 1104C-44 |
| SAME 145 DT | TRACTOR | PERKINS 1000.6ATI |
| SAME 60 | TRACTOR | PERKINS 1000.3A5 |
| SAME 80 DTA | TRACTOR | PERKINS 1000.4A4 |
| SAME 90 | TRACTOR | PERKINS 1000.4A |
| SAME 90 C | TRACTOR | PERKINS 1000.4A |
| SAME DORODO 60 | TRACTOR | SAME 1000.3A5 |
| SAME EXPLORER 70 C | TRACTOR | SAME 1000.4A |
| SAME EXPLORER 90 | TRACTOR | SAME 1000.4A |
| SAME EXPLORER 90 C | TRACTOR | SAME 1000.4A |
| SAME EXPLORER II 90 SP | TRACTOR | |
| SAME EXPLORER II 90 SP | TRACTOR | EXPLORER II 90 SP |
| SAME SILVER 80 DTA | TRACTOR | SAME 1000.4A4 |
| SAME TITAN 145 DT | TRACTOR | SAME 1000.6ATI |
| SAME DORODO 60 | TRACTOR | SAME 1000.3A5 |
| SAME EXPLORER 70 C | TRACTOR | SAME 1000.4A |
| SAME EXPLORER 90 C | TRACTOR | SAME 1000.4A |
| SAME EXPLORER 90 | TRACTOR | SAME 1000.4A |
| SAME EXPLORER II 90 SP | TRACTOR | |
| SAME SILVER 80 DTA | TRACTOR | SAME 1000.4A4 |
| SAME TITAN 145 DT | TRACTOR | SAME 1000.6ATI |
Аналоги
244193500
244193500
24419350010
3551956M91
3551956M91
3551956M91
3551956M91
HF28935
S8041RH
SPH9475
SPH9475
Технические характеристикиГидравлический фильтр, навинчиваемый - SAME 244193500
Характеристики
| ВД прокладки | 93 мм (3.66 Дюймы) |
|---|---|
| Вид конструкции | Навинчиваемые |
| Деформация, разрыв | 10 Бар (145 Фунты/кв. дюйм) |
| Длина | 183 мм (7.20 Дюймы) |
| Наружный диаметр | 108 мм (4.25 Дюймы) |
| НД прокладки | 103 мм (4.06 Дюймы) |
| Область основного применения | SAME 244193500 |
| Размер резьбы | M40 x 2 |
| Тип наполнителя | Целлюлоза |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 2 | 27 МИКРОН |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов