Топливный фильтр, картриджный Donaldson — P550627
Популярный
Характеристики
Вид конструкцииКартридж | Внутренний диаметр26.6 мм (1.05 Дюймы) | Диаметр впускного отверстия11.2 мм (0.44 Дюймы) |
Длина202.5 мм (7.97 Дюймы) | Наружный диаметр76 мм (2.99 Дюймы) | НД прокладки91 мм (3.58 Дюймы) |
Полная длина230.5 мм (9.07 Дюймы) | Стандарт проведения испытаний на производительностьISO 19438 | Эффективность 50 %4 МИКРОН |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
Модель | Тип | Двигатель |
ERF (E.R.F.) 12.36 DB2 | TRUCK | MAN D2866 |
ERF (E.R.F.) 12.36 MTP4 | TRUCK | MAN D2866 |
ERF (E.R.F.) 12.36 ST | TRUCK | MAN D2866 |
ERF (E.R.F.) 13.46 DT | TRUCK | MAN D2876 |
ERF (E.R.F.) 13.46 MT | TRUCK | MAN D2876 |
ERF (E.R.F.) 13.46 MTL | TRUCK | MAN D2876 |
ERF (E.R.F.) 13.46 RDB3 | TRUCK | MAN D2876 |
ERF (E.R.F.) 13.48 DT | TRUCK | MAN D2876 |
ERF (E.R.F.) 13.48 MT | TRUCK | MAN D2876 |
ERF (E.R.F.) 13.48 MTL | TRUCK | MAN D2876 |
ERF (E.R.F.) 13.48 RDB3 | TRUCK | MAN D2876 |
ERF (E.R.F.) 13.48 ST | TRUCK | MAN D2876 |
LIEBHERR LTC1055 | CRANE MOBILE | LIEBHERR D846TIA5 |
LIEBHERR LTM1090/4 | CRANE MOBILE | LIEBHERR D846A7 |
LIEBHERR LTM1200 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | MERCEDESBENZ OM 444 A |
LIEBHERR LTM1200 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM444A |
LIEBHERR LTM1200 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM 444 A |
MAN 18.310 | TRUCK | MAN D2866LF23 |
MAN 18.360 | TRUCK | MAN D2866LF24 |
MAN 18.363 | TRUCK | MAN D2866LF24 |
MAN 18.410 | TRUCK | MAN D2866LF25 |
MAN 18.413 | TRUCK | MAN D2866LF25 |
MAN 18.460 | TRUCK | MAN D2876LF02 |
MAN 18.463 | TRUCK | MAN D2876LF02 |
MAN 18.480 | TRUCK | MAN D2876LF12 |
MAN 18.483 | TRUCK | MAN D2876LF12 |
MAN 18.510 | TRUCK | MAN D2876LF05 |
MAN 18.513 | TRUCK | MAN D2876LF05 |
MAN 18.533 | TRUCK | MAN D2876LF13 |
MAN 19.360 | TRUCK | MAN D2866LF24 |
MAN 19.363 | TRUCK | MAN D2866LF24 |
MAN 19.413 | TRUCK | MAN D2866LF25 |
MAN 19.460 | TRUCK | MAN D2876LF03 |
MAN 19.463 | TRUCK | MAN D2876LF03 |
MAN 19.480 | TRUCK | MAN D2876LF12 |
MAN 19.483 | TRUCK | MAN D2876LF12 |
MAN 24.360 | TRUCK | MAN D2066LF38 |
MAN 24.410 | TRUCK | MAN D2866LF25 |
MAN 24.460 | TRUCK | MAN D2876LF02 |
MAN 24.480 | TRUCK | MAN D2876LF12 |
MAN 24.510 | TRUCK | MAN D2876LF05 |
MAN 24.530 | TRUCK | MAN D2876LF13 |
MAN 25.310 | TRUCK | MAN D2866LF23 |
MAN 26.280 | TRUCK | MAN D0836LF41 |
MAN 26.283 | TRUCK | MAN D0836LF41 |
MAN 26.310 | TRUCK | MAN D2866LF23 |
MAN 26.313 | TRUCK | MAN D2866LF23 |
MAN 26.330 | TRUCK | MAN D0836LF44 |
MAN 26.333 | TRUCK | MAN D0836LF44 |
MAN 26.360 | TRUCK | MAN D2866LF24 |
MAN 26.363 | TRUCK | MAN D2866LF24 |
MAN 26.410 | TRUCK | MAN D2866LF25 |
MAN 26.413 | TRUCK | MAN D2866LF25 |
MAN 26.460 | TRUCK | MAN D2876LF02 |
MAN 26.463 | TRUCK | MAN D2876LF02 |
MAN 26.480 | TRUCK | MAN D2876LF12 |
MAN 26.483 | TRUCK | MAN D2876LF12 |
MAN 26.510 | TRUCK | MAN D2876LF05 |
MAN 26.513 | TRUCK | MAN D2876LF13 |
MAN 26.530 | TRUCK | MAN D2876LF13 |
MAN 26.533 | TRUCK | MAN D2876LF13 |
MAN 28.313 | TRUCK | MAN D2866LF23 |
MAN 28.360 | TRUCK | MAN D2066LF38 |
MAN 28.363 | TRUCK | MAN D2866LF24 |
MAN 28.410 | TRUCK | MAN D2866LF25 |
MAN 28.413 | TRUCK | MAN D2866LF25 |
MAN 28.460 | TRUCK | MAN D2876LF02 |
MAN 28.463 | TRUCK | MAN D2876LF02 |
MAN 28.480 | TRUCK | MAN D2676LF05 |
MAN 28.483 | TRUCK | MAN D2876LF12 |
MAN 28.510 | TRUCK | MAN D2876LF05 |
MAN 28.513 | TRUCK | MAN D2876LF05 |
MAN 28.530 | TRUCK | MAN D2876LF13 |
MAN 28.533 | TRUCK | MAN D2876LF13 |
MAN 32.310 | TRUCK | MAN D2866LF23 |
MAN 32.313 | TRUCK | MAN D2866LF23 |
MAN 32.360 | TRUCK | MAN D2866LF24 |
MAN 32.363 | TRUCK | MAN D2866LF24 |
MAN 32.413 | TRUCK | MAN D2866LF25 |
MAN 32.480 | TRUCK | MAN D2876LF12 |
MAN 33.360 | TRUCK | MAN D2866LF24 |
MAN 33.410 | TRUCK | MAN D2866LF25 |
MAN 33.460 | TRUCK | MAN D2876LF03 |
MAN 33.480 | TRUCK | MAN D2876LF12 |
MAN 33.510 | TRUCK | MAN D2876LF05 |
MAN 33.530 | TRUCK | MAN D2876LF13 |
MAN 35.310 | TRUCK | MAN D2866LF23 |
MAN 35.360 | TRUCK | MAN D2866LF24 |
MAN 35.410 | TRUCK | MAN D2866LF25 |
MAN 35.460 | TRUCK | MAN D2876LF03 |
MAN 35.480 | TRUCK | MAN D2676LF05 |
MAN 35.530 | TRUCK | MAN D2876LF13 |
MAN 37.410 | TRUCK | MAN D2866LF25 |
MAN 37.530 | TRUCK | MAN D2876LF03 |
MAN 40.410 | TRUCK | MAN D2866LF25 |
MAN 40.460 | TRUCK | MAN D2876LF03 |
MAN 40.480 | TRUCK | MAN D2876LF12 |
MAN 41.360 | TRUCK | MAN D2866LF24 |
MAN 41.410 | TRUCK | MAN D2866LF24 |
MAN 41.460 | TRUCK | MAN D2876LF02 |
MAN 41.510 | TRUCK | MAN D2876LF05 |
MAN 41.530 | TRUCK | MAN D2876LF13 |
MAN 41.660 | TRUCK | MAN D2840LF25 |
MAN 414 (R03) | BUS | MAN D2866 LOH34 |
MAN 464 (R03) | BUS | MAN D2876 LOH03 |
MAN 464 (R07/R08) | BUS | MAN D2876 LOH03 |
MAN 464 (R07/R08) | BUS | MAN D2876 LOH03 |
MAN EL223 | BUS | MAN D0836 LOH |
MAN EL283 | BUS | MAN D0836 LOH40 |
MAN EL283 (A78) | BUS | MAN D0836 LOH40 |
MAN LIONS COACH 414 | BUS | MAN D2866 LOH034 |
MAN LIONS COACH 464 | BUS | MAN D2876 LOH03 |
MAN LIONS STAR 414 | BUS | MAN D2866 LOH34 |
MAN LIONS STAR 414 | BUS | MAN D2866 LOH29 |
MAN LIONS STAR 464 | BUS | MAN D2876 LOH03 |
MAN NL243 | BUS | MAN D0836 LOH |
MAN NL243 | BUS | MAN D0836 LOH CNG |
MAN NL243 (A37) | BUS | MAN D0836 LOH |
MAN NL283 | BUS | MAN D0836 LUH40 |
MAN NL283 | BUS | MAN D0836 LOH40 |
MAN NL283 (A21) | BUS | MAN D0836 LUH40 |
MAN NL283 (A37) | BUS | MAN D0836 LOH40 |
MAN NUE283 | BUS | MAN D0836 LUH01 |
MAN NUE283 (A20) | BUS | MAN D0836 LUH01 |
MAN SL223 | BUS | MAN D0836 LOH03 |
MAN SL223 (A74) | BUS | MAN D0836 LOH03 |
MAN SL283 | BUS | MAN D0836 LOH02 |
MAN SL283 (A74) | BUS | MAN D0836 LOH02 |
MAN SUE313 | BUS | MAN D2866 LUH |
MAN SUE313 | BUS | MAN D2866 LUH EURO 3 |
MAN SUE313 (A72) | BUS | MAN D2866 LUH EURO3 |
MAN TG310A | TRUCK | MAN D2866LF23 |
MAN TG310A | TRUCK | MAN D2866 LF23 |
MAN TG330A | TRUCK | MAN D0836LF44 |
MAN TG330A | TRUCK | MAN D0836 LF44 |
MAN TG360A | TRUCK | MAN D2866 LF24 |
MAN TG360A | TRUCK | MAN D2866LF24 |
MAN TG410A | TRUCK | MAN D2866 LF25 |
MAN TG410A | TRUCK | MAN D2866LF25 |
MAN TG460A | TRUCK | MAN D2876LF02 |
MAN TG460A | TRUCK | MAN D2876 LF02 |
MAN TG480A | TRUCK | MAN D2876LF12 |
MAN TG480A | TRUCK | MAN D2876 LF12 |
MAN TG510A | TRUCK | MAN D2876 LF05 |
MAN TG510A | TRUCK | MAN D2876LF05 |
MAN TG530A | TRUCK | MAN D2876LF03 |
MAN TG530A | TRUCK | MAN D2876 LF03 |
MAN TG660A | TRUCK | MAN D2840LF25 |
MAN TG660A | TRUCK | MAN D2840 LF25 |
MAN TGA 18.310 | TRUCK | MAN D2866 LF23 |
MAN TGA 18.313 | TRUCK | MAN D2866 LF23 |
MAN TGA 18.360 | TRUCK | MAN D2866 LF24 |
MAN TGA 18.363 | TRUCK | MAN D2866 LF24 |
MAN TGA 18.410 | TRUCK | MAN D2866 LF25 |
MAN TGA 18.413 | TRUCK | MAN D2866 LF25 |
MAN TGA 18.460 | TRUCK | MAN D2876 LF02 |
MAN TGA 18.463 | TRUCK | MAN D2876 LF02 |
MAN TGA 18.480 | TRUCK | MAN D2876 LF12 |
MAN TGA 18.483 | TRUCK | MAN D2876 LF12 |
MAN TGA 18.510 | TRUCK | MAN D2876 LF05 |
MAN TGA 18.513 | TRUCK | MAN D2876 LF05 |
MAN TGA 18.530 | TRUCK | MAN D2876 LF13 |
MAN TGA 18.533 | TRUCK | MAN D2876 LF13 |
MAN TGA 19.360 | TRUCK | MAN D2866 LF24 |
MAN TGA 19.363 | TRUCK | MAN D2866 LF24 |
MAN TGA 19.410 | TRUCK | MAN D2866 LF25 |
MAN TGA 19.413 | TRUCK | MAN D2866 LF25 |
MAN TGA 19.460 | TRUCK | MAN D2876 LF03 |
MAN TGA 19.463 | TRUCK | MAN D2876 LF03 |
MAN TGA 19.480 | TRUCK | MAN D2876 LF12 |
MAN TGA 19.483 | TRUCK | MAN D2876 LF12 |
MAN TGA 24.360 | TRUCK | MAN D2066 LF38 |
MAN TGA 24.410 | TRUCK | MAN D2866 LF25 |
MAN TGA 24.460 | TRUCK | MAN D2876 LF02 |
MAN TGA 24.480 | TRUCK | MAN D2876 LF12 |
MAN TGA 24.510 | TRUCK | MAN D2876 LF05 |
MAN TGA 24.530 | TRUCK | MAN D2876 LF13 |
MAN TGA 25.310 | TRUCK | MAN D2866 LF23 |
MAN TGA 26.280 | TRUCK | MAN D0836 LF41 |
MAN TGA 26.283 | TRUCK | MAN D0836 LF41 |
MAN TGA 26.310 | TRUCK | MAN D2866 LF23 |
MAN TGA 26.313 | TRUCK | MAN D2866 LF23 |
MAN TGA 26.330 | TRUCK | MAN D0836 LF44 |
MAN TGA 26.333 | TRUCK | MAN D0836 LF44 |
MAN TGA 26.360 | TRUCK | MAN D2866 LF24 |
MAN TGA 26.363 | TRUCK | MAN D2866 LF24 |
MAN TGA 26.410 | TRUCK | MAN D2866 LF25 |
MAN TGA 26.413 | TRUCK | MAN D2866 LF25 |
MAN TGA 26.460 | TRUCK | MAN D2876 LF02 |
MAN TGA 26.463 | TRUCK | MAN D2876 LF02 |
MAN TGA 26.480 | TRUCK | MAN D2876 LF12 |
MAN TGA 26.483 | TRUCK | MAN D2876 LF12 |
MAN TGA 26.510 | TRUCK | MAN D2876 LF05 |
MAN TGA 26.513 | TRUCK | MAN D2876 LF13 |
MAN TGA 26.530 | TRUCK | MAN D2876 LF13 |
MAN TGA 26.533 | TRUCK | MAN D2876 LF13 |
MAN TGA 28.310 | TRUCK | MAN D2866 LF23 |
MAN TGA 28.313 | TRUCK | MAN D2866 LF23 |
MAN TGA 28.360 | TRUCK | MAN D2066 LF38 |
MAN TGA 28.363 | TRUCK | MAN D2866 LF24 |
MAN TGA 28.410 | TRUCK | MAN D2866 LF25 |
MAN TGA 28.413 | TRUCK | MAN D2866 LF25 |
MAN TGA 28.460 | TRUCK | MAN D2876 LF02 |
MAN TGA 28.463 | TRUCK | MAN D2876 LF02 |
MAN TGA 28.480 | TRUCK | MAN D2676 LF05 |
MAN TGA 28.483 | TRUCK | MAN D2876 LF12 |
MAN TGA 28.510 | TRUCK | MAN D2876 LF05 |
MAN TGA 28.513 | TRUCK | MAN D2876 LF05 |
MAN TGA 28.530 | TRUCK | MAN D2876 LF13 |
MAN TGA 28.533 | TRUCK | MAN D2876 LF13 |
MAN TGA 32.310 | TRUCK | MAN D2866 LF23 |
MAN TGA 32.313 | TRUCK | MAN D2866 LF23 |
MAN TGA 32.360 | TRUCK | MAN D2866 LF24 |
MAN TGA 32.363 | TRUCK | MAN D2866 LF24 |
MAN TGA 32.410 | TRUCK | MAN D2866 LF25 |
MAN TGA 32.413 | TRUCK | MAN D2866 LF25 |
MAN TGA 32.460 | TRUCK | MAN D2876 LF02 |
MAN TGA 32.463 | TRUCK | MAN D2876 LF02 |
MAN TGA 32.480 | TRUCK | MAN D2876 LF12 |
MAN TGA 32.483 | TRUCK | MAN D2876 LF12 |
MAN TGA 33.360 | TRUCK | MAN D2866 LF24 |
MAN TGA 33.410 | TRUCK | MAN D2866 LF25 |
MAN TGA 33.460 | TRUCK | MAN D2876 LF03 |
MAN TGA 33.480 | TRUCK | MAN D2876 LF12 |
MAN TGA 33.510 | TRUCK | MAN D2876 LF05 |
MAN TGA 33.530 | TRUCK | MAN D2876 LF13 |
MAN TGA 35.310 | TRUCK | MAN D2866 LF23 |
MAN TGA 35.360 | TRUCK | MAN D2866 LF24 |
MAN TGA 35.410 | TRUCK | MAN D2866 LF25 |
MAN TGA 35.460 | TRUCK | MAN D2876 LF03 |
MAN TGA 35.480 | TRUCK | MAN D2876 LF12 |
MAN TGA 35.530 | TRUCK | MAN D2876 LF13 |
MAN TGA 37.410 | TRUCK | MAN D2866 LF25 |
MAN TGA 37.530 | TRUCK | MAN D2876 LF03 |
MAN TGA 40.410 | TRUCK | MAN D2866 LF25 |
MAN TGA 40.460 | TRUCK | MAN D2876 LF03 |
MAN TGA 40.480 | TRUCK | MAN D2876 LF12 |
MAN TGA 41.360 | TRUCK | MAN D2866 LF24 |
MAN TGA 41.410 | TRUCK | MAN D2866 LF24 |
MAN TGA 41.460 | TRUCK | MAN D2876 LF02 |
MAN TGA 41.480 | TRUCK | MAN D2876 LF12 |
MAN TGA 41.510 | TRUCK | MAN D2876 LF05 |
MAN TGA 41.530 | TRUCK | MAN D2876 LF13 |
MAN TGA 41.660 | TRUCK | MAN D2840 LF25 |
MAN UEL314 | BUS | MAN D2866 LUH28 |
MAN UEL364 | BUS | MAN D2866 LUH29 |
MAN UEL364 (R12/R13/R14) | BUS | MAN D2866 LUH29 |
MAN UEL414 | BUS | MAN D2866 LUH37 |
MAN UEL414 (R12/R13/R14) | BUS | MAN D2866 LUH37 |
NEOPLAN N1116 | BUS | MAN D2866 LOH29 |
NEOPLAN N1116/3 | BUS | MAN D2866 LOH29 |
NEOPLAN N1116/3 HC | BUS | MAN D2876 LOH02 |
NEOPLAN N2216 SHD | BUS | MAN D2866 LOH034 |
NEOPLAN N2216/3 SHD-L | BUS | MAN D2866 LOH034 |
NEOPLAN N2216/3 SHD-L | BUS | MAN D2876 LOH03 |
NEOPLAN N3516 UE | BUS | MAN D2866 LUH |
NEOPLAN N3516/3 UE | BUS | MAN D2866 LUH |
NEOPLAN N5217 SHD | BUS | MAN D2876 LOH20 |
NEOPLAN N5218 SHD | BUS | MAN D2876 LOH21 |
NEOPLAN N5218 SHD | BUS | MAN D2876 LOH20 |
NEOPLAN SKYLINER L | BUS | MAN D2876 LOH21 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 18S28 | TRUCK | MAN D0836 LF41 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 18S31 | TRUCK | MAN D2866 LF23 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 18S33 | TRUCK | MAN D0836 LF44 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 18S36 | TRUCK | MAN D2866 LF24 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 18S41 | TRUCK | MAN D2866 LF |
STEYR-DAIMLER-PUCH 18S46 | TRUCK | MAN D2876 LF |
STEYR-DAIMLER-PUCH 18S48 | TRUCK | MAN D2876 LF12 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 18S51 | TRUCK | MAN D2876 LF05 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 18S53 | TRUCK | MAN D2876 LF13 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 18S66 | TRUCK | MAN D2840 LF25 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 26S28 | TRUCK | MAN D0836 LF41 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 26S31 | TRUCK | MAN D2866 LF23 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 26S33 | TRUCK | MAN D0836 LF44 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 26S36 | TRUCK | MAN D2866 LF24 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 26S41 | TRUCK | MAN D2866 LF |
STEYR-DAIMLER-PUCH 26S46 | TRUCK | MAN D2876 LF |
STEYR-DAIMLER-PUCH 26S48 | TRUCK | MAN D2876 LF12 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 26S51 | TRUCK | MAN D2876 LF05 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 26S53 | TRUCK | MAN D2876 LF13 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 28S28 | TRUCK | MAN D0836 LF41 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 28S31 | TRUCK | MAN D2866 LF23 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 28S33 | TRUCK | MAN D0836 LF44 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 28S36 | TRUCK | MAN D2866 LF24 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 28S41 | TRUCK | MAN D2866 LF |
STEYR-DAIMLER-PUCH 28S46 | TRUCK | MAN D2876 LF |
STEYR-DAIMLER-PUCH 28S48 | TRUCK | MAN D2876 LF12 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 28S51 | TRUCK | MAN D2876 LF05 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 28S53 | TRUCK | MAN D2876 LF13 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 32S31 | TRUCK | MAN D2866 LF23 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 32S33 | TRUCK | MAN D0836 LF44 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 32S36 | TRUCK | MAN D2866 LF24 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 32S41 | TRUCK | MAN D2866 LF |
STEYR-DAIMLER-PUCH 32S46 | TRUCK | MAN D2876 LF |
STEYR-DAIMLER-PUCH 32S48 | TRUCK | MAN D2876 LF12 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 32S51 | TRUCK | MAN D2876 LF05 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 32S53 | TRUCK | MAN D2876 LF13 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 33S36 | TRUCK | MAN D2866 LF24 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 33S41 | TRUCK | MAN D2866 LF |
STEYR-DAIMLER-PUCH 33S46 | TRUCK | MAN D2876 LF |
STEYR-DAIMLER-PUCH 33S48 | TRUCK | MAN D2876 LF12 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 33S51 | TRUCK | MAN D2876 LF05 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 33S53 | TRUCK | MAN D2876 LF13 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 41S36 | TRUCK | MAN D2866 LF24 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 41S41 | TRUCK | MAN D2866 LF |
STEYR-DAIMLER-PUCH 41S46 | TRUCK | MAN D2876 LF |
STEYR-DAIMLER-PUCH 41S48 | TRUCK | MAN D2876 LF12 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 41S51 | TRUCK | MAN D2876 LF05 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 41S53 | TRUCK | MAN D2876 LF13 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 41S66 | TRUCK | MAN D2840 LF25 |
TEMSA DIAMOND | BUS | MAN D2876 LOH |
Аналоги
10222757
2241077
51125030037
51125030042
51125030042
51125030048
95103E
E56KPD72
FF5481
FF5627
KX731
KX731D
KX731DECO
KX732DECO
PU850X
SK3272
Технические характеристикиТопливный фильтр, картриджный Donaldson — P550627
Характеристики
Вид конструкции | Картридж |
---|---|
Внутренний диаметр | 26.6 мм (1.05 Дюймы) |
Диаметр впускного отверстия | 11.2 мм (0.44 Дюймы) |
Длина | 202.5 мм (7.97 Дюймы) |
Наружный диаметр | 76 мм (2.99 Дюймы) |
НД прокладки | 91 мм (3.58 Дюймы) |
Полная длина | 230.5 мм (9.07 Дюймы) |
Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 19438 |
Эффективность 50 % | 4 МИКРОН |
Эффективность 95 % | 4 МИКРОН |
Эффективность 99 % | 6 МИКРОН |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов