Топливный фильтр, картриджный - Case/NH 5801439820
Популярный
Характеристики
| Вид конструкцииКартридж | Внутренний диаметр24.6 мм (0.97 Дюймы) | Длина161.5 мм (6.36 Дюймы) |
| Наружный диаметр108 мм (4.25 Дюймы) | Область основного примененияCase/NH 5801439820 | Тип наполнителяЦеллюлоза |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 754.3 МИКРОН |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
| Модель | Тип | Двигатель |
| CASE/CASE IH MAGNUM 340 | TRACTOR | CASE/CASE IH FPT8.7L |
| IVECO STRALIS 190S31 | TRUCK | IVECO CURSOR 9 |
| IVECO STRALIS 190S33 | TRUCK | IVECO CURSOR 9 |
| IVECO STRALIS 190S36 | TRUCK | IVECO CURSOR 9 |
| IVECO STRALIS 190S40 | TRUCK | IVECO CURSOR 9 |
| IVECO STRALIS 260S31 | TRUCK | IVECO CURSOR 9 |
| IVECO STRALIS 260S33 | TRUCK | IVECO CURSOR 9 |
| IVECO STRALIS 260S36 | TRUCK | IVECO CURSOR 9 |
| IVECO STRALIS 260S40 | TRUCK | IVECO CURSOR 9 |
| IVECO STRALIS 440S31 | TRUCK | IVECO CURSOR 9 |
| IVECO STRALIS 440S33 | TRUCK | IVECO CURSOR 9 |
| IVECO STRALIS 440S36 | TRUCK | IVECO CURSOR 9 |
| IVECO STRALIS 440S40 | TRUCK | IVECO CURSOR 9 |
| IVECO TRAKKER 310 | TRUCK | IVECO CURSOR 9 |
| IVECO TRAKKER 330 | TRUCK | IVECO CURSOR 9 |
| IVECO TRAKKER 360 | TRUCK | IVECO CURSOR 9 |
| IVECO TRAKKER 410 | TRUCK | IVECO CURSOR 9 |
| IVECO TRAKKER 450 | TRUCK | IVECO CURSOR 9 |
| NEW HOLLAND W270C | LOADER WHEELED | NEW HOLLAND F2CFE614C |
| NEW HOLLAND W300C | LOADER WHEELED | NEW HOLLAND F2CFE614B |
Аналоги
00011439350
0011439550
11439350
4707408
504350911
5801439820
Технические характеристикиТопливный фильтр, картриджный - Case/NH 5801439820
Характеристики
| Вид конструкции | Картридж |
|---|---|
| Внутренний диаметр | 24.6 мм (0.97 Дюймы) |
| Длина | 161.5 мм (6.36 Дюймы) |
| Наружный диаметр | 108 мм (4.25 Дюймы) |
| Область основного применения | Case/NH 5801439820 |
| Тип наполнителя | Целлюлоза |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 75 | 4.3 МИКРОН |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов