Воздушный фильтр, первичный, круглый Donaldson — P181042
Популярный
Характеристики
Вид конструкцииКруглый | Внутренний диаметр262.6 мм (10.34 Дюймы) | ГруппаSTG |
Диаметр отверстий для болтов22.74 мм (0.90 Дюймы) | Длина610.1 мм (24.02 Дюймы) | Наружный диаметр372.9 мм (14.68 Дюймы) |
Полная длина622.8 мм (24.52 Дюймы) | Стандарт проведения испытаний на производительностьISO 5011 | ТипПервичный |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
Модель | Тип | Двигатель |
ATLAS COPCO DM45 | DRILLING EQUIPMENT | CATERPILLAR C18 |
DYNAPAC PL2000S | MISC EQUIPMENT | |
HITACHI EX 1100 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS KTA19 |
HITACHI EX 1800-2 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS KTA19C |
HITACHI EX 1800-2 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS KTA19 |
HITACHI EX100-3 | EXCAVATOR | ISUZU 4BD1 |
HITACHI EX100-3 | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 4BD1 |
HITACHI EX1100 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS KTA19 |
HITACHI EX1800 | EXCAVATOR | CUMMINS KTA19 |
HITACHI EX1800 | EXCAVATOR | CUMMINS KTTA19C |
HITACHI EX1800-2 | EXCAVATOR | CUMMINS KTTA19C |
HITACHI EX1800-2 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS KTA19 |
HITACHI EX1800-3 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSK19C |
HITACHI EX1800-3 | EXCAVATOR | |
HITACHI EX1800-3 | GUSENICHNYY EKSKAVATOR | EX18003 |
HITACHI EX1800-3 | EXCAVATOR | CUMMINS KTTA19C |
HITACHI EX1800-3 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSK19 |
HITACHI EX1800-3 | EXCAVATOR TRACKED | |
HITACHI EX1900-5 | EXCAVATOR | ISUZU |
HITACHI EX1900-5 | EXCAVATOR TRACKED | MITSUBISHI S12A2-YTAA1 |
HITACHI EX1900-5 | GUSENICHNYY EKSKAVATOR | MITSUBISHI S12A2YTAA1 |
HITACHI EX3500 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS KT38C |
HITACHI EX3500 | EXCAVATOR | CUMMINS KT38C-900 |
HITACHI EX3500-2 | EXCAVATOR | CUMMINS KT28C |
HITACHI EX3500-2 | EXCAVATOR | CUMMINS KT38 |
HITACHI EX3500-2 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS KT38C |
HITACHI EX3500-2 | EXCAVATOR | |
HITACHI EX3500-3 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS KT38C |
HITACHI EX3500-3 | EXCAVATOR | CUMMINS KT28C |
INGERSOLL RAND DM25 | DRILLING EQUIPMENT | DM25 |
INGERSOLL RAND DM25 | DRILLING EQUIPMENT | |
INGERSOLL RAND T4-VHP1050 | COMPRESSOR | T4VHP1050 |
INGERSOLL RAND T4-VHP1050 | COMPRESSOR | |
INGERSOLL RAND T4BH | DRILLING EQUIPMENT | |
INGERSOLL RAND T4BH | DRILLING EQUIPMENT | T4BH |
INGERSOLL RAND XP1400 | COMPRESSOR | |
KOMATSU D50S-15 | DOZER TRACKED | KOMATSU 4D120 |
LIEBHERR R984 LITRONIC | GUSENICHNYY EKSKAVATOR | R984 LITRONIC |
LIEBHERR R984 LITRONIC | EXCAVATOR TRACKED | |
TEREX 72-71B | LOADER | 7271B |
TEREX 72-71B | LOADER |
Аналоги
021014
0747082
09059564
1236970H1
128407
128407
1413768
1581
1581
2090178260
21014
220132
2242908
29321255
3001893
3013212
3018051122
35298108
3A10361
3I0795
40415994
4206272
4206272
42258
50009608
5001829352
5001829352
5001829352
52146958
52146958
5507994
6241405
62414057
62414057
62414057
687488
7008443
70172N
7364869
7364869
745304600
747082
76141573
76141573
76141573
811059
901V2977
901V2977
90305111
9053259
9059564
9059564
91172
92PS4670
9304100148
93258
93258
9Y6836
9Y6836
A953C
ABP3001560
AEM2014
AF2258
AF3536
AT254112
CV102819
DNP181042
EP430
EU12975364
FC609
FR1023
G128407
HD6430
HD7775
L4206272
LA884
LAF8407
LL2562
P1023185119
P128407
P181042
PA2562
PCA2595
PS467092
RD45907
S2450
SL8977
VE1062
Y05774001
Технические характеристикиВоздушный фильтр, первичный, круглый Donaldson — P181042
Характеристики
Вид конструкции | Круглый |
---|---|
Внутренний диаметр | 262.6 мм (10.34 Дюймы) |
Группа | STG |
Диаметр отверстий для болтов | 22.74 мм (0.90 Дюймы) |
Длина | 610.1 мм (24.02 Дюймы) |
Наружный диаметр | 372.9 мм (14.68 Дюймы) |
Полная длина | 622.8 мм (24.52 Дюймы) |
Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
Тип | Первичный |
Тип наполнителя | Целлюлоза |
Эффективность | 99.9 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов