Масляный фильтр, навинчиваемый, полнопоточный - Vertical installation only – Threads at the top
Популярный
Характеристики
ВД прокладки100 мм (3.94 Дюймы) | Вид конструкцииНавинчиваемые | Длина308 мм (12.13 Дюймы) |
Наружный диаметр135 мм (5.31 Дюймы) | НД прокладки109 мм (4.29 Дюймы) | Обводной клапанДа |
Область основного примененияVertical installation only – Threads at the top | Размер резьбы1 1/2-16 UN | Стандарт проведения испытаний на производительностьISO 16889 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
Модель | Тип | Двигатель |
ATLAS COPCO MT5010 | DRILLING EQUIPMENT | |
ATLAS COPCO MT5010 | DRILLING EQUIPMENT | MT5010 |
DETROIT DIESEL SERIES 2000 | ENGINE | |
DETROIT DIESEL SERIES 2000 | ENGINE | |
DETROIT DIESEL SERIES 2000 | ENGINE | SERIES 2000 |
DETROIT DIESEL SERIES 4000 | ENGINE | |
DETROIT DIESEL SERIES 4000 | ENGINE | SERIES 4000 |
DETROIT DIESEL SERIES 4000 | ENGINE | |
EUCLID 1100 | HAUL TRUCK | DETROIT DIESEL SERIES 2000 |
TEREX TR100 | GRUZOVIK-SAMOSVAL | DETROIT DIESEL 16V2000TA |
TEREX TR100 | DUMP TRUCK | DETROIT DIESEL 16V-2000TA |
TEREX TR70 | GRUZOVIK-SAMOSVAL | TR70 |
TEREX TR70 | DUMP TRUCK | |
UNIT RIG EQUIPMENT MT3000 | HAUL TRUCK | MT3000 |
UNIT RIG EQUIPMENT MT3300 | HAUL TRUCK | DETROIT DIESEL 16V2000 |
UNIT RIG EQUIPMENT MT3300 | HAUL TRUCK | MT3300 |
Аналоги
0031845301
15273756
15273756
23526919
23526919
23526919
23540039
31845301
330242185
330510031
5241800110
5361840001
57036
8037451
B7150
B7180
B7180
E12979440
E12980372
F59
GM13224
LF16245
LF3957
LF551402
PC47
WD131454
XD34
Технические характеристикиМасляный фильтр, навинчиваемый, полнопоточный - Vertical installation only – Threads at the top
Характеристики
ВД прокладки | 100 мм (3.94 Дюймы) |
---|---|
Вид конструкции | Навинчиваемые |
Длина | 308 мм (12.13 Дюймы) |
Наружный диаметр | 135 мм (5.31 Дюймы) |
НД прокладки | 109 мм (4.29 Дюймы) |
Обводной клапан | Да |
Область основного применения | Vertical installation only – Threads at the top |
Размер резьбы | 1 1/2-16 UN |
Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 16889 |
Тип | Полнопоточный |
Тип наполнителя | Целлюлоза |
Установка обводного клапана высокого диапазона | 2.7 Бар (39 Фунты/кв. дюйм) |
Установка обводного клапана низкого диапазона | 2.2 Бар (32 Фунты/кв. дюйм) |
Эффективность 99 % | 21 МИКРОН |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов