Гидравлический фильтр Donaldson — P163555
Популярный
Характеристики
| Байпасный клапаннет | Длина9.44 дюйма (240 мм) | Наружный диаметр3.82 дюйма (97 мм) |
| Первичная применяемостьKOEHRING 853531235 | Примечание по применениюDONALDSON HMK04 ASSY | Прокладка (внешний диаметр)2.76 дюйма (70 мм) |
| Прокладка (внутренний диаметр)2.48 дюйма (63 мм) | Размер резьбы1 3/8-12 | Эффективность Beta 10009 микрон |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
| Модель | Тип | Двигатель |
| BOMAG MPH100R | ROAD STABILIZER | |
| CLAAS 218 MEGA II | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM441A |
| CLAAS 228CS | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM443 |
| CLAAS 405 | COMBINE | PERKINS 1006.60TW |
| CLAAS 405 | COMBINE | PERKINS 1006.6TW |
| CLAAS 410 | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
| CLAAS 410 | COMBINE | PERKINS 1006.6TA |
| CLAAS 415 | COMBINE | PERKINS 1006.6TA |
| CLAAS 420 | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
| CLAAS 420 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM366LA |
| CLAAS 430 | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
| CLAAS 430 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM366LA |
| CLAAS 430 | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
| CLAAS 430 EVOLUTION | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
| CLAAS 430 EVOLUTION | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
| CLAAS 440 | COMBINE | PERKINS 1306.9TA |
| CLAAS 440 | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
| CLAAS 440 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM401LA |
| CLAAS 440 | COMBINE | PERKINS 1306-E87TA |
| CLAAS 450 | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS 450 | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS 450 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM401LA |
| CLAAS 460 | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS 460 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM401LA |
| CLAAS 460 EVOLUTION | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS 460 MTS | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS 470 | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS 480 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM441LA |
| CLAAS 480 | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
| CLAAS 480 | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
| CLAAS 480 MTS | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
| CLAAS 480 MTS | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
| CLAAS 88SL | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM366A |
| CLAAS 88SL | COMBINE | PERKINS 1006.6 |
| CLAAS 88VX | COMBINE | PERKINS 1006.60TW |
| CLAAS 88VX | COMBINE | PERKINS 1006.6T |
| CLAAS 98SL | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM366A |
| CLAAS 98SL | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM366LA |
| CLAAS 98SL | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM352A |
| CLAAS 98SL | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM360 |
| CLAAS 98VX | COMBINE | PERKINS 1006.60TW |
| CLAAS 98VX | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM366LA |
| CLAAS COMMANDOR 228CS | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 443 |
| CLAAS DOMINATOR 88SL | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 366 A |
| CLAAS DOMINATOR 88SL | COMBINE | PERKINS 1006.6 |
| CLAAS DOMINATOR 88VX | COMBINE | PERKINS 1006.60TW |
| CLAAS DOMINATOR 88VX | COMBINE | PERKINS 1006.6T |
| CLAAS DOMINATOR 98SL | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 366 LA |
| CLAAS DOMINATOR 98SL | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 366 A |
| CLAAS DOMINATOR 98SL | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 352 A |
| CLAAS DOMINATOR 98SL | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 360 |
| CLAAS DOMINATOR 98VX | COMBINE | PERKINS 1006.60TW |
| CLAAS DOMINATOR 98VX | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 366 LA |
| CLAAS LEXION 405 | COMBINE | PERKINS 1006.60TW |
| CLAAS LEXION 405 | COMBINE | PERKINS 1006.6TW |
| CLAAS LEXION 410 | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
| CLAAS LEXION 410 | COMBINE | PERKINS 1006.6TA |
| CLAAS LEXION 415 | COMBINE | PERKINS 1006.6TA |
| CLAAS LEXION 420 | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
| CLAAS LEXION 420 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 366 LA |
| CLAAS LEXION 430 EVOLUTION | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
| CLAAS LEXION 430 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 366 LA |
| CLAAS LEXION 430 | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
| CLAAS LEXION 440 | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
| CLAAS LEXION 440 | COMBINE | PERKINS 1306.9TA |
| CLAAS LEXION 440 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 401 LA |
| CLAAS LEXION 440 | COMBINE | PERKINS 1306-E87TA |
| CLAAS LEXION 450 | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS LEXION 450 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 401 LA |
| CLAAS LEXION 460 EVOLUTION | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS LEXION 460 MTS | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS LEXION 460 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 401 LA |
| CLAAS LEXION 460 | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS LEXION 470 | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS LEXION 480 MTS | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
| CLAAS LEXION 480 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 441 LA |
| CLAAS LEXION 480 | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
| CLAAS MEGA 218 II | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 441 A |
| DOOSAN DD80 | TRACTOR TRACKED | DAEWOO DB58 |
| DOOSAN DD80 | TRACTOR TRACKED | DOOSAN DB58 |
| SAKAI SV201D | COMPACTOR | |
| SAKAI SV201T | COMPACTOR | |
| SAKAI SV201TB | COMPACTOR | |
| SAKAI SV201TF | COMPACTOR | |
| SAKAI SV400D | COMPACTOR | |
| SAKAI SV400T | COMPACTOR | |
| SAKAI SV400TB | COMPACTOR | |
| SAKAI SV510 SERIES | COMPACTOR | |
| SAKAI SW650 | COMPACTOR | |
| SAKAI SW800 | COMPACTOR | DEUTZ AG BF4M2012C |
| SAKAI SW900 | COMPACTOR | ISUZU 6BG1T |
Аналоги
0005127431
5127430
51486
54749040
853531235
BT8327
BT8856MPG
HF6573
SH56623
Технические характеристикиГидравлический фильтр Donaldson — P163555
Характеристики
| Байпасный клапан | нет |
|---|---|
| Длина | 9.44 дюйма (240 мм) |
| Наружный диаметр | 3.82 дюйма (97 мм) |
| Первичная применяемость | KOEHRING 853531235 |
| Примечание по применению | DONALDSON HMK04 ASSY |
| Прокладка (внешний диаметр) | 2.76 дюйма (70 мм) |
| Прокладка (внутренний диаметр) | 2.48 дюйма (63 мм) |
| Размер резьбы | 1 3/8-12 |
| Эффективность Beta 1000 | 9 микрон |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов