Воздушный фильтр, вентиляционная панель Donaldson — P112671
Популярный
Характеристики
Вид конструкцииПанель | Высота55.6 мм (2.19 Дюймы) | Длина431.8 мм (17.00 Дюймы) |
Стандарт проведения испытаний на производительностьISO 5011 | ТипВентиляция | Тип наполнителяЦеллюлоза |
Ширина254.1 мм (10.00 Дюймы) | Эффективность99 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
Модель | Тип | Двигатель |
CATERPILLAR 613C | SCRAPER | CATERPILLAR 3208 |
CATERPILLAR 613C | SCRAPER | CATERPILLAR 3208 |
CATERPILLAR 615C | SCRAPER | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR 615C | SCRAPER | CATERPILLAR 3306 |
JOHN DEERE 608B | HARVESTER | JOHN DEERE 6081H |
JOHN DEERE 608L | FELLER BUNCHER | 608L |
JOHN DEERE 608L | FELLER BUNCHER | |
JOHN DEERE 608L | FELLER BUNCHER | |
JOHN DEERE 608S | FELLER BUNCHER | 608S |
JOHN DEERE 608S | FELLER BUNCHER | |
JOHN DEERE 608S | FELLER BUNCHER | |
JOHN DEERE 753G | FELLER BUNCHER | JOHN DEERE 6081H |
JOHN DEERE 753G | FELLER BUNCHER | CUMMINS 6CTA8.3 |
JOHN DEERE 753GL | FELLER BUNCHER | CUMMINS 6CTA8.3 |
JOHN DEERE 753J | FELLER BUNCHER | JOHN DEERE 6090H |
JOHN DEERE 759J | FELLER BUNCHER | JOHN DEERE 6081H |
JOHN DEERE 850 | FELLER BUNCHER | |
JOHN DEERE 850 | FELLER BUNCHER | 850 |
JOHN DEERE 853G | FELLER BUNCHER | |
JOHN DEERE 853J | FELLER BUNCHER | JOHN DEERE 6081H |
JOHN DEERE 903J | FELLER BUNCHER | JOHN DEERE 6081H |
JOHN DEERE 909J | FELLER BUNCHER | JOHN DEERE 6081H |
JOHN DEERE 950 | FELLER BUNCHER | JOHN DEERE 6081H |
JOHN DEERE 953G | FELLER BUNCHER | JOHN DEERE 6081 |
JOHN DEERE 953G | FELLER BUNCHER | JOHN DEERE 6081H |
JOHN DEERE 953J | FELLER BUNCHER | JOHN DEERE 6081H |
JOHN DEERE 959J | FELLER BUNCHER | JOHN DEERE 6081H |
JOHN DEERE 608B | HARVESTER | JOHN DEERE 6081H |
Аналоги
0005208
00810571
020198
112671
1478
1791654
1791654
20198
2052B70G01
3570854
3570854
3570854
3570854
3570854
3I0066
4044424
4604753
460475300
46578
5208
546578
5541249900
700093800
700093800
700093800
700093800
78R5320
810571
84243N
8P5142
8P5142
9304100147
94578
AF3372
EP5258
G112671
LA511
LA511CL
LAF2671
MI3570854
MI3570854
MI3570854
PA2534
PA5653
RD561240
Технические характеристикиВоздушный фильтр, вентиляционная панель Donaldson — P112671
Характеристики
Вид конструкции | Панель |
---|---|
Высота | 55.6 мм (2.19 Дюймы) |
Длина | 431.8 мм (17.00 Дюймы) |
Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
Тип | Вентиляция |
Тип наполнителя | Целлюлоза |
Ширина | 254.1 мм (10.00 Дюймы) |
Эффективность | 99 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов