Воздушный фильтр, первичный Duralite - INGERSOLL RAND 8524575
Популярный
Характеристики
| БрендDuraLite™ | Вид конструкцииКруглый | ГруппаECD |
| Диаметр выпускного отверстия38.1 мм (1.50 Дюймы) | Диаметр корпуса (максимальный)114.3 мм (4.50 Дюймы) | Длина корпуса114.3 мм (4.50 Дюймы) |
| Номинальная скорость потока высокого диапазона1.8 Куб. мм (64 Куб. футы/мин) | Номинальная скорость потока низкого диапазона1.3 Куб. мм (46 Куб. футы/мин) | Номинальная скорость потока среднего диапазона1.6 Куб. мм (57 Куб. футы/мин) |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
| Модель | Тип | Двигатель |
| CATERPILLAR 5130 B | EXCAVATOR | CATERPILLAR 3508B |
| CATERPILLAR 5130B | EXCAVATOR | CATERPILLAR 3508B |
| CATERPILLAR 772 | DUMP TRUCK | CATERPILLAR C18 ACERT |
| CATERPILLAR 772 | DUMP TRUCK | CATERPILLAR C18 ACERT |
| CATERPILLAR 773E | DUMP TRUCK | CATERPILLAR 3412TAE |
| CATERPILLAR 773E | DUMP TRUCK | CATERPILLAR 3412TAE |
| CATERPILLAR 775E | DUMP TRUCK | CATERPILLAR 3412TAE |
| CATERPILLAR 793C | DUMP TRUCK | CATERPILLAR 3516BTA |
| CATERPILLAR 793C | DUMP TRUCK | CATERPILLAR 3516BTA |
| CATERPILLAR 793D | DUMP TRUCK | CATERPILLAR 3516BTA |
Аналоги
00810060
020792
116488
1366202
1502A
1676040
20792
2457451
305001800
3I0023
42857
4310012889807
810060
8524575
90801003101
93857
AH19228
AH45003
C1226
DND045003
HD1940
LA1849
PA2832
SL12930
Технические характеристикиВоздушный фильтр, первичный Duralite - INGERSOLL RAND 8524575
Характеристики
| Бренд | DuraLite™ |
|---|---|
| Вид конструкции | Круглый |
| Группа | ECD |
| Диаметр выпускного отверстия | 38.1 мм (1.50 Дюймы) |
| Диаметр корпуса (максимальный) | 114.3 мм (4.50 Дюймы) |
| Длина корпуса | 114.3 мм (4.50 Дюймы) |
| Номинальная скорость потока высокого диапазона | 1.8 Куб. мм (64 Куб. футы/мин) |
| Номинальная скорость потока низкого диапазона | 1.3 Куб. мм (46 Куб. футы/мин) |
| Номинальная скорость потока среднего диапазона | 1.6 Куб. мм (57 Куб. футы/мин) |
| Область основного применения | INGERSOLL RAND 8524575 |
| Сопротивление высокого диапазона | 203 Миллиметры водяного столба (7.99 Дюймы водяного столба) |
| Сопротивление низкого диапазона | 102 Миллиметры водяного столба (4.02 Дюймы водяного столба) |
| Сопротивление среднего диапазона | 152 Миллиметры водяного столба (5.98 Дюймы водяного столба) |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
| Тип | Первичный |
| Тип наполнителя | Целлюлоза |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов