Топливный фильтр, водный сепаратор, навинчиваемый - DETROIT DIESEL 23512631
Популярный
Характеристики
| ВД прокладки100.3 мм (3.95 Дюймы) | Вид конструкцииНавинчиваемые | Деформация, разрыв10.3 Бар (149 Фунты/кв. дюйм) |
| Длина279 мм (10.98 Дюймы) | Наружный диаметр135.2 мм (5.32 Дюймы) | НД прокладки110.5 мм (4.35 Дюймы) |
| Область основного примененияDETROIT DIESEL 23512631 | Размер резьбы1 3/8-16 UN | Стандарт проведения испытаний на производительностьSAE J1985 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
| Модель | Тип | Двигатель |
| BELAZ 75302 | DUMP TRUCK | MTU 16V4000 |
| DETROIT DIESEL SERIES 4000 | ENGINE | |
| DETROIT DIESEL SERIES 4000 | ENGINE | |
| DETROIT DIESEL SERIES 4000 | ENGINE | SERIES 4000 |
| HITACHI EH4000 | DUMP TRUCK | DETROIT DIESEL 16V-4000 |
| HITACHI EH4000 | DUMP TRUCK | DETROIT DIESEL 16V4000 |
| HITACHI EH4500 | DUMP TRUCK | DETROIT DIESEL 16V-4000 |
| HITACHI EH4500 | DUMP TRUCK | DETROIT DIESEL 16V4000 |
| INGERSOLL RAND PI272 | COMPRESSOR | |
| INGERSOLL RAND PI272 | COMPRESSOR | PI272 |
| KOMATSU 930E | DUMP TRUCK | |
| KOMATSU 930E | GRUZOVIK-SAMOSVAL | 930E |
| MTU 12V4000 | ENGINE | 12V4000 |
| MTU 16V4000 | ENGINE | 16V4000 |
| MTU 20V4000 | ENGINE | 20V4000 |
| UNIT RIG EQUIPMENT MT3300 | HAUL TRUCK | MT3300 |
| UNIT RIG EQUIPMENT MT5500 | HAUL TRUCK | MT5500 |
Аналоги
23512631
23512631
23530646
23530646
33650
3I1986
95650
BF7635
BF7639D
BF799D
E12980182
E12980182
FS1292
FS383
FS550348
LFF4102D
SN40507
Технические характеристикиТопливный фильтр, водный сепаратор, навинчиваемый - DETROIT DIESEL 23512631
Характеристики
| ВД прокладки | 100.3 мм (3.95 Дюймы) |
|---|---|
| Вид конструкции | Навинчиваемые |
| Деформация, разрыв | 10.3 Бар (149 Фунты/кв. дюйм) |
| Длина | 279 мм (10.98 Дюймы) |
| Наружный диаметр | 135.2 мм (5.32 Дюймы) |
| НД прокладки | 110.5 мм (4.35 Дюймы) |
| Область основного применения | DETROIT DIESEL 23512631 |
| Размер резьбы | 1 3/8-16 UN |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | SAE J1985 |
| Тип | Сепаратор воды |
| Тип наполнителя | Целлюлоза |
| Эффективность 99 % | 7 МИКРОН |
| Эффективность эмульгированной воды | 95.00 ПРОЦЕНТ |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов