Гидравлический фильтр, картриджный Donaldson — P550694
Популярный
Характеристики
Вид конструкцииКартридж | Внутренний диаметр29 мм (1.14 Дюймы) | Деформация, разрыв2.4 Бар (35 Фунты/кв. дюйм) |
Длина142 мм (5.59 Дюймы) | Наружный диаметр88.4 мм (3.48 Дюймы) | Тип наполнителяЦеллюлоза |
Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 217 МИКРОН |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
Модель | Тип | Двигатель |
CASE-IH CNH W36 | LOADER WHEELED | |
CASE-IH CNH W36 | LOADER WHEELED | |
CASE/CASE IH W36 | LOADER WHEELED | |
CASE/CASE IH W36 | KOLESNYY POGRUZCHIK | W36 |
CLARK 110-9B | SCRAPER | |
CLARK 110-9B | SKREBOK | 1109B |
FORD 755 | TRACTOR | 755 |
FORD 755 | TRACTOR | |
FORD 755 | TRACTOR | |
JOHN DEERE 762 | SKREBOK | 762 |
JOHN DEERE 762 | SCRAPER | |
KALMAR DCD 120- 6 | FORKLIFT | CUMMINS 6BTA5.9 |
KALMAR DCD 120-12 | FORKLIFT | PERKINS 1006-60 |
KALMAR DCD 136- 6 | FORKLIFT | CUMMINS 6BTA5.9 |
KALMAR DCD 160- 6 | FORKLIFT | CUMMINS 6BTA 5.9 |
KALMAR DCD 160- 6 | FORKLIFT | CUMMINS 6BTA5.9 |
KALMAR DCD 160- 9 | FORKLIFT | PERKINS 1006-60 |
KALMAR DCD 160-12 | FORKLIFT | CUMMINS 6BTA5.9 |
KALMAR DCD 160-12 | FORKLIFT | CUMMINS 6BTA 5.9 |
KALMAR DCD 180- 6 | FORKLIFT | CUMMINS 6BTA 5.9 |
KALMAR DCD 180- 6 | FORKLIFT | CUMMINS 6BTA5.9 |
KALMAR DCD 90-6 | FORKLIFT | PERKINS 1006-60 |
KALMAR DCD120-12 | FORKLIFT | PERKINS 1006.6 |
KALMAR DCD120-6 | FORKLIFT | CUMMINS 6BTA5.9 |
KALMAR DCD136-6 | FORKLIFT | CUMMINS 6BTA5.9 |
KALMAR DCD160-12 | FORKLIFT | CUMMINS 6BTA5.9 |
KALMAR DCD160-6 | FORKLIFT | CUMMINS 6BTA5.9 |
KALMAR DCD160-9 | FORKLIFT | PERKINS 1006.6 |
KALMAR DCD180-6 | FORKLIFT | CUMMINS 6BTA5.9 |
KALMAR DCD90-6 | FORKLIFT | PERKINS 1006.6 |
Аналоги
1004922
10049229
106346
106346
1088695M91
1336198
2099
2099
230962
230962
230962
230962
233396
234092
237313
29501509
3212187
4045001
480178
5009141
51262
52932
630939C91
70112135
71004922
7394224
760537
800811298
8424159
8782070
9210970001
92262
92262
AC3170
AT49249
D0950547
D106346
D3NN7C045A
D3NN7C045A
D52932
D52932
DA0921
FFP233
GHF7125
H36011
HEM6012
HF550694
HF6198
L33568
L688
LF4146
LF550694
LH4918
M0230962
M0230962
MG5603009T
PF1089
PM6011
PT549
T055001195
T761001008
Технические характеристикиГидравлический фильтр, картриджный Donaldson — P550694
Характеристики
Вид конструкции | Картридж |
---|---|
Внутренний диаметр | 29 мм (1.14 Дюймы) |
Деформация, разрыв | 2.4 Бар (35 Фунты/кв. дюйм) |
Длина | 142 мм (5.59 Дюймы) |
Наружный диаметр | 88.4 мм (3.48 Дюймы) |
Тип наполнителя | Целлюлоза |
Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 2 | 17 МИКРОН |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов