Гидравлический фильтр, картриджный Donaldson — P176221
Популярный
Характеристики
Вид конструкцииКартридж | Внутренний диаметр62.23 мм (2.45 Дюймы) | Деформация, разрыв6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм) |
Длина406.4 мм (16.00 Дюймы) | Наружный диаметр111.51 мм (4.39 Дюймы) | СерияHDK06 |
Тип наполнителяСинтетические | Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 100010 МИКРОН |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
Модель | Тип | Двигатель |
HYSTER 4416 | FORKLIFT | CUMMINS QSM11 |
HYSTER H1050 | FORKLIFT | CUMMINS LTA10 |
HYSTER H880 | FORKLIFT | CUMMINS LTA10 |
HYSTER H880 | FORKLIFT | CUMMINS M11 |
JOHN DEERE 690C | EXCAVATOR | JOHN DEERE 6466T |
JOHN DEERE 693C | FELLER BUNCHER | JOHN DEERE 6466 |
JOHN DEERE 693C | FELLER BUNCHER | 693C |
JOHN DEERE 693C | FELLER BUNCHER | |
JOHN DEERE 693C | FELLER BUNCHER |
Аналоги
1505085
51036005
5600160316
AT78046
HF35022
Технические характеристикиГидравлический фильтр, картриджный Donaldson — P176221
Характеристики
Вид конструкции | Картридж |
---|---|
Внутренний диаметр | 62.23 мм (2.45 Дюймы) |
Деформация, разрыв | 6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм) |
Длина | 406.4 мм (16.00 Дюймы) |
Наружный диаметр | 111.51 мм (4.39 Дюймы) |
Серия | HDK06 |
Тип наполнителя | Синтетические |
Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 1000 | 10 МИКРОН |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов