Гидравлический фильтр, картриджный Donaldson — P161413
Популярный
Характеристики
Вид конструкцииКартридж | Внутренний диаметр62 мм (2.44 Дюймы) | Деформация, разрыв6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм) |
Длина203.2 мм (8.00 Дюймы) | Наружный диаметр111.51 мм (4.39 Дюймы) | Тип наполнителяЦеллюлоза |
Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 100023 МИКРОН | Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 27 МИКРОН |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
Модель | Тип | Двигатель |
CATERPILLAR V 70 F | FORKLIFT | PERKINS 4.236 GAS |
CATERPILLAR V 90 F | FORKLIFT | PERKINS 4.2482 |
CATERPILLAR V100F | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
CATERPILLAR V100F | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
CATERPILLAR V100F | FORKLIFT | PERKINS 4.248.2 |
CATERPILLAR V100F-VC110F | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
CATERPILLAR V100F-VC110F | FORKLIFT | PERKINS 4.248.2 |
CATERPILLAR V70F | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
CATERPILLAR V70F | FORKLIFT | PERKINS 4.236GAS |
CATERPILLAR V70F | FORKLIFT | PERKINS 4.248.2 |
CATERPILLAR V90F | FORKLIFT | PERKINS 4.248.2 |
CATERPILLAR V90F | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
CATERPILLAR V90F | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
CATERPILLAR V90F | FORKLIFT | PERKINS 4.2482 |
CATERPILLAR V90F | FORKLIFT | PERKINS 4.236GAS |
CATERPILLAR VC110F | FORKLIFT | PERKINS 4.248.2 |
CATERPILLAR VC110F | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
CATERPILLAR VC110F | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
CATERPILLAR VC110F | FORKLIFT | PERKINS 4.236GAS |
HYDRO-AX 121 | MASHINA DLYA RAZMALYVANIYA PNEY | 121 |
HYDRO-AX 221B | MASHINA DLYA RAZMALYVANIYA PNEY | 221B |
INGERSOLL RAND 250 | COMPRESSOR | |
INGERSOLL RAND 250 | COMPRESSOR | FORD 2704E |
INGERSOLL RAND 365 | COMPRESSOR |
Аналоги
00810903
0922568
0922568
1046Z331
3067380
35280825
35294024
3I0478
3I0488
3I0510
451750014201
51508
51574
51576
551574
551576
790167
810903
810974
8612036
8612036
922568
922568
92574
92574
92576
HF161413
HF6459
HF6460
HF6465
HY9678
L439
L444
P161413
PT761
PT9405
SH56510
Технические характеристикиГидравлический фильтр, картриджный Donaldson — P161413
Характеристики
Вид конструкции | Картридж |
---|---|
Внутренний диаметр | 62 мм (2.44 Дюймы) |
Деформация, разрыв | 6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм) |
Длина | 203.2 мм (8.00 Дюймы) |
Наружный диаметр | 111.51 мм (4.39 Дюймы) |
Тип наполнителя | Целлюлоза |
Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 1000 | 23 МИКРОН |
Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 2 | 7 МИКРОН |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов