Гидравлический фильтр, картриджный Donaldson — P171555
Популярный
Характеристики
Вид конструкцииКартридж | Внутренний диаметр63.7 мм (2.51 Дюймы) | Деформация, разрыв10 Бар (145 Фунты/кв. дюйм) |
Длина202.6 мм (7.98 Дюймы) | Наружный диаметр140 мм (5.51 Дюймы) | Обводной клапанДа |
СерияFIK | Тип наполнителяСинтетические | Установка обводного клапана низкого диапазона1.5 Бар (22 Фунты/кв. дюйм) |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
Модель | Тип | Двигатель |
LIEBHERR LTC1055 | CRANE MOBILE | LIEBHERR D846TIA5 |
LIEBHERR LTM1030/1 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | LTM1030/1 |
LIEBHERR LTM1030/1 | CRANE MOBILE | |
LIEBHERR LTM1030/2 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM906LA |
LIEBHERR LTM1030/2 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | MERCEDESBENZ OM 906 LA |
LIEBHERR LTM1030/2 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM 906 LA |
LIEBHERR LTM1090/2 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | LIEBHERR D9406TIE |
LIEBHERR LTM1090/2 | CRANE MOBILE | LIEBHERR D9406TI-E |
LIEBHERR LTM1100-4.1 | CRANE MOBILE | LIEBHERR D846A7 |
LIEBHERR LTM1120/1 CARRIER | CRANE MOBILE | LIEBHERR D9408TI |
LIEBHERR LTM1160 | CRANE MOBILE | |
LIEBHERR LTM1160 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | LTM1160 |
LIEBHERR LTM1160/2 | CRANE MOBILE | LIEBHERR D9408TI-E |
LIEBHERR LTM1160/2 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | LIEBHERR D9408TIE |
LIEBHERR LTM1200 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM444A |
LIEBHERR LTM1200 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM 444 A |
LIEBHERR LTM1200 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | MERCEDESBENZ OM 444 A |
Аналоги
140082
1511028
510670108
510670177
6166
CR32502
F33A10
HF171555
HF35221
HY12095
R151G10B
R25C10GB
RE80FD1
Технические характеристикиГидравлический фильтр, картриджный Donaldson — P171555
Характеристики
Вид конструкции | Картридж |
---|---|
Внутренний диаметр | 63.7 мм (2.51 Дюймы) |
Деформация, разрыв | 10 Бар (145 Фунты/кв. дюйм) |
Длина | 202.6 мм (7.98 Дюймы) |
Наружный диаметр | 140 мм (5.51 Дюймы) |
Обводной клапан | Да |
Серия | FIK |
Тип наполнителя | Синтетические |
Установка обводного клапана низкого диапазона | 1.5 Бар (22 Фунты/кв. дюйм) |
Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 1000 | 11 МИКРОН |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов