Воздушный фильтр, первичный Konepac Donaldson — P137293
Популярный
Характеристики
БрендKonepac™ | Вид конструкцииКонус | Внутренний диаметр80.5 мм (3.17 Дюймы) |
Длина316 мм (12.44 Дюймы) | Меньший внеш. диам.176 мм (6.93 Дюймы) | Наружный диаметр149 мм (5.87 Дюймы) |
Стандарт проведения испытаний на производительностьISO 5011 | ТипПервичный | Тип наполнителяЦеллюлоза |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
Модель | Тип | Двигатель |
AGRIFULL 80.50 | TRACTOR | FIAT 8035 |
AGRIFULL 80.60 | TRACTOR | FIAT 8035 |
AGRIFULL 80.50 | TRACTOR | FIAT 8035 |
AGRIFULL 80.60 | TRACTOR | FIAT 8035 |
FIAT 570DT FRUTTETO | TRACTOR | |
FIAT 570DT FRUTTETO | TRACTOR | 570DT FRUTTETO |
FIAT 570DT VIGNETO | TRACTOR | 570DT VIGNETO |
FIAT 570DT VIGNETO | TRACTOR | |
FIAT 570DTFRUTTERO | TRACTOR | |
FIAT 570DTVIGNETO | TRACTOR | |
FIAT 570DT FRUTTETO | TRACTOR | |
FIAT 570DT VIGNETO | TRACTOR | |
HUERLIMANN TRACTORS 470 | TRACTOR | |
HUERLIMANN TRACTORS 480 | TRACTOR | |
HUERLIMANN TRACTORS H 470 | TRACTOR | |
HUERLIMANN TRACTORS H 470 | TRACTOR | H 470 |
HUERLIMANN TRACTORS H 480 | TRACTOR | H 480 |
HUERLIMANN TRACTORS H 480 | TRACTOR | |
HUERLIMANN TRACTORS H 470 | TRACTOR | |
HUERLIMANN TRACTORS H 480 | TRACTOR | |
NEW HOLLAND 470 | TRACTOR | |
NEW HOLLAND 570 | TRACTOR | |
NEW HOLLAND 570 | TRACTOR | |
NEW HOLLAND 670 | TRACTOR | |
NEW HOLLAND 670 | TRACTOR | 670 |
NEW HOLLAND 670 | TRACTOR | |
SAME 75 | TRACTOR | |
SAME CENTAURO 75 | TRACTOR | CENTAURO 75 |
SAME CENTAURO 75 | TRACTOR | |
SAME TRATTORINO | TRACTOR | TRATTORINO |
SAME TRATTORINO | TRACTOR | |
SAME CENTAURO 75 | TRACTOR | |
SAME TRATTORINO | TRACTOR |
Аналоги
00810792
021660
1849127
1849127
1909131
1909131
21660
22492501
242492501
3I0326
526004
810792
AEM2140
FC950
FLI6663A
HD8230
M526004
NP1909131
S242492501
SA16293
TM253
Y05761911
Технические характеристикиВоздушный фильтр, первичный Konepac Donaldson — P137293
Характеристики
Бренд | Konepac™ |
---|---|
Вид конструкции | Конус |
Внутренний диаметр | 80.5 мм (3.17 Дюймы) |
Длина | 316 мм (12.44 Дюймы) |
Меньший внеш. диам. | 176 мм (6.93 Дюймы) |
Наружный диаметр | 149 мм (5.87 Дюймы) |
Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
Тип | Первичный |
Тип наполнителя | Целлюлоза |
Эффективность | 99.9 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов