Топливный фильтр, водный сепаратор, навинчиваемый Donaldson — P551852
Популярный
Характеристики
| Вид конструкцииНавинчиваемые | Длина117 мм (4.61 Дюймы) | Наружный диаметр107.7 мм (4.24 Дюймы) |
| Полная длина128.7 мм (5.07 Дюймы) | Размер резьбы1-14 | Резьба емкости3 3/4-10 BUTT |
| ТипСепаратор воды | Тип наполнителяМелтблаун | Эффективность 95 %7 МИКРОН |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
| Модель | Тип | Двигатель |
| FORD CF-8000 | TRUCK | FORD 7.8L |
| FORD CFT-8000 | TRUCK | FORD 7.8L |
| FORD FT SERIES | TRUCK | FORD 7.8L |
| FORD FT SERIES | TRUCK | FORD 6.6L |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS CST120 | TRUCK | DETROIT DIESEL SERIES 60 |
| HINO 500 SERIES US04 FG8J | TRUCK | HINO 7.7L J08E |
| HINO 500 SERIES US04 FL8J | TRUCK | HINO 7.7L J08E |
| HINO 500 SERIES US04 FM8J | TRUCK | HINO 7.7L J08E |
| HINO BIRD OF PREY FM3M SHRIKE | TRUCK | HINO M10C 9.9L |
| HINO R1JK | BUS | HINO J08CTT |
| HINO R1JK | BUS | HINO J08C-TT |
| HINO RANGER 10 GH1J | TRUCK | HINO 7.7L J08C |
| HINO RANGER 14 FM1J | TRUCK | HINO 7.96L J08C |
| HINO RANGER 4 FB4J | TRUCK | HINO 5.3L J05C |
| HINO RANGER 5 FC3J | TRUCK | HINO 6.64L J07C |
| HINO RANGER 5Z FT1J | TRUCK | HINO 7.96L J08C |
| HINO RANGER 6 FD1J | TRUCK | HINO 7.96L J08C |
| HINO RANGER 6 FD2J | TRUCK | HINO 7.96L J08C |
| HINO RANGER 7 GD1J | TRUCK | HINO 7.7L J08C |
| HINO RANGER 8 FF1J | TRUCK | HINO 7.96L J08C |
| HINO RANGER 8 GT1J | TRUCK | HINO 7.7L J08C |
| HINO RANGER 9 FG1J | TRUCK | HINO 7.96L J08C |
| HINO RANGER FS1KLKD AGB | TRUCK | HINO K13C |
| HINO RANGER FS1KLKD MGA | TRUCK | HINO K13C |
| HINO RANGER FS1KLKD RGA | TRUCK | HINO K13C |
| HINO RANGER FS1KLKD RGB | TRUCK | HINO K13C |
| HINO RANGER PRO 10 GH1J | TRUCK | HINO 7.96L J08C |
| HINO RANGER PRO 12 FL1J | TRUCK | HINO 7.96L J08C |
| HINO RANGER PRO 14 FM1J | TRUCK | HINO 7.96L J08C |
| HINO RANGER PRO 5 FC4J | TRUCK | HINO 5.3L J05C |
| HINO RANGER PRO 5Z FT1J | TRUCK | HINO 7.96L J08C |
| HINO RANGER PRO 6 FD1J | TRUCK | HINO 7.96L J08C |
| HINO RANGER PRO 7 GD1J | TRUCK | HINO 7.96L J08C |
| HINO RANGER PRO 8 GT1J | TRUCK | HINO 7.96L J08C |
| HINO RANGER PRO 9 FG1J | TRUCK | HINO 7.96L J08C |
| HINO SERIE 500 | TRUCK | HINO J08E |
| HINO SERIE 500 | TRUCK | HINO J05E |
| HINO SERIE 700 | TRUCK | HINO J08C |
| KING LONG 6121G | BUS | CUMMINS ISLE EURO 4 |
| KING LONG 6121G | BUS | CUMMINS ISLE |
| KING LONG 6127 | BUS | CUMMINS ISLE |
| KING LONG 6127 | BUS | CUMMINS ISLE EURO 4, EURO 5 |
| KING LONG 6127J | BUS | CUMMINS ISLE |
| KING LONG 6129 | BUS | CUMMINS ISLE EURO 5 |
| KING LONG 6129 | BUS | CUMMINS ISLE |
| KING LONG 6800 | BUS | CUMMINS ISB4.5 |
| KING LONG 6800 | BUS | CUMMINS ISB4.5 EURO 5 |
| KING LONG 6800ADG | BUS | CUMMINS ISB6.7 EURO 5 |
| KING LONG 6800ADG | BUS | CUMMINS ISB6.7 |
| KING LONG 6900 | BUS | CUMMINS ISLE |
| KING LONG 6900 | BUS | CUMMINS ISLE EURO 4 |
| KING LONG 6996Y | BUS | CUMMINS ISB6.7 |
| KRONE BIG M II | TRACTOR | MERCEDESBENZ OM 457 LA |
| KRONE BIG M II | TRACTOR | MERCEDES-BENZ OM 457 LA |
| KRONE BIG M II | TRACTOR | MERCEDES-BENZ OM 457 LA |
| MCI F11 | BUS | DETROIT DIESEL SERIES 50 |
| MCI F12 | BUS | DETROIT DIESEL SERIES 60 |
| MCI F14 | BUS | DETROIT DIESEL SERIES 60 |
| NEW HOLLAND 1089 | UPAKOVOCHNYY PRESS | 1089 |
| NEW HOLLAND 1089 | BALER | |
| NEW HOLLAND E235BSR | GUSENICHNYY EKSKAVATOR | HINO J05ETA |
| NEW HOLLAND E385B | EXCAVATOR TRACKED | |
| NEW HOLLAND E385B | GUSENICHNYY EKSKAVATOR | E385B |
| NEW HOLLAND E385C | GUSENICHNYY EKSKAVATOR | HINO J08EUV |
| NEW HOLLAND E385C | EXCAVATOR TRACKED | HINO J08E-UV TIER 4 |
| NEW HOLLAND TC52 | COMBINE | TC52 |
| NEW HOLLAND TC52 | COMBINE | |
| NEW HOLLAND TC52 | COMBINE | |
| STERLING ST9500 | TRUCK | DETROIT DIESEL SERIES 60 |
| TOYOTA 15-258 | TRUCK | HINO JO8C-TT |
| TOYOTA 15-258 | TRUCK | HINO JO8CTT |
Аналоги
211200010
234011630
47961126
87802929
95231
ABPN122R50551
BF1223O
F1HZ9365A
FS19687
H7060WK10
R60T
S234011630
SN906010
WK10605X
WK1142X
Технические характеристикиТопливный фильтр, водный сепаратор, навинчиваемый Donaldson — P551852
Характеристики
| Вид конструкции | Навинчиваемые |
|---|---|
| Длина | 117 мм (4.61 Дюймы) |
| Наружный диаметр | 107.7 мм (4.24 Дюймы) |
| Полная длина | 128.7 мм (5.07 Дюймы) |
| Размер резьбы | 1-14 |
| Резьба емкости | 3 3/4-10 BUTT |
| Тип | Сепаратор воды |
| Тип наполнителя | Мелтблаун |
| Эффективность 95 % | 7 МИКРОН |
| Эффективность 99 % | 9 МИКРОН |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов