Воздушный фильтр, первичный Radiaseal Donaldson — P952779
Популярный
Характеристики
| БрендТехнология уплотнения | Вид конструкцииRadialseal | Внутренний диаметр91 мм (3.58 Дюймы) |
| Длина347.5 мм (13.68 Дюймы) | Наружный диаметр160.8 мм (6.33 Дюймы) | Полная длина347.5 мм (13.68 Дюймы) |
| Стандарт проведения испытаний на производительностьISO 5011 | ТипПервичный | Тип наполнителяЦеллюлоза |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
| Модель | Тип | Двигатель |
| NEW HOLLAND T4.105 | TRACTOR | FPT INDUSTRIAL F5C |
| NEW HOLLAND T4.115 | TRACTOR | FPT INDUSTRIAL F5C |
| NEW HOLLAND T4.75 | TRACTOR | FPT INDUSTRIAL F5C |
| NEW HOLLAND T4.85 | TRACTOR | FPT INDUSTRIAL F5C |
| NEW HOLLAND T4.95 | TRACTOR | FPT INDUSTRIAL F5C |
| NEW HOLLAND T5.105 | TRACTOR | FPT INDUSTRIAL F5C |
| NEW HOLLAND T5.115 | TRACTOR | FPT INDUSTRIAL F5C |
| NEW HOLLAND T5.95 | TRACTOR | FPT INDUSTRIAL F5C |
Аналоги
84479228
Технические характеристикиВоздушный фильтр, первичный Radiaseal Donaldson — P952779
Характеристики
| Бренд | Технология уплотнения |
|---|---|
| Вид конструкции | Radialseal |
| Внутренний диаметр | 91 мм (3.58 Дюймы) |
| Длина | 347.5 мм (13.68 Дюймы) |
| Наружный диаметр | 160.8 мм (6.33 Дюймы) |
| Полная длина | 347.5 мм (13.68 Дюймы) |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
| Тип | Первичный |
| Тип наполнителя | Целлюлоза |
| Эффективность | 99.9 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов