Масляный фильтр, навинчиваемый, полнопоточный Donaldson — P502022
Популярный
Характеристики
ВД прокладки52 мм (2.05 Дюймы) | Вид конструкцииНавинчиваемые | Деформация, разрыв6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм) |
Длина75 мм (2.95 Дюймы) | Клапан для защиты от обратного сливаДа | Наружный диаметр80 мм (3.15 Дюймы) |
НД прокладки63 мм (2.48 Дюймы) | Обводной клапанДа | Размер резьбы3/4-16 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
Модель | Тип | Двигатель |
ATLAS COPCO XASS96DDN | COMPRESSOR | |
ATLAS COPCO XASS96DDN | COMPRESSOR | XASS96DDN |
ATLAS COPCO XS96DD | COMPRESSOR | |
ATLAS COPCO XS96DD | COMPRESSOR | XS96DD |
BOBCAT 442 | EXCAVATOR | |
CASE-IH CNH CUB CADET 982 | TRACTOR | |
CASE/CASE IH CUB CADET 982 | GAZONOKOSILYNOE OBORUDOVANIE | CUB CADET 982 |
CASE/CASE IH CUB CADET 982 | LAWN EQUIPMENT | |
COMPAIR 25 | COMPRESSOR | DEUTZ AG F2L1011 |
COMPAIR 25 | COMPRESSOR | DEUTZ F2L1011 |
DEUTZ A2L410 | ENGINE | A2L410 |
DEUTZ A2L410 | ENGINE | |
DEUTZ BF3L2011 | ENGINE | BF3L2011 |
DEUTZ BF3L2011 | ENGINE | |
DEUTZ BF3M2011 | ENGINE | |
DEUTZ BF3M2011 | ENGINE | BF3M2011 |
DEUTZ F1L411 | ENGINE | |
DEUTZ F1L411 | ENGINE | F1L411 |
DEUTZ F2L2012 | ENGINE | |
DEUTZ F2L2012 | ENGINE | F2L2012 |
DEUTZ F2L410 | ENGINE | F2L410 |
DEUTZ F2L410 | ENGINE | |
DEUTZ F2L411 | ENGINE | |
DEUTZ F2L411 | ENGINE | F2L411 |
DEUTZ F2L511D | ENGINE | F2L511D |
DEUTZ F2L511D | ENGINE | |
DEUTZ F2M1008F | ENGINE | F2M1008F |
DEUTZ F2M1008F | ENGINE | |
DEUTZ F2M1011 | ENGINE | |
DEUTZ F2M1011 | ENGINE | F2M1011 |
DEUTZ F2M2012 | ENGINE | |
DEUTZ F2M2012 | ENGINE | F2M2012 |
DEUTZ F3L2011 | ENGINE | F3L2011 |
DEUTZ F3L2011 | ENGINE | |
DEUTZ F3M1008F | ENGINE | |
DEUTZ F3M1008F | ENGINE | F3M1008F |
DEUTZ F3M2011 | ENGINE | |
DEUTZ F3M2011 | ENGINE | F3M2011 |
DITCH WITCH 3610 | TRENCHER | DEUTZ F3L1011 |
DITCH WITCH 440 JET TRAC | TRENCHER | |
DITCH WITCH 444A JET TRAC | TRENCHER | |
DITCH WITCH RT36 | TRENCHER | DEUTZ F3L2011 |
DITCH WITCH RT36 | TRENCHER | DEUTZ AG F3L2011 |
DITCH WITCH RT55 | TRENCHER | |
DYNAPAC CC101 | COMPACTOR | |
DYNAPAC CC101 | UPLOTNITELYNYY KATOK | CC101 |
DYNAPAC CC101 | COMPACTOR | |
DYNAPAC CC102 | MISC EQUIPMENT | |
DYNAPAC CC102C | MISC EQUIPMENT | |
DYNAPAC CC121 | COMPACTOR | |
DYNAPAC CC121 | UPLOTNITELYNYY KATOK | CC121 |
DYNAPAC CC121 | MISC EQUIPMENT | |
DYNAPAC CC121 | COMPACTOR | |
DYNAPAC CC122 | COMPACTOR | DEUTZ AG F2L1011 |
DYNAPAC CC122 | COMPACTOR | DEUTZ F2L1011 |
DYNAPAC CC122C | UPLOTNITELYNYY KATOK | CC122C |
DYNAPAC CC122C | MISC EQUIPMENT | |
DYNAPAC CF11 | COMPACTOR | |
DYNAPAC CF11 | MISC EQUIPMENT | |
DYNAPAC CF11 | UPLOTNITELYNYY KATOK | CF11 |
DYNAPAC CK11 | MISC EQUIPMENT | |
DYNAPAC CK11 | UPLOTNITELYNYY KATOK | CK11 |
DYNAPAC CK11 | COMPACTOR | |
GOLDONI TRACTORS 45RS | TRACTOR | LOMBARDINI LDA6253 |
GOLDONI TRACTORS 45RS | TRACTOR | LOMBARDINI LDA625-3 |
INTENSUS XD25 ROLLER | UPLOTNITELYNYY KATOK | DEUTZ F2L1011 |
JLG 1200SJP | BOOM LIFT | DEUTZ BF4M2011 |
JLG 1350SJP | BOOM LIFT | DEUTZ BF4M2011 |
JLG 1350SJP | BOOM LIFT | DEUTZ BF4M2011 |
JLG 800S | BOOM LIFT | DEUTZ F4M2011 |
JLG 860SJ | BOOM LIFT | DEUTZ F4M2011 |
KRIEGER 70A | TRACTOR | DEUTZ BF4L2011 |
KRIEGER 70A | TRACTOR | DEUTZ BF4L2011 |
REFORM-WERKE 2002 | TRACTOR | LOMBARDINI LDA904 |
REFORM-WERKE 33 | TRACTOR | 33 |
REFORM-WERKE 33 | TRACTOR | |
REFORM-WERKE 2002 | TRACTOR | LOMBARDINI LDA904 |
REFORM-WERKE 33 | TRACTOR | |
TEREX SKL834 | SKID STEER LOADER | SKL834 |
TEREX SKL834 | LOADER | |
TOYOTA LKM21B | LIGHT TRUCK | 4KJ |
TOYOTA LKM21V | LIGHT TRUCK | 4KJ |
TOYOTA LKM35V | LIGHT TRUCK | 4KJ |
TOYOTA SBJ73V | LIGHT TRUCK | 3B |
VERMEER RT450 | TRENCHER | DEUTZ F3L2011 |
Аналоги
075755
092313141
1109C5
1112002
11421250534
1164626
1164626
1174416
12G400
1447560
1560173002
1560187103N
1560187103NEW
1560187201N
1560187203N
1560187702
1560187702000
1560187702N
1561073000
1651073000N
1651073001N
1651073002N
1651073010N
1651073012N
1651073013N
1651087012N
195849
2066
2313101
2318800
276514
306
30738026
30738048
30738050
330560158
35115591
35115591
3636608
367
4115063
4119
431078
440002266
451102001
451102056
451102901
451103019
451103021
451103026
451103043
451103049
451103050
451103084
451103096
451103127
451103901
5000480
5003914
5003929
5003930
5003967
5005572
5008720
5008721
5008722
5012555
51394
5411642211
557085
5710621
5710631
576
59769265
6066094
6066095
6066096
61901
619010
656834
6665979
6911952
7016331
7041558
741M6714BA
741M6714CA
748620
75755
7884256
7965051
7973235
7973429
7984256
81SM6714A3A
81SM6714A4A
82115
865
866
92313141
925678
9450732010
98262135
98262136
A0206002
A04H4123
A04H4123
A700X6714JA
A770X6714ABA
A770X6714ACA
A770X6714BA
A770X6714DA
A770X6714NA
A770X6714SA
A770X6714TA
A780X6714EA
A810X6714JA
A810X6714KA
A810X6714LA
AM10107
AW138
AW141
AW87
BC1094
BLM107020
C108
C1202
C122
C630
C703A
CA130
CA137
CA139
CDU1179
CLH4111
CN966
DO721
DO721
DOF2300
DOHC
FB2055
FB2064
FB2069
FB5311
FE147
FMS2108
FMS2110
FOE280
FT4531
FT4538
FT4985
GFE117
GFE139
GFE139
GFE166
H10W05
H901W
L10028
L10168
L10168
L10183
L65A
LF2816HP
LF502022
LK1011
LS834
LSF5132
MD43813
MF63000
NE362247
O133
O213
OC198
OC198
OC25
OC78
OC78
OC84
OC84
OF183
OF3816
OK6
P2056
P3050
P3084
P460
PC20OF
PER168
PER179
PER17K
PER211
PER276
PF1238
PF2123
PF41
QA46
R458
R922
S806
SD3
SH519
SP892
ST
TO136
TO136
U111600
VFL123
VFL190
VFL194
VFL197
VFL203
W27319
W7124
W7126
W71999
W81181
WD427
WPH2816
X15
Z166
Z500A
Z782
Технические характеристикиМасляный фильтр, навинчиваемый, полнопоточный Donaldson — P502022
Характеристики
ВД прокладки | 52 мм (2.05 Дюймы) |
---|---|
Вид конструкции | Навинчиваемые |
Деформация, разрыв | 6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм) |
Длина | 75 мм (2.95 Дюймы) |
Клапан для защиты от обратного слива | Да |
Наружный диаметр | 80 мм (3.15 Дюймы) |
НД прокладки | 63 мм (2.48 Дюймы) |
Обводной клапан | Да |
Размер резьбы | 3/4-16 |
Стандарт проведения испытаний на производительность | JIS D 1611 |
Тип | Полнопоточный |
Тип наполнителя | Целлюлоза |
Установка обводного клапана высокого диапазона | 1 Бар (15 Фунты/кв. дюйм) |
Установка обводного клапана низкого диапазона | 0.8 Бар (12 Фунты/кв. дюйм) |
Эффективность 99 % | 35 МИКРОН |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов