Воздушный фильтр, первичный, круглый - LIEBHERR 7368216
Популярный
Характеристики
Вид конструкцииКруглый | Внутренний диаметр215.7 мм (8.49 Дюймы) | Диаметр отверстий для болтов10.5 мм (0.41 Дюймы) |
Длина604 мм (23.78 Дюймы) | Наружный диаметр327.3 мм (12.89 Дюймы) | Область основного примененияLIEBHERR 7368216 |
Полная длина616.7 мм (24.28 Дюймы) | Стандарт проведения испытаний на производительностьISO 5011 | ТипПервичный |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
Модель | Тип | Двигатель |
CLAAS 480 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM441LA |
CLAAS 489 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM442LA |
CLAAS 490 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM422LA |
CLAAS 510 | COMBINE | CATERPILLAR 3126-B |
CLAAS 510 | COMBINE | CATERPILLAR 6.6 TIER3 |
CLAAS 520 | COMBINE | CATERPILLAR C6.6 |
CLAAS 520 | COMBINE | CATERPILLAR 3126-B |
CLAAS 520 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C6.6 |
CLAAS 520 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C6.6 TIER3 |
CLAAS 520 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR 3126-B |
CLAAS 520 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR 3126-B |
CLAAS 530 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR 3126-B |
CLAAS 530 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C9 TIER3 |
CLAAS 540 | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
CLAAS 540C | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
CLAAS 540C | COMBINE | CATERPILLAR C6.6 |
CLAAS 550 | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
CLAAS 550 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
CLAAS 550 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
CLAAS 550 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C9 TIER3 |
CLAAS 560 | COMBINE | CATERPILLAR C10 |
CLAAS 560 | COMBINE | CATERPILLAR C13 |
CLAAS 560 | COMBINE | CATERPILLAR C10 |
CLAAS 560 | COMBINE | CATERPILLAR C13 TIER3 |
CLAAS 560 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C10 |
CLAAS 560 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C10 |
CLAAS 560 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C13 |
CLAAS 560 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C13 TIER3 |
CLAAS 570 | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
CLAAS 570 | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
CLAAS 570 | COMBINE | CATERPILLAR C13 TIER3 |
CLAAS 570 | COMBINE | CATERPILLAR C13 |
CLAAS 570 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C13 TIER3 |
CLAAS 570 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
CLAAS 570 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C13 |
CLAAS 570 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
CLAAS 570C | COMBINE | CATERPILLAR C13 |
CLAAS 570C | COMBINE | CATERPILLAR C13 TIER3 |
CLAAS 580 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM502LA |
CLAAS 600 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM502LA |
CLAAS 760 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM502LA |
CLAAS 770 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM502LA |
CLAAS 830 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM457LA |
CLAAS 850 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM457LA |
CLAAS 860 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM442LA |
CLAAS 870 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM457LA |
CLAAS 880 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM442LA |
CLAAS 890 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM502LA |
CLAAS 900 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM502LA |
CLAAS 930 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM460LA |
CLAAS 970 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM460LA |
CLAAS 980 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM460LA |
CLAAS JAGUAR 489 | LESOZAGOTOVITELYNAYA MASHINA | MERCEDESBENZ OM 442 LA |
CLAAS JAGUAR 490 | LESOZAGOTOVITELYNAYA MASHINA | MERCEDESBENZ OM 422 LA |
CLAAS JAGUAR 490 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 422 LA |
CLAAS JAGUAR 830 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 457 LA |
CLAAS JAGUAR 830 | LESOZAGOTOVITELYNAYA MASHINA | MERCEDESBENZ OM 457 LA |
CLAAS JAGUAR 850 | LESOZAGOTOVITELYNAYA MASHINA | MERCEDESBENZ OM 457 LA |
CLAAS JAGUAR 850 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 457 LA |
CLAAS JAGUAR 860 | LESOZAGOTOVITELYNAYA MASHINA | MERCEDESBENZ OM 442 LA |
CLAAS JAGUAR 860 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 442 LA |
CLAAS JAGUAR 870 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 457 LA |
CLAAS JAGUAR 870 | LESOZAGOTOVITELYNAYA MASHINA | MERCEDESBENZ OM 457 LA |
CLAAS JAGUAR 880 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 442 LA |
CLAAS JAGUAR 880 | LESOZAGOTOVITELYNAYA MASHINA | MERCEDESBENZ OM 442 LA |
CLAAS JAGUAR 890 | LESOZAGOTOVITELYNAYA MASHINA | MERCEDESBENZ OM 502 LA |
CLAAS JAGUAR 890 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 502 LA |
CLAAS JAGUAR 900 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 502 LA |
CLAAS JAGUAR 900 | LESOZAGOTOVITELYNAYA MASHINA | MERCEDESBENZ OM 502 LA |
CLAAS JAGUAR 930 | LESOZAGOTOVITELYNAYA MASHINA | MERCEDESBENZ OM 460 LA |
CLAAS JAGUAR 930 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 460 LA |
CLAAS JAGUAR 970 | LESOZAGOTOVITELYNAYA MASHINA | MERCEDESBENZ OM 460 LA |
CLAAS JAGUAR 970 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 460 LA |
CLAAS JAGUAR 980 | LESOZAGOTOVITELYNAYA MASHINA | MERCEDESBENZ OM 460 LA |
CLAAS JAGUAR 980 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 460 LA |
CLAAS LEXION 480 | COMBINE | MERCEDESBENZ OM 441 LA |
CLAAS LEXION 480 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 441 LA |
CLAAS LEXION 510 | COMBINE | CATERPILLAR C6.6 |
CLAAS LEXION 510 | COMBINE | CATERPILLAR C6.6 TIER 3 |
CLAAS LEXION 510 | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
CLAAS LEXION 520 | COMBINE | CATERPILLAR C6.6 TIER 3 |
CLAAS LEXION 520 | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
CLAAS LEXION 520 | COMBINE | CATERPILLAR C6.6 |
CLAAS LEXION 520 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C6.6 TIER 3 |
CLAAS LEXION 520 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
CLAAS LEXION 520 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C6.6 |
CLAAS LEXION 530 | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
CLAAS LEXION 530 | COMBINE | CATERPILLAR C9 TIER 3 |
CLAAS LEXION 530 | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
CLAAS LEXION 530 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
CLAAS LEXION 530 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C9 TIER 3 |
CLAAS LEXION 530 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
CLAAS LEXION 540 | COMBINE | CATERPILLAR C9 TIER 3 |
CLAAS LEXION 540 | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
CLAAS LEXION 540C | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
CLAAS LEXION 540C | COMBINE | CATERPILLAR C6.6 |
CLAAS LEXION 550 | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
CLAAS LEXION 550 | COMBINE | CATERPILLAR C9 TIER 3 |
CLAAS LEXION 550 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
CLAAS LEXION 550 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C9 TIER 3 |
CLAAS LEXION 560 | COMBINE | CATERPILLAR C13 |
CLAAS LEXION 560 | COMBINE | CATERPILLAR C10 |
CLAAS LEXION 560 | COMBINE | CATERPILLAR C13 TIER 3 |
CLAAS LEXION 560 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C13 |
CLAAS LEXION 560 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C13 TIER 3 |
CLAAS LEXION 560 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C10 |
CLAAS LEXION 570 | COMBINE | CATERPILLAR C13 |
CLAAS LEXION 570 | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
CLAAS LEXION 570 | COMBINE | CATERPILLAR C13 TIER 3 |
CLAAS LEXION 570 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
CLAAS LEXION 570 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C13 TIER 3 |
CLAAS LEXION 570 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C13 |
CLAAS LEXION 570C | COMBINE | CATERPILLAR C13 TIER 3 |
CLAAS LEXION 570C | COMBINE | CATERPILLAR C13 |
CLAAS LEXION 580 | COMBINE | MERCEDESBENZ OM 502 LA |
CLAAS LEXION 600 | COMBINE | MERCEDESBENZ OM 502 LA |
CLAAS LEXION 600 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 502 LA |
CLAAS LEXION 760 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 502 LA |
CLAAS LEXION 760 | COMBINE | MERCEDESBENZ OM 502 LA |
CLAAS LEXION 770 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 502 LA |
CLAAS LEXION 770 | COMBINE | MERCEDESBENZ OM 502 LA |
CLAAS JAGUAR 489 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 442 LA |
CLAAS JAGUAR 490 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 422 LA |
CLAAS JAGUAR 830 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 457 LA |
CLAAS JAGUAR 850 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 457 LA |
CLAAS JAGUAR 860 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 442 LA |
CLAAS JAGUAR 870 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 457 LA |
CLAAS JAGUAR 880 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 442 LA |
CLAAS JAGUAR 890 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 502 LA |
CLAAS JAGUAR 900 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 502 LA |
CLAAS JAGUAR 930 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 460 LA |
CLAAS JAGUAR 970 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 460 LA |
CLAAS JAGUAR 980 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 460 LA |
CLAAS LEXION 480 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 441 LA |
CLAAS LEXION 510 | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
CLAAS LEXION 510 | COMBINE | CATERPILLAR C6.6 TIER 3 |
CLAAS LEXION 520 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
CLAAS LEXION 520 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C6.6 TIER 3 |
CLAAS LEXION 520 | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
CLAAS LEXION 520 | COMBINE | CATERPILLAR C6.6 TIER 3 |
CLAAS LEXION 530 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C9 TIER 3 |
CLAAS LEXION 530 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
CLAAS LEXION 530 | COMBINE | CATERPILLAR C9 TIER 3 |
CLAAS LEXION 530 | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
CLAAS LEXION 540C | COMBINE | CATERPILLAR C6.6 TIER 3 |
CLAAS LEXION 540C | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
CLAAS LEXION 540 | COMBINE | CATERPILLAR C9 TIER 3 |
CLAAS LEXION 550 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C9 TIER 3 |
CLAAS LEXION 550 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
CLAAS LEXION 550 | COMBINE | CATERPILLAR C9 TIER 3 |
CLAAS LEXION 550 | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
CLAAS LEXION 560 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C13 TIER 3 |
CLAAS LEXION 560 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C10 |
CLAAS LEXION 560 | COMBINE | CATERPILLAR C10 |
CLAAS LEXION 560 | COMBINE | CATERPILLAR C13 TIER 3 |
CLAAS LEXION 570 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C13 TIER 3 |
CLAAS LEXION 570 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
CLAAS LEXION 570C | COMBINE | CATERPILLAR C13 TIER 3 |
CLAAS LEXION 570 | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
CLAAS LEXION 570 | COMBINE | CATERPILLAR C13 TIER 3 |
CLAAS LEXION 580 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 502 LA |
CLAAS LEXION 600 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 502 LA |
CLAAS LEXION 760 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 502 LA |
CLAAS LEXION 770 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 502 LA |
DEMAG 200 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM 442 LA |
DEMAG 200 | TRUCK | MERCEDES-BENZ OM 442 LA |
DEMAG 200 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | MERCEDESBENZ OM 442 LA |
DEMAG AC 200 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | AC 200 |
DEMAG AC200 | CRANE | |
DEUTZ FAHR 400 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1015C |
DEUTZ-FAHR GIANT 400 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1015C |
DEUTZ-FAHR GIANT 400 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1015C |
GROVE GMK6300 | CRANE MOBILE | |
GROVE GMK6300 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | MERCEDESBENZ OM 502 LA |
GROVE GMK6300 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM502LA |
GROVE GMK6300 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM 502 LA |
IVECO 190E47 | TRUCK | IVECO 8210.42M (TCA) |
IVECO 260E47 | TRUCK | IVECO 8210.42M (TCA) |
IVECO 270 | TRUCK | IVECO CURSOR 8 |
IVECO 310 | TRUCK | IVECO CURSOR 8 |
IVECO 330 | TRUCK | IVECO CURSOR 8 |
IVECO 340E34 | TRUCK | IVECO 8460.41K |
IVECO 340E37 | TRUCK | IVECO 8210.42K |
IVECO 340E42 | TRUCK | IVECO 8210.42 |
IVECO 350 | TRUCK | IVECO CURSOR 8 |
IVECO 380 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
IVECO 380E47 | TRUCK | IVECO 8210.42M (TCA) |
IVECO 400E34 | TRUCK | IVECO 8460.41K |
IVECO 410 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
IVECO 410E37 | TRUCK | IVECO 8210.42K (TCA) |
IVECO 410E42 | TRUCK | IVECO 8210.42L (TCA) |
IVECO 410E47 | TRUCK | IVECO 8210.42M (TCA) |
IVECO 420 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
IVECO 440 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
IVECO 440E47 | TRUCK | IVECO 8210.42M (TCA) |
IVECO 450 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
IVECO 480 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
IVECO 500 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
IVECO 720E47 | TRUCK | IVECO 8210.42M (TCA) |
IVECO EUROTRAKKER 190E47 | TRUCK | IVECO 8210.42M TCA |
IVECO EUROTRAKKER 260E47 | TRUCK | IVECO 8210.42M TCA |
IVECO EUROTRAKKER 340E34 | TRUCK | IVECO 8460.41K |
IVECO EUROTRAKKER 340E37 | TRUCK | IVECO 8210.42K |
IVECO EUROTRAKKER 340E42 | TRUCK | IVECO 8210.42 |
IVECO EUROTRAKKER 380E47 | TRUCK | IVECO 8210.42M TCA |
IVECO EUROTRAKKER 400E34 | TRUCK | IVECO 8460.41K |
IVECO EUROTRAKKER 410E37 | TRUCK | IVECO 8210.42K TCA |
IVECO EUROTRAKKER 410E42 | TRUCK | IVECO 8210.42L TCA |
IVECO EUROTRAKKER 410E47 | TRUCK | IVECO 8210.42M TCA |
IVECO EUROTRAKKER 440E34 | TRUCK | IVECO 8460.41K |
IVECO EUROTRAKKER 440E47 | TRUCK | IVECO 8210.42M TCA |
IVECO EUROTRAKKER 720E47 | TRUCK | IVECO 8210.42M TCA |
IVECO TRAKKER 270 | TRUCK | IVECO CURSOR 8 |
IVECO TRAKKER 310 | TRUCK | IVECO CURSOR 8 |
IVECO TRAKKER 330 | TRUCK | IVECO CURSOR 8 |
IVECO TRAKKER 350 | TRUCK | IVECO CURSOR 8 |
IVECO TRAKKER 360 | TRUCK | IVECO CURSOR 8 |
IVECO TRAKKER 410 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
IVECO TRAKKER 440 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
IVECO TRAKKER 480 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
IVECO TRAKKER 540 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
JOHN DEERE 7450 | HARVESTER | JOHN DEERE 6135H |
JOHN DEERE 7550 | HARVESTER | JOHN DEERE 6135H |
JOHN DEERE 7750 | HARVESTER | JOHN DEERE 6135H |
JOHN DEERE 7850 | HARVESTER | CUMMINS QSX15 |
JOHN DEERE 7850 | HARVESTER | CUMMINS QSX15 |
JOHN DEERE 7950 | HARVESTER | CUMMINS QSK19 |
JOHN DEERE 7450 | HARVESTER | JOHN DEERE 6135H |
JOHN DEERE 7550 | HARVESTER | JOHN DEERE 6135H |
JOHN DEERE 7750 | HARVESTER | JOHN DEERE 6135H |
JOHN DEERE 7850 | HARVESTER | CUMMINS QSX15 |
JOHN DEERE 7950 | HARVESTER | CUMMINS QSK19 |
LIEBHERR A954 | EXCAVATOR WHEELED | LIEBHERR D926TI-E |
LIEBHERR A954 | KOLESNYY EKSKAVATOR | LIEBHERR D926TIE |
LIEBHERR A954B | EXCAVATOR WHEELED | LIEBHERR D926TI-E |
LIEBHERR A954B | KOLESNYY EKSKAVATOR | LIEBHERR D926TIE |
LIEBHERR LT1300 | TRUCK | MERCEDES-BENZ OM 424 A |
LIEBHERR LT1300 | TRUCK | MERCEDESBENZ OM 424 A |
LIEBHERR LTM1100/2 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | LIEBHERR D9408TIE |
LIEBHERR LTM1100/2 | CRANE MOBILE | LIEBHERR D9408TI-E |
LIEBHERR LTM1120/1 | CRANE MOBILE | LIEBHERR D9408TI-E |
LIEBHERR LTM1120/1 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | LIEBHERR D9408TIE |
LIEBHERR LTM1150/1 | CRANE MOBILE | LIEBHERR D9408TI |
LIEBHERR LTM1200/1 | CRANE MOBILE | LIEBHERR D9408TI-E |
LIEBHERR LTM1200/1 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | LIEBHERR D9408TIE |
LIEBHERR LTM1250/1 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | LIEBHERR D9408TIE |
LIEBHERR LTM1250/1 | CRANE MOBILE | LIEBHERR D9408TI-E |
LIEBHERR LTM1400 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | MERCEDESBENZ OM 444 A |
LIEBHERR LTM1400 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM 444 A |
LIEBHERR LTM1400 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM444A |
LIEBHERR R954 | EXCAVATOR TRACKED | LIEBHERR D926TI-E |
LIEBHERR R954 | GUSENICHNYY EKSKAVATOR | LIEBHERR D926TIE |
LIEBHERR R954B | GUSENICHNYY EKSKAVATOR | LIEBHERR D926TIE |
LIEBHERR R954B | EXCAVATOR TRACKED | LIEBHERR D926TI-E |
MAN 26.365 | TRUCK | MAN D2840 |
MAN 26.365DF (546) | TRUCK | MAN D2840 MF |
MAN 27.365 | TRUCK | MAN D2840 |
MAN 27.365VFAEG (550,555,557) | TRUCK | MAN D2840 MFG |
MAN 32.365 | TRUCK | MAN D2840 |
MAN 32.365DF (546) | TRUCK | MAN D2840 MF |
MAN 33.365 | TRUCK | MAN D2840 |
MAN 33.365DF (517) | TRUCK | MAN D2840 MF |
MAN 40.365 | TRUCK | MAN D2840 |
MAN 40.400DF (449) | TRUCK | MAN D2530 MTXF |
MAN 40.440 | TRUCK | MAN D2540 |
MWM TBD616-15 | ENGINE | |
MWM TBD616-15 | ENGINE | TBD61615 |
MWM TBD616V16 | ENGINE | |
NEW HOLLAND 375 | TRACTOR | |
NEW HOLLAND 375 | TRACTOR | 375 |
NEW HOLLAND FX28 | HARVESTER | IVECO |
NEW HOLLAND FX28 | HARVESTER | IVECO AIFO |
NEW HOLLAND FX28 | LESOZAGOTOVITELYNAYA MASHINA | IVECO FX28 |
NEW HOLLAND FX300 | HARVESTER | IVECO 8210 |
NEW HOLLAND FX375 | HARVESTER | IVECO 8210 |
NEW HOLLAND FX38 | HARVESTER | IVECO |
NEW HOLLAND FX38 | HARVESTER | IVECO AIFO |
NEW HOLLAND FX38 | LESOZAGOTOVITELYNAYA MASHINA | IVECO FX38 |
NEW HOLLAND FX450 | HARVESTER | IVECO 8210 |
NEW HOLLAND FX48 | HARVESTER | IVECO |
NEW HOLLAND FX48 | LESOZAGOTOVITELYNAYA MASHINA | IVECO FX48 |
NEW HOLLAND FX48 | HARVESTER | IVECO AIFO |
NEW HOLLAND FX58 | HARVESTER | CATERPILLAR 3406 |
NEW HOLLAND 375 | TRACTOR | |
NEW HOLLAND FX28 | HARVESTER | IVECO |
NEW HOLLAND FX300 | HARVESTER | IVECO 8210 |
NEW HOLLAND FX375 | HARVESTER | IVECO 8210 |
NEW HOLLAND FX38 | HARVESTER | IVECO |
NEW HOLLAND FX450 | HARVESTER | IVECO 8210 |
NEW HOLLAND FX48 | HARVESTER | IVECO |
NEW HOLLAND FX58 | HARVESTER | CATERPILLAR 3406 |
WIRTGEN W 1500 | MILLING EQUIPMENT | MERCEDES-BENZ OM 502 LA |
WIRTGEN W 1500 | RAZMOLYNOE OBORUDOVANIE | MERCEDESBENZ OM 502 LA |
WIRTGEN W 1900 | RAZMOLYNOE OBORUDOVANIE | MERCEDESBENZ OM 502 LA |
WIRTGEN W 1900 | MILLING EQUIPMENT | MERCEDES-BENZ OM 502 LA |
WIRTGEN W 2000 | MILLING EQUIPMENT | CATERPILLAR C15 ATAAC |
WIRTGEN W 2100 | MILLING EQUIPMENT | CATERPILLAR C18 ATAAC |
WIRTGEN W 2200 | MILLING EQUIPMENT | CATERPILLAR C27 ATAAC |
WIRTGEN WR 200 | DOROGHNYY STABILIZATOR | MERCEDESBENZ OM 460 LA |
WIRTGEN WR 200 | ROAD STABILIZER | MERCEDES-BENZ OM 460 LA |
WIRTGEN WR 2000 | DOROGHNYY STABILIZATOR | MERCEDESBENZ OM 460 LA AG3 |
WIRTGEN WR 2000 | ROAD STABILIZER | MERCEDES-BENZ OM 460 LA AG3 |
WIRTGEN WR 200i | ROAD STABILIZER | MTU 6R1100 |
WIRTGEN WR 200i | ROAD STABILIZER | MERCEDES-BENZ OM 470 LA |
WIRTGEN WR 200i | DOROGHNYY STABILIZATOR | MERCEDESBENZ OM 470 LA |
Аналоги
0000773671
0000773672
024118
04193518
050099
06296777
06296777
06296777
06296777
0773671
108036
12151
12189925
12189925
12189925
16026336
22100911
2242200
24118
2991793
2996156
41272212
4193518
42481
43264800
50099
5098850
542481
569000731
571830308
5821181
6296777
6296777
7368216
7368216
77367
773670
773671
773672
81083040038
81083040061
81084016082
81084016082
85691
8690940003
8690940003
89835747
89835747
93212140257
93481
93515211
98262192
99701499685
AEM2700
AF25062
AF780006
AZ61133
C339203
C339203
C339204
C339206
C33921
E119L
FC556
LAF8657
LX1255
LX627
LX627
MA1417
MD7036
PA3606
Технические характеристикиВоздушный фильтр, первичный, круглый - LIEBHERR 7368216
Характеристики
Вид конструкции | Круглый |
---|---|
Внутренний диаметр | 215.7 мм (8.49 Дюймы) |
Диаметр отверстий для болтов | 10.5 мм (0.41 Дюймы) |
Длина | 604 мм (23.78 Дюймы) |
Наружный диаметр | 327.3 мм (12.89 Дюймы) |
Область основного применения | LIEBHERR 7368216 |
Полная длина | 616.7 мм (24.28 Дюймы) |
Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
Тип | Первичный |
Тип наполнителя | Целлюлоза |
Эффективность | 99.9 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов