Гидравлический фильтр, картриджный Donaldson — P171567
Популярный
Характеристики
Вид конструкцииКартридж | Внутренний диаметр65.5 мм (2.58 Дюймы) | Деформация, разрыв10 Бар (145 Фунты/кв. дюйм) |
Длина203 мм (7.99 Дюймы) | Наружный диаметр140 мм (5.51 Дюймы) | Обводной клапанДа |
Тип наполнителяСинтетические | Установка обводного клапана низкого диапазона1.5 Бар (22 Фунты/кв. дюйм) | Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 100011 МИКРОН |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
Модель | Тип | Двигатель |
CASE/CASE IH 1850K | TRACTOR TRACKED | |
CASE/CASE IH 1850K | GUSENICHNYY TRAKTOR | 1850K |
CASE/CASE IH 1850K | TRACTOR TRACKED | |
HITACHI D 180 | TRACTOR TRACKED | CUMMINS 6CT8.3 |
HITACHI D180 | DOZER TRACKED | CUMMINS 6CT8.3 |
LIEBHERR LTM1040/1 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | LIEBHERR D926TIE |
LIEBHERR LTM1040/1 | CRANE MOBILE | LIEBHERR D926TI-E |
LIEBHERR LTM1045/2 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | LTM1045/2 |
LIEBHERR LTM1045/2 | CRANE MOBILE | |
LIEBHERR LTM1050 | CRANE MOBILE | |
LIEBHERR LTM1050 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | LTM1050 |
LIEBHERR LTM1100-4.2 | CRANE MOBILE | LIEBHERR D934SA6 |
LIEBHERR LTM1100/2 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | LIEBHERR D9408TIE |
LIEBHERR LTM1100/2 | CRANE MOBILE | LIEBHERR D9408TI-E |
LIEBHERR LTM1100/3 | CRANE MOBILE | LIEBHERR D924TI-E |
LIEBHERR LTM1100/3 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | LIEBHERR D924TIE |
LIEBHERR LTM1120/1 CRANE | CRANE MOBILE | LIEBHERR D924T-E |
LIEBHERR LTM1120/1 CRANE | CRANE MOBILE | LIEBHERR D924TE |
LIEBHERR LTM1400/7 | CRANE MOBILE | LIEBHERR D9508A7 |
NEW HOLLAND D180 | DOZER TRACKED | CUMMINS 6CTAA8.3 |
Аналоги
01930880
140055
1511035
1930880
1930880
1931148
1931148
510669208
79086391
79086391
79086391
8207312
8207312
CR50002
DME6C
DTE6C
HY12107
MF4002A10HBP01
R160G10B
R27C10GB
TIE2410A2
Технические характеристикиГидравлический фильтр, картриджный Donaldson — P171567
Характеристики
Вид конструкции | Картридж |
---|---|
Внутренний диаметр | 65.5 мм (2.58 Дюймы) |
Деформация, разрыв | 10 Бар (145 Фунты/кв. дюйм) |
Длина | 203 мм (7.99 Дюймы) |
Наружный диаметр | 140 мм (5.51 Дюймы) |
Обводной клапан | Да |
Тип наполнителя | Синтетические |
Установка обводного клапана низкого диапазона | 1.5 Бар (22 Фунты/кв. дюйм) |
Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 1000 | 11 МИКРОН |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Дополнительная вкладка, для размещения любой информации или html контента, например можно добавить информацию о доставке, оплате или видео.
Вы можете использовать индивидуальные (к каждому товару) и сквозные (к группе товаров или категорий) вкладки, всплывающие окна (например таблица размеров) или видео-блок для карточек товаров.