Топливный фильтр, водный сепаратор, навинчиваемый - MACK 483GB470M
Популярный
Характеристики
ВД прокладки90.3 мм (3.56 Дюймы) | Вид конструкцииНавинчиваемые | Деформация, разрыв6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм) |
Длина202 мм (7.95 Дюймы) | Наружный диаметр107.5 мм (4.23 Дюймы) | НД прокладки99 мм (3.90 Дюймы) |
Область основного примененияMACK 483GB470M | Размер резьбыM22 x 1.5 | Стандарт проведения испытаний на производительностьSAE J1985 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
Модель | Тип | Двигатель |
HAMM 6.4V | COMPACTOR | DEUTZ BF4L1011 |
HYUNDAI TRAGO | TRUCK | HYUNDAI POWERTEC 520 |
HYUNDAI TRAGO | TRUCK | HYUNDAI POWERTEC 500 |
KUBOTA L245DTP | TRACTOR | |
KUBOTA L245DTP | TRACTOR | L245DTP |
KUBOTA L245FP | TRACTOR | |
KUBOTA L245FP | TRACTOR | L245FP |
KUBOTA L245HC | TRACTOR | |
KUBOTA L245HC | TRACTOR | L245HC |
KUBOTA L245TP | TRACTOR | L245TP |
KUBOTA L245TP | TRACTOR | |
KUBOTA L245DTP | TRACTOR | |
KUBOTA L245FP | TRACTOR | |
KUBOTA L245HC | TRACTOR | |
KUBOTA L245TP | TRACTOR | |
MACK CH613 | TRUCK | MACK ASET AC |
MACK CH613 | TRUCK | MACK E7 |
MACK CL713 | TRUCK | MACK ASET AMI |
MACK CL713 | TRUCK | MACK E7 |
MACK CV713 | TRUCK | MACK E7 |
MACK CV713 | TRUCK | MACK ASET AI |
MACK CV713 | TRUCK | MACK ASET AMI |
MACK E7 | ENGINE | E7 |
MACK E7 | ENGINE | |
MACK GRANITE | TRUCK | MACK E7 |
MACK MR690P | TRUCK | AMI-300 |
MACK MR690P | TRUCK | MR690P |
MACK MR690P | TRUCK | MACK E7 |
MACK MR690P | TRUCK | |
MACK MR690S | TRUCK | MACK E7 |
MACK MR690S | TRUCK | AMI-300 |
Аналоги
483GB470AM
1521332090
483GB470M
BF7656
FF5381
LFF4470
33588
95588
F358
152133209
2191P554470
25502421
F65296
FF554470
85114062
Технические характеристикиТопливный фильтр, водный сепаратор, навинчиваемый - MACK 483GB470M
Характеристики
ВД прокладки | 90.3 мм (3.56 Дюймы) |
---|---|
Вид конструкции | Навинчиваемые |
Деформация, разрыв | 6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм) |
Длина | 202 мм (7.95 Дюймы) |
Наружный диаметр | 107.5 мм (4.23 Дюймы) |
НД прокладки | 99 мм (3.90 Дюймы) |
Область основного применения | MACK 483GB470M |
Размер резьбы | M22 x 1.5 |
Стандарт проведения испытаний на производительность | SAE J1985 |
Тип | Сепаратор воды |
Тип наполнителя | Целлюлоза |
Эффективность 99 % | 25 МИКРОН |
Эффективность эмульгированной воды | 95.00 ПРОЦЕНТ |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов