Масляный фильтр, навинчиваемый, полнопоточный Donaldson — P502107
Популярный
Характеристики
| ВД прокладки64 мм (2.52 Дюймы) | Вид конструкцииНавинчиваемые | Деформация, разрыв6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм) |
| Длина88 мм (3.46 Дюймы) | Наружный диаметр76 мм (2.99 Дюймы) | НД прокладки71 мм (2.80 Дюймы) |
| Размер резьбы3/4-16 | Стандарт проведения испытаний на производительностьJIS D 1611 | ТипПолнопоточный |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
| Модель | Тип | Двигатель |
| CLAAS 202 MEGA | COMBINE | PERKINS 1006.6T |
| CLAAS 202 MEGA | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM366A |
| CLAAS 202 MEGA II | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM366A |
| CLAAS 202 MEGA II | COMBINE | PERKINS 1006.6T |
| CLAAS 203 MEGA | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM366A |
| CLAAS 203 MEGA | COMBINE | PERKINS 1006.6T |
| CLAAS 203 MEGA II | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM366A |
| CLAAS 203 MEGA II | COMBINE | PERKINS 1006.6T |
| CLAAS 204 MEGA | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM366LA |
| CLAAS 204 MEGA II | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM366LA |
| CLAAS 208 MEGA II | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM366LA |
| CLAAS 218 MEGA II | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM441A |
| CLAAS 405 | COMBINE | PERKINS 1006.60TW |
| CLAAS 405 | COMBINE | PERKINS 1006.6TW |
| CLAAS 410 | COMBINE | PERKINS 1006.6TA |
| CLAAS 415 | COMBINE | PERKINS 1006.6TA |
| CLAAS 420 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM366LA |
| CLAAS 430 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM366LA |
| CLAAS 440 | COMBINE | PERKINS 1306.9TA |
| CLAAS 450 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM401LA |
| CLAAS 460 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM401LA |
| CLAAS 480 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM441LA |
| CLAAS 685SL | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM421A |
| CLAAS 690SL | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM422A |
| CLAAS 695SL | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM442A |
| CLAAS 820 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM441LA |
| CLAAS 840 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM402LA |
| CLAAS 860 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM442LA |
| CLAAS 880 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM442LA |
| CLAAS JAGUAR 685SL | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 421 A |
| CLAAS JAGUAR 685SL | LESOZAGOTOVITELYNAYA MASHINA | MERCEDESBENZ OM 421 A |
| CLAAS JAGUAR 690SL | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 422 A |
| CLAAS JAGUAR 690SL | LESOZAGOTOVITELYNAYA MASHINA | MERCEDESBENZ OM 422 A |
| CLAAS JAGUAR 695SL | LESOZAGOTOVITELYNAYA MASHINA | MERCEDESBENZ OM 442 A |
| CLAAS JAGUAR 820 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 441 LA |
| CLAAS JAGUAR 820 | LESOZAGOTOVITELYNAYA MASHINA | MERCEDESBENZ OM 441 LA |
| CLAAS JAGUAR 840 | LESOZAGOTOVITELYNAYA MASHINA | MERCEDESBENZ OM 402 LA |
| CLAAS JAGUAR 860 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 442 LA |
| CLAAS JAGUAR 860 | LESOZAGOTOVITELYNAYA MASHINA | MERCEDESBENZ OM 442 LA |
| CLAAS JAGUAR 880 | LESOZAGOTOVITELYNAYA MASHINA | MERCEDESBENZ OM 442 LA |
| CLAAS LEXION 405 | COMBINE | PERKINS 1006.6TW |
| CLAAS LEXION 405 | COMBINE | PERKINS 1006.60TW |
| CLAAS LEXION 410 | COMBINE | PERKINS 1006.6TA |
| CLAAS LEXION 415 | COMBINE | PERKINS 1006.6TA |
| CLAAS LEXION 420 | COMBINE | MERCEDESBENZ OM 366 LA |
| CLAAS LEXION 430 | COMBINE | MERCEDESBENZ OM 366 LA |
| CLAAS LEXION 430 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 366 LA |
| CLAAS LEXION 440 | COMBINE | PERKINS 1306.9TA |
| CLAAS LEXION 450 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 401 LA |
| CLAAS LEXION 450 | COMBINE | MERCEDESBENZ OM 401 LA |
| CLAAS LEXION 460 | COMBINE | MERCEDESBENZ OM 401 LA |
| CLAAS LEXION 460 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 401 LA |
| CLAAS LEXION 480 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 441 LA |
| CLAAS LEXION 480 | COMBINE | MERCEDESBENZ OM 441 LA |
| CLAAS MEGA 202 | COMBINE | PERKINS 1006.6T |
| CLAAS MEGA 202 | COMBINE | MERCEDESBENZ OM 366 A |
| CLAAS MEGA 202 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 366 A |
| CLAAS MEGA 202 II | COMBINE | MERCEDESBENZ OM 366 A |
| CLAAS MEGA 202 II | COMBINE | PERKINS 1006.6T |
| CLAAS MEGA 202 II | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 366 A |
| CLAAS MEGA 203 | COMBINE | PERKINS 1006.6T |
| CLAAS MEGA 203 | COMBINE | MERCEDESBENZ OM 366 A |
| CLAAS MEGA 203 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 366 A |
| CLAAS MEGA 203 II | COMBINE | PERKINS 1006.6T |
| CLAAS MEGA 203 II | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 366 A |
| CLAAS MEGA 203 II | COMBINE | MERCEDESBENZ OM 366 A |
| CLAAS MEGA 204 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 366 LA |
| CLAAS MEGA 204 | COMBINE | MERCEDESBENZ OM 366 LA |
| CLAAS MEGA 204 II | COMBINE | MERCEDESBENZ OM 366 LA |
| CLAAS MEGA 204 II | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 366 LA |
| CLAAS MEGA 208 II | COMBINE | MERCEDESBENZ OM 366 LA |
| CLAAS MEGA 218 II | COMBINE | MERCEDESBENZ OM 441 A |
| CLAAS MEGA 218 II | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 441 A |
| CLAAS JAGUAR 685SL | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 421 A |
| CLAAS JAGUAR 690SL | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 422 A |
| CLAAS JAGUAR 695SL | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 442 A |
| CLAAS JAGUAR 820 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 441 LA |
| CLAAS JAGUAR 840 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 402 LA |
| CLAAS JAGUAR 860 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 442 LA |
| CLAAS JAGUAR 880 | HARVESTER | MERCEDES-BENZ OM 442 LA |
| CLAAS LEXION 405 | COMBINE | PERKINS 1006.6TW |
| CLAAS LEXION 405 | COMBINE | PERKINS 1006.60TW |
| CLAAS LEXION 410 | COMBINE | PERKINS 1006.6TA |
| CLAAS LEXION 415 | COMBINE | PERKINS 1006.6TA |
| CLAAS LEXION 420 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 366 LA |
| CLAAS LEXION 430 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 366 LA |
| CLAAS LEXION 440 | COMBINE | PERKINS 1306.9TA |
| CLAAS LEXION 450 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 401 LA |
| CLAAS LEXION 460 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 401 LA |
| CLAAS LEXION 480 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 441 LA |
| CLAAS MEGA 202 II | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 366 A |
| CLAAS MEGA 202 II | COMBINE | PERKINS 1006.6T |
| CLAAS MEGA 202 | COMBINE | PERKINS 1006.6T |
| CLAAS MEGA 202 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 366 A |
| CLAAS MEGA 203 II | COMBINE | PERKINS 1006.6T |
| CLAAS MEGA 203 II | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 366 A |
| CLAAS MEGA 203 | COMBINE | PERKINS 1006.6T |
| CLAAS MEGA 203 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 366 A |
| CLAAS MEGA 204 II | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 366 LA |
| CLAAS MEGA 204 | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 366 LA |
| CLAAS MEGA 208 II | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 366 LA |
| CLAAS MEGA 218 II | COMBINE | MERCEDES-BENZ OM 441 A |
Аналоги
0006568340
12G24OO
136508
1499499
6568340
7700638670
C8016
FO1030
LF4014
LF502107
OF18
SFO0082
SFO0082
Технические характеристикиМасляный фильтр, навинчиваемый, полнопоточный Donaldson — P502107
Характеристики
| ВД прокладки | 64 мм (2.52 Дюймы) |
|---|---|
| Вид конструкции | Навинчиваемые |
| Деформация, разрыв | 6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм) |
| Длина | 88 мм (3.46 Дюймы) |
| Наружный диаметр | 76 мм (2.99 Дюймы) |
| НД прокладки | 71 мм (2.80 Дюймы) |
| Размер резьбы | 3/4-16 |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | JIS D 1611 |
| Тип | Полнопоточный |
| Тип наполнителя | Целлюлоза |
| Эффективность 50 % | 20 МИКРОН |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов