Воздушный фильтр, первичный, круглый Donaldson — P778856
Популярный
Характеристики
| Вид конструкцииКруглый | Внутренний диаметр195.8 мм (7.71 Дюймы) | Диаметр отверстий для болтов17 мм (0.67 Дюймы) |
| Длина397.5 мм (15.65 Дюймы) | Наружный диаметр307.2 мм (12.09 Дюймы) | Полная длина410.2 мм (16.15 Дюймы) |
| Стандарт проведения испытаний на производительностьISO 5011 | ТипПервичный | Тип наполнителяЦеллюлоза |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
| Модель | Тип | Двигатель |
| KOMATSU PC400-6 | EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU SA6D125E-2 |
| KOMATSU PC400-6 | EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU SA6D125E |
| KOMATSU PC400-6 | GUSENICHNYY EKSKAVATOR | KOMATSU SA6D125E2 |
| KOMATSU PC450-6 | EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU SA6D125E |
| KOMATSU PC450-6K | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS MTA11 |
| KOMATSU PC450LC-6K | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS MTA11 |
Аналоги
021791
20801K1210
21791
49268
FC899
Y06019812
Технические характеристикиВоздушный фильтр, первичный, круглый Donaldson — P778856
Характеристики
| Вид конструкции | Круглый |
|---|---|
| Внутренний диаметр | 195.8 мм (7.71 Дюймы) |
| Диаметр отверстий для болтов | 17 мм (0.67 Дюймы) |
| Длина | 397.5 мм (15.65 Дюймы) |
| Наружный диаметр | 307.2 мм (12.09 Дюймы) |
| Полная длина | 410.2 мм (16.15 Дюймы) |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
| Тип | Первичный |
| Тип наполнителя | Целлюлоза |
| Эффективность | 99.9 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов