Воздушный фильтр, первичный, круглый Donaldson — P500148
Популярный
Характеристики
Вид конструкцииКруглый | Внутренний диаметр84 мм (3.31 Дюймы) | Длина254 мм (10.00 Дюймы) |
Наружный диаметр158 мм (6.22 Дюймы) | Стандарт проведения испытаний на производительностьJIS D 1612 | ТипПервичный |
Тип наполнителяЦеллюлоза | Эффективность99 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
Модель | Тип | Двигатель |
KOMATSU PC60-5 | GUSENICHNYY EKSKAVATOR | KOMATSU 4D95L1 |
KOMATSU PC60-5 | EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU 4D95L-1 |
KOMATSU PC60-6 | GUSENICHNYY EKSKAVATOR | KOMATSU 4D95L1 |
KOMATSU PC60-7 | GUSENICHNYY EKSKAVATOR | KOMATSU 4D95L1 |
KOMATSU PC70 | EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU 4D95L-1AA |
KOMATSU PC70 | GUSENICHNYY EKSKAVATOR | KOMATSU 4D95L1AA |
KOMATSU PC75UU-2 | EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU 4D95L |
KOMATSU PC75UU-3 | EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU 4D102E |
KOMATSU PC90-1 | EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU 4D95L |
Аналоги
6001816340
SL8392
Технические характеристикиВоздушный фильтр, первичный, круглый Donaldson — P500148
Характеристики
Вид конструкции | Круглый |
---|---|
Внутренний диаметр | 84 мм (3.31 Дюймы) |
Длина | 254 мм (10.00 Дюймы) |
Наружный диаметр | 158 мм (6.22 Дюймы) |
Стандарт проведения испытаний на производительность | JIS D 1612 |
Тип | Первичный |
Тип наполнителя | Целлюлоза |
Эффективность | 99 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов