Воздушный фильтр, панельный, Powercore Donaldson — P635773
Популярный
Характеристики
Бренд материалаPowerCore® | Вид конструкцииПанель | Высота370.4 мм (14.58 Дюймы) |
Длина484.2 мм (19.06 Дюймы) | Стандарт проведения испытаний на производительностьISO 5011 | ТипДвигатель |
Тип наполнителяЦеллюлоза | Ширина190 мм (7.48 Дюймы) | Эффективность99.95 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
Модель | Тип | Двигатель |
CATERPILLAR 950G | KOLESNYY POGRUZCHIK | CATERPILLAR C7.1 |
CATERPILLAR 950K | KOLESNYY POGRUZCHIK | CATERPILLAR C7.1TA ACERT |
CATERPILLAR 950L | KOLESNYY POGRUZCHIK | CATERPILLAR C7.1 |
CATERPILLAR 950M | KOLESNYY POGRUZCHIK | CATERPILLAR C7.1 |
CATERPILLAR 962K | KOLESNYY POGRUZCHIK | CATERPILLAR C7 |
CATERPILLAR 962L | KOLESNYY POGRUZCHIK | CATERPILLAR C7.1 |
CATERPILLAR 962M | KOLESNYY POGRUZCHIK | CATERPILLAR C7.1 |
CATERPILLAR D6T | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 ACERT |
CATERPILLAR D6T LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9.3 ACERT |
CATERPILLAR D6T XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9.3 ACERT |
CATERPILLAR D6T XW | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9.3 ACERT |
Аналоги
3862097
4221089
5771433
5771438
Технические характеристикиВоздушный фильтр, панельный, Powercore Donaldson — P635773
Характеристики
Бренд материала | PowerCore® |
---|---|
Вид конструкции | Панель |
Высота | 370.4 мм (14.58 Дюймы) |
Длина | 484.2 мм (19.06 Дюймы) |
Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
Тип | Двигатель |
Тип наполнителя | Целлюлоза |
Ширина | 190 мм (7.48 Дюймы) |
Эффективность | 99.95 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов