ВД прокладки120.9 мм (4.76 Дюймы) | Вид конструкцииНавинчиваемые | Длина169.16 мм (6.66 Дюймы) |
Наружный диаметр129 мм (5.08 Дюймы) | НД прокладки128 мм (5.04 Дюймы) | Размер резьбы1 1/2-16 UN |
СерияW023, HBK05, SP50/60, SP80/90, SP100/120 | Тип наполнителяСинтетические | Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 100023 МИКРОН |
Модель | Тип | Двигатель |
AG CHEM EQUIPMENT 663 | RASPYLITELY | CUMMINS 6BTA5.9 |
AG CHEM EQUIPMENT 664 | RASPYLITELY | CUMMINS 6BTA5.9 |
BARBER GREENE BG60H | MISC EQUIPMENT | |
BARBER GREENE BG610 | WINDROWER | |
BARBER-GREENE BG60H | KOSILKA-PLYUSCHILKA | BG60H |
BARBER-GREENE BG60H | WINDROWER | |
BARBER-GREENE BG610 | WINDROWER | |
BARBER-GREENE BG610 | KOSILKA-PLYUSCHILKA | BG610 |
BLAW KNOX PF115 | FINISHER ROAD | JOHN DEERE 4219D |
BLAW KNOX PF120H | FINISHER ROAD | JOHN DEERE 4276T |
BLAW KNOX PF180H | BETONOOTDELOCHNAYA MASHINA | DETROIT DIESEL 471 |
BLAW KNOX RW100 | ROAD WIDENER | JOHN DEERE 4276T |
BOMAG 300 | CONSTRUCTION EQUIPMENT | |
BOMAG 300 | CONSTRUCTION EQUIPMENT | 300 |
BOMAG 300 | CONSTRUCTION EQUIPMENT | CUMMINS |
CASE/CASE IH 1822 | COTTON PICKER | 1822 |
CASE/CASE IH 1822 | COTTON PICKER | |
CASE/CASE IH 1822 | COTTON PICKER | |
CATERPILLAR 301.5 | EXCAVATOR | CATERPILLAR 3003 |
CATERPILLAR 301.5 | EXCAVATOR TRACKED | CATERPILLAR 3003 |
CATERPILLAR 302.5 | EXCAVATOR TRACKED | PERKINS 3013 |
CATERPILLAR 302.5 | EXCAVATOR | PERKINS 3013 |
CATERPILLAR 533 | FORESTRY EQUIPMENT | CATERPILLAR 3126 |
CATERPILLAR 533 | FORESTRY EQUIPMENT | CATERPILLAR 3126 |
CATERPILLAR 543 | FORESTRY EQUIPMENT | CATERPILLAR 3126 |
CATERPILLAR 770 | DUMP TRUCK | CATERPILLAR C15 ACERT |
CATERPILLAR 770 | DUMP TRUCK | CATERPILLAR C15 ACERT |
CATERPILLAR 772 | DUMP TRUCK | CATERPILLAR C18 ACERT |
CATERPILLAR 772 | DUMP TRUCK | CATERPILLAR C18 ACERT |
CATERPILLAR 772G | HAUL TRUCK | CATERPILLAR C18TAACERT |
CATERPILLAR 773F | DUMP TRUCK | CATERPILLAR C27TA ACERT |
CATERPILLAR 824C | DOZER WHEELED | CATERPILLAR 3406 |
CATERPILLAR 825C | COMPACTOR | CATERPILLAR 3406 |
CATERPILLAR 826C | COMPACTOR | CATERPILLAR 3406 |
CATERPILLAR 826C | COMPACTOR | CATERPILLAR 3406 |
CATERPILLAR 950H | LOADER WHEELED | CATERPILLAR C7TA ACERT |
CATERPILLAR 962H | LOADER WHEELED | CATERPILLAR C7TA ACERT |
CATERPILLAR 962H | LOADER WHEELED | CATERPILLAR C7TA ACERT |
CATERPILLAR 966H | LOADER WHEELED | CATERPILLAR C11TA ACERT |
CATERPILLAR 972H | LOADER WHEELED | CATERPILLAR C13TA ACERT |
CATERPILLAR D6H | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR D6H II | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR D6H II LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR D6H II XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR D6H II XR | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR D6H LGP | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR D6H LGP | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR D6H LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR D6H LGPII | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR D6H XLII | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR D6H XR | DOZER TRACKED | |
CATERPILLAR D6H XRII | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR D6H XRII | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR D6H XRII | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR D6H XRII | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR D6HII | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR D6HII | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR D6HII | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR D6HII | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR D6HII | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR D6HII | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR D6HX RII | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR D6HX RII | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR D6N FTC | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3126B |
CATERPILLAR D6N LGP | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3126B |
CATERPILLAR D6N LGP | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3126B |
CATERPILLAR D6N LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
CATERPILLAR D6N XL | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3126B |
CATERPILLAR D6N XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
CATERPILLAR D8N | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3406 |
CATERPILLAR IT62H | INTEGRATED TOOL CARRIER | CATERPILLAR C7 ACERT |
CATERPILLAR IT62H | INTEGRATED TOOL CARRIER | CATERPILLAR C7 ACERT |
CATERPILLAR TK370 | FELLER BUNCHER | CATERPILLAR 3126 |
CATERPILLAR TK370 | FORESTRY EQUIPMENT | CATERPILLAR 3126 |
CATERPILLAR TK370 | FORESTRY EQUIPMENT | |
CATERPILLAR TK380 | FORESTRY EQUIPMENT | CATERPILLAR 3126 |
CATERPILLAR TK380 | FORESTRY EQUIPMENT | |
CATERPILLAR TK380 | FELLER BUNCHER | CATERPILLAR 3126 |
CATERPILLAR D6H II LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR D6H II XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR D6H II XR | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR D6H II | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR D6H LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR D6H | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
CATERPILLAR D6N LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
CATERPILLAR D6N XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
CATERPILLAR D8N | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3406 |
DITCH WITCH R100 | TRENCHER | DIESEL |
FMC MODEL 12 CLEANER | LOGGER | JOHN DEERE |
FORD FW-40 | TRACTOR | CUMMINS V903 |
FORD TW-24 | TRACTOR | TW24 |
FORD TW-24 | TRACTOR | |
FORD FW-40 | TRACTOR | CUMMINS V903 |
FORD TW-24 | TRACTOR | |
GEHL 3000 HYDRACAT | SKID STEER LOADER | |
HYDRA MAC 18 | LOADER | FORD 172 DIESEL |
HYDRA MAC 18D | SKID STEER LOADER | FORD 172 |
HYDRA MAC 18D | LOADER | FORD 172 DIESEL |
HYDRA MAC 18D | LOADER | FORD 172 GAS |
HYDRA MAC 20C | SKID STEER LOADER | FORD 172 |
HYDRA MAC 20C | LOADER | FORD 172 DIESEL |
HYDRA MAC 20C | LOADER | FORD 172 GAS |
HYDRA MAC 20CD | LOADER | FORD 172 DIESEL |
HYDRA MAC 20CD | LOADER | FORD 172 GAS |
HYDRA MAC 20CD | SKID STEER LOADER | FORD 172 |
HYDRA MAC BIG MAC | LOADER | FORD |
HYDRA MAC BIG MAC | SKID STEER LOADER | |
HYDRA MAC BIG MAC | SKID STEER LOADER | BIG MAC |
INGERSOLL RAND DA-40 | COMPACTOR | |
JOHN DEERE 110 | BACKHOE LOADER | 2.0L |
JOHN DEERE 110TLB | TRACTOR | YANMAR 4TNE84 |
JOHN DEERE 110TLB | TRACTOR | YANMAR 4TNV88 |
JOHN DEERE 24AD | SKID STEER LOADER | |
JOHN DEERE 24AD | SKID STEER LOADER | 24AD |
JOHN DEERE 24AG | SKID STEER LOADER | 24AG |
JOHN DEERE 24AG | SKID STEER LOADER | |
JOHN DEERE 5038D | TRACTOR | JOHN DEERE 3029D |
JOHN DEERE 5045D | TRACTOR | JOHN DEERE 3029D |
JOHN DEERE 5045E | TRACTOR | JOHN DEERE 3029D |
JOHN DEERE 5055D | TRACTOR | JOHN DEERE 3029D |
JOHN DEERE 5055E | TRACTOR | JOHN DEERE 3029T |
JOHN DEERE 5060E | TRACTOR | JOHN DEERE 3029T |
JOHN DEERE 5065E | TRACTOR | JOHN DEERE 3029T |
JOHN DEERE 5075E | TRACTOR | JOHN DEERE 3029T |
JOHN DEERE 5083E | TRACTOR | JOHN DEERE 4045T |
JOHN DEERE 5093E | TRACTOR | JOHN DEERE 4045T |
JOHN DEERE 5101E | TRACTOR | JOHN DEERE 4045T |
JOHN DEERE 5103 | TRACTOR | JOHN DEERE 3029D |
JOHN DEERE 5103 | TRACTOR | JOHN DEERE 3029T |
JOHN DEERE 5104 | TRACTOR | JOHN DEERE 3029D |
JOHN DEERE 5105 | TRACTOR | JOHN DEERE 3029D |
JOHN DEERE 5200 | TRACTOR | JOHN DEERE 6404A |
JOHN DEERE 5200 | TRACTOR | JOHN DEERE 3029D |
JOHN DEERE 5203 | TRACTOR | JOHN DEERE 3029D |
JOHN DEERE 5204 | TRACTOR | JOHN DEERE 3029D |
JOHN DEERE 5210 | TRACTOR | JOHN DEERE 3029D |
JOHN DEERE 5220 | TRACTOR | JOHN DEERE 3029D |
JOHN DEERE 5300 | TRACTOR | JOHN DEERE 3029D |
JOHN DEERE 5303 | TRACTOR | JOHN DEERE 3029D |
JOHN DEERE 5310 | TRACTOR | JOHN DEERE 3029T |
JOHN DEERE 5310 | TRACTOR | JOHN DEERE 3029D |
JOHN DEERE 5320 | TRACTOR | JOHN DEERE 3029T |
JOHN DEERE 5320N | TRACTOR | JOHN DEERE 2.9L POWERTECH |
JOHN DEERE 5400 | TRACTOR | JOHN DEERE 3029T |
JOHN DEERE 5403 | TRACTOR | JOHN DEERE 4045D |
JOHN DEERE 5403 | TRACTOR | JOHN DEERE 3029T |
JOHN DEERE 5410 | TRACTOR | JOHN DEERE 4045D |
JOHN DEERE 5410 | TRACTOR | JOHN DEERE 3029T |
JOHN DEERE 5415 | TRACTOR | JOHN DEERE 4045D |
JOHN DEERE 5415H | TRACTOR | |
JOHN DEERE 5420 | TRACTOR | JOHN DEERE 4045D |
JOHN DEERE 5500 | TRACTOR | JOHN DEERE 4039T |
JOHN DEERE 5503 | TRACTOR | JOHN DEERE 3029T |
JOHN DEERE 5510 | TRACTOR | JOHN DEERE 4045T |
JOHN DEERE 5520 | TRACTOR | JOHN DEERE 4045T |
JOHN DEERE 5603 | TRACTOR | JOHN DEERE 4045 POWERTECH |
JOHN DEERE 5605 | TRACTOR | JOHN DEERE 4045D |
JOHN DEERE 5610 | TRACTOR | JOHN DEERE 3029T |
JOHN DEERE 5615 | TRACTOR | JOHN DEERE 4045D |
JOHN DEERE 5705 | TRACTOR | JOHN DEERE 4045T |
JOHN DEERE 5715 | TRACTOR | JOHN DEERE 4045T |
JOHN DEERE 5715HC | TRACTOR | |
JOHN DEERE 5725 | TRACTOR | JOHN DEERE 3029T |
JOHN DEERE 5725 | TRACTOR | JOHN DEERE 4045T |
JOHN DEERE 5725H | TRACTOR | JOHN DEERE 4045T POWERTECH |
JOHN DEERE 5725HC | TRACTOR | JOHN DEERE 4045T POWERTECH |
JOHN DEERE 6405 | TRACTOR | JOHN DEERE 4045T |
JOHN DEERE 655 | TRACTOR | JOHN DEERE 6414T |
JOHN DEERE 655 | LOADER TRACKED | JOHN DEERE 6414T |
JOHN DEERE 655B | LOADER TRACKED | JOHN DEERE 6414T |
JOHN DEERE 655B | LOADER TRACKED | JOHN DEERE 6466D |
JOHN DEERE 6605 | TRACTOR | JOHN DEERE 6068T |
JOHN DEERE 7505 | TRACTOR | JOHN DEERE 6068T |
JOHN DEERE 750B | TRACTOR TRACKED | JOHN DEERE 6068T |
JOHN DEERE 750B | TRACTOR TRACKED | JOHN DEERE 6068T |
JOHN DEERE 755 | LOADER TRACKED | |
JOHN DEERE 755 | TRACTOR | 755 |
JOHN DEERE 755 | LOADER TRACKED | JOHN DEERE 6414T |
JOHN DEERE 755A | LOADER TRACKED | JOHN DEERE 6414T |
JOHN DEERE 755A | GUSENICHNYY POGRUZCHIK | 755A |
JOHN DEERE 755A | LOADER TRACKED | |
JOHN DEERE 755B | LOADER TRACKED | JOHN DEERE 6414T |
JOHN DEERE 755B | LOADER TRACKED | JOHN DEERE 6466T |
JOHN DEERE 762 | SKREBOK | 762 |
JOHN DEERE 762 | SCRAPER | |
JOHN DEERE 762A | SCRAPER | |
JOHN DEERE 762A | SKREBOK | 762A |
JOHN DEERE 762B | SCRAPER | |
JOHN DEERE 762B | SKREBOK | 762B |
JOHN DEERE 772B | GRADER | JOHN DEERE 6466T |
JOHN DEERE 850 | DOZER TRACKED | |
JOHN DEERE 850 | FELLER BUNCHER | 850 |
JOHN DEERE 850 | TRACTOR TRACKED | |
JOHN DEERE 850B | DOZER TRACKED | JOHN DEERE 6466A |
JOHN DEERE 850B | TRACTOR TRACKED | JOHN DEERE 6466A |
JOHN DEERE 850B | GUSENICHNYY BULYDOZER | 850B |
JOHN DEERE 850B | DOZER TRACKED | |
JOHN DEERE 855 | LOADER TRACKED | JOHN DEERE 6619A |
JOHN DEERE 860B | SCRAPER | |
JOHN DEERE 860B | SKREBOK | 860B |
JOHN DEERE 90 | SKID STEER LOADER | |
JOHN DEERE 90 | SKID STEER LOADER | 90 |
JOHN DEERE 90 | SKID STEER LOADER | |
JOHN DEERE 5038D | TRACTOR | JOHN DEERE 3029D |
JOHN DEERE 5045D | TRACTOR | JOHN DEERE 3029D |
JOHN DEERE 5060E | TRACTOR | JOHN DEERE 3029T |
JOHN DEERE 5103 | TRACTOR | JOHN DEERE 3029D |
JOHN DEERE 5104 | TRACTOR | JOHN DEERE 3029D |
JOHN DEERE 5200 | TRACTOR | JOHN DEERE 3029D |
JOHN DEERE 5204 | TRACTOR | JOHN DEERE 3029D |
JOHN DEERE 5310 | TRACTOR | JOHN DEERE 3029D |
JOHN DEERE 5410 | TRACTOR | JOHN DEERE 3029T |
JOHN DEERE 6405 | TRACTOR | JOHN DEERE 4045T |
JOHN DEERE 655 | TRACTOR | JOHN DEERE 6414T |
JOHN DEERE 6605 | TRACTOR | JOHN DEERE 6068T |
JOHN DEERE 7505 | TRACTOR | JOHN DEERE 6068T |
JOHN DEERE 750B | TRACTOR TRACKED | JOHN DEERE 6068T |
MUSTANG 320 | SKID STEER LOADER | |
MUSTANG 320 | SKID STEER LOADER | 320 |
NEW HOLLAND L225 | SKID STEER LOADER | WISCONSIN TJD |
NEW HOLLAND L451 | SKID STEER LOADER | DEUTZ F2L511 |
NEW HOLLAND L452 | SKID STEER LOADER | WISCONSIN VH4D |
NEW HOLLAND L454 | SKID STEER LOADER | CONTINENTAL TM13 |
NEW HOLLAND L455 | SKID STEER LOADER | KUBOTA D1402 |
NEW HOLLAND L554 | SKID STEER LOADER | |
NEW HOLLAND L555 | SKID STEER LOADER | PERKINS 4.108 |
NEW HOLLAND L778 | SKID STEER LOADER | FORD 192 |
NEW HOLLAND TR86 | COMBINE | FORD 678HT |
NEW HOLLAND TR87 | COMBINE | FORD 678HT |
NEW HOLLAND TR88 | COMBINE | TR88 |
NEW HOLLAND TR88 | COMBINE | NEW HOLLAND |
NEW HOLLAND TR88 | COMBINE | |
NEW HOLLAND TR89 | COMBINE | TR89 |
NEW HOLLAND TR89 | COMBINE | |
NEW HOLLAND TR96 | COMBINE | CATERPILLAR 3208 |
NEW HOLLAND TR96 | COMBINE | FORD 678HT |
NEW HOLLAND TR96 | COMBINE | CATERPILLAR 3208 |
NEW HOLLAND TR97 | COMBINE | FORD 678HTA |
NEW HOLLAND TR98 | COMBINE | NEW HOLLAND |
NEW HOLLAND TR98 | COMBINE | |
NEW HOLLAND TR98 | COMBINE | TR98 |
NEW HOLLAND TR99 | COMBINE | |
NEW HOLLAND TR99 | COMBINE | TR99 |
NEW HOLLAND TR87 | COMBINE | FORD 678HT |
NEW HOLLAND TR88 | COMBINE | |
NEW HOLLAND TR89 | COMBINE | |
NEW HOLLAND TR96 | COMBINE | CATERPILLAR 3208 |
NEW HOLLAND TR97 | COMBINE | FORD 678HTA |
NEW HOLLAND TR98 | COMBINE | |
NEW HOLLAND TR99 | COMBINE | |
NEW IDEA 839 | COMBINE | CUMMINS 6BT5.9 |
NEW IDEA 882 | COMBINE | CUMMINS 6BT5.9 |
PETERBILT 357 | TRUCK | CATERPILLAR C9 |
RAYGO SK40 | DRILLING EQUIPMENT | CATERPILLAR 3406 |
ВД прокладки | 120.9 мм (4.76 Дюймы) |
---|---|
Вид конструкции | Навинчиваемые |
Длина | 169.16 мм (6.66 Дюймы) |
Наружный диаметр | 129 мм (5.08 Дюймы) |
НД прокладки | 128 мм (5.04 Дюймы) |
Размер резьбы | 1 1/2-16 UN |
Серия | W023, HBK05, SP50/60, SP80/90, SP100/120 |
Тип наполнителя | Синтетические |
Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 1000 | 23 МИКРОН |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
Дополнительная вкладка, для размещения любой информации или html контента, например можно добавить информацию о доставке, оплате или видео.
Вы можете использовать индивидуальные (к каждому товару) и сквозные (к группе товаров или категорий) вкладки, всплывающие окна (например таблица размеров) или видео-блок для карточек товаров.
На товары в нашем магазине предоставляется гарантия, подтверждающая обязательства по отсутствию в товаре заводских дефектов. Гарантия предоставляется на срок от 2 недель до 36 месяцев в зависимости от сервисной политики производителя. Срок гарантии указан в описании каждого товара на нашем сайте.
Пожалуйста, проверяйте комплектность и отсутствие дефектов в товаре при получении.
Гарантийным обслуживанием занимаются сервисные центры, авторизованные производителями.
Вы можете отправить товар на гарантийный ремонт или вызвать мастера за счет сервисного центра. Доступные варианты указаны в вашем гарантийном талоне.
\t