Воздушный фильтр, первичный Radiaseal - ATLAS COPCO C23610
Популярный
Характеристики
БрендТехнология уплотнения | Вид конструкцииRadialseal | Внутренний диаметр125.8 мм (4.95 Дюймы) |
Длина375.5 мм (14.78 Дюймы) | Наружный диаметр221.4 мм (8.72 Дюймы) | Область основного примененияATLAS COPCO C23610 |
Стандарт проведения испытаний на производительностьISO 5011 | ТипПервичный | Тип наполнителяЦеллюлоза |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
Модель | Тип | Двигатель |
AGCO 9735 | TRACTOR | 9735 |
AGCO 9735 | TRACTOR | |
AGCO 9735 | TRACTOR | VALMET |
AGCO 9745 | TRACTOR | |
AGCO 9745 | TRACTOR | 9745 |
AGCO 9735 | TRACTOR | |
AGCO 9745 | TRACTOR | |
AHLMANN AS210 | LOADER WHEELED | DEUTZ BF6M2012C |
ATLAS COPCO 66D | COMPRESSOR | DEUTZ F3M1011F |
ATLAS COPCO 66D/DDG | COMPRESSOR | DEUTZ F3M1011F |
ATLAS COPCO 66DDG | COMPRESSOR | DEUTZ F3M1011F |
ATLAS COPCO 76DD | COMPRESSOR | DEUTZ F3M1011F |
ATLAS COPCO 96DD | COMPRESSOR | DEUTZ F3M1011F |
ATLAS COPCO XA66DDDG | COMPRESSOR | DEUTZ F3M1011F |
ATLAS COPCO XA76DD | COMPRESSOR | XA76DD |
ATLAS COPCO XA76DD | COMPRESSOR | |
ATLAS COPCO XA96DD | COMPRESSOR | XA96DD |
ATLAS COPCO XA96DD | COMPRESSOR | |
ATLAS COPCO XAS66DDDG | COMPRESSOR | DEUTZ F3M1011F |
ATLAS COPCO XAS76DD | COMPRESSOR | |
ATLAS COPCO XAS76DD | COMPRESSOR | XAS76DD |
ATLAS COPCO XAS96 | COMPRESSOR | |
ATLAS COPCO XAS96DD | COMPRESSOR | XAS96DD |
ATLAS COPCO XAS96DD | COMPRESSOR | |
ATLAS COPCO XASS66DDDG | COMPRESSOR | DEUTZ F3M1011F |
ATLAS COPCO XASS76DD | COMPRESSOR | XASS76DD |
ATLAS COPCO XASS76DD | COMPRESSOR | |
ATLAS COPCO XASS96DD | COMPRESSOR | XASS96DD |
ATLAS COPCO XASS96DD | COMPRESSOR | |
ATLAS COPCO XASS96DDN | COMPRESSOR | XASS96DDN |
ATLAS COPCO XASS96DDN | COMPRESSOR | |
ATLAS COPCO XS96DD | COMPRESSOR | |
ATLAS COPCO XS96DD | COMPRESSOR | XS96DD |
ATLAS WEYHAUSEN 1805M | CONSTRUCTION EQUIPMENT | DEUTZ BF4M1013FC |
ATLAS WEYHAUSEN 2005 M | CONSTRUCTION EQUIPMENT | DEUTZ BF4M1013FC |
ATLAS WEYHAUSEN 2005M | CONSTRUCTION EQUIPMENT | DEUTZ BF4M1013FC |
BOMAG 219PDH-3 | CONSTRUCTION EQUIPMENT | DEUTZ BF6M1013 |
CATERPILLAR 120M | GRADER | CATERPILLAR C6.6TA ACERT |
CATERPILLAR 12M | GRADER | CATERPILLAR C6.6TA ACERT |
CATERPILLAR 12M | GRADER | CATERPILLAR C6.6TA ACERT |
CATERPILLAR 924H | LOADER WHEELED | CATERPILLAR C6.6TA ACERT |
CATERPILLAR 924HZ | LOADER WHEELED | CATERPILLAR C6.6TA ACERT |
CATERPILLAR 928H | LOADER WHEELED | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
CATERPILLAR 928H | LOADER WHEELED | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
CATERPILLAR 928HZ | LOADER WHEELED | CATERPILLAR C6.6TA ACERT |
CATERPILLAR 930H | LOADER WHEELED | CATERPILLAR C6.6TA ACERT |
CATERPILLAR 938H | LOADER WHEELED | CATERPILLAR C6.6TA ACERT |
CATERPILLAR 938H | LOADER WHEELED | CATERPILLAR C6.6TA ACERT |
CATERPILLAR AP500E | PAVER | CATERPILLAR C4.4 ACERT |
CATERPILLAR AP555E | PAVER | CATERPILLAR C4.4 ACERT |
CATERPILLAR AP600D | PAVER | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
CATERPILLAR AP655D | PAVER | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
CATERPILLAR BG555E | PAVER | CATERPILLAR C4.4 ACERT |
CATERPILLAR BG600D | PAVER | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
CATERPILLAR BG655D | PAVER | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
CATERPILLAR CP56 | COMPACTOR | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
CATERPILLAR CP64 | COMPACTOR | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
CATERPILLAR CP74 | COMPACTOR | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
CATERPILLAR CP76 | COMPACTOR | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
CATERPILLAR CS56 | COMPACTOR | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
CATERPILLAR CS64 | COMPACTOR | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
CATERPILLAR CS74 | COMPACTOR | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
CATERPILLAR CS76 | COMPACTOR | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
CATERPILLAR IT38H | INTEGRATED TOOL CARRIER | CATERPILLAR 6.6 ACERT |
CLAAS 405 | COMBINE | PERKINS 1006.6TW |
CLAAS 405 | COMBINE | PERKINS 1006.60TW |
CLAAS 68 | COMBINE | PERKINS 1006.60T |
CLAAS 68 | COMBINE | PERKINS 6.354.4 |
CLAAS 68 | COMBINE | PERKINS 1006.6 |
CLAAS AVERO 160 | COMBINE | CATERPILLAR C6.6 |
CLAAS AVERO 240 | COMBINE | CATERPILLAR C6.6 |
CLAAS AVERO 240 | COMBINE | CATERPILLAR C6.6 |
CLAAS DOMINATOR 58 | COMBINE | PERKINS 1004.42 |
CLAAS DOMINATOR 68 | COMBINE | PERKINS 1006.6 |
CLAAS DOMINATOR 68 | COMBINE | PERKINS 1006.60T |
CLAAS DOMINATOR 68 | COMBINE | PERKINS 6.3544 |
CLAAS LEXION 405 | COMBINE | PERKINS 1006.6TW |
CLAAS LEXION 405 | COMBINE | PERKINS 1006.60TW |
CLAAS AVERO 160 | COMBINE | CATERPILLAR C6.6 |
CLAAS AVERO 240 | COMBINE | CATERPILLAR C6.6 |
CLAAS DOMINATOR 58 | COMBINE | PERKINS 1004.42 |
CLAAS DOMINATOR 68 | COMBINE | PERKINS 6.3544 |
CLAAS DOMINATOR 68 | COMBINE | PERKINS 1006.6 |
CLAAS DOMINATOR 68 | COMBINE | PERKINS 1006.60T |
CLAAS LEXION 405 | COMBINE | PERKINS 1006.60TW |
CLAAS LEXION 405 | COMBINE | PERKINS 1006.6TW |
DEUTZ AGROTRON 175 | TRACTOR | DEUTZ AG BF6M1013E |
DEUTZ AGROTRON 200 | TRACTOR | DEUTZ AG BF6M1013EC |
DEUTZ FAHR 175 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
DEUTZ FAHR 200 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 175 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 200 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 175 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 200 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
JCB JS330 | EXCAVATOR | JS330 |
JCB JS330 | LOADER | |
JCB JS330 | EXCAVATOR | |
LIEBHERR LTM1100/3 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | LIEBHERR D924TIE |
LIEBHERR LTM1100/3 | CRANE MOBILE | LIEBHERR D924TI-E |
MASSEY FERGUSON MF6497 | TRACTOR | SISU 66ETA |
MASSEY FERGUSON MF6499 | TRACTOR | SISU 66ETA |
MASSEY FERGUSON MF680 | TRACTOR | PERKINS 1006.6T |
MASSEY FERGUSON MF8250 | TRACTOR | VALMET 634 DS |
MASSEY FERGUSON MF8250 | TRACTOR | VALMET 634DS |
MASSEY FERGUSON MF6497 | TRACTOR | SISU 66ETA |
MASSEY FERGUSON MF6499 | TRACTOR | SISU 66ETA |
MASSEY FERGUSON MF680 | TRACTOR | PERKINS 1006.6T |
MASSEY FERGUSON MF8250 | TRACTOR | VALMET 634 DS |
NEW HOLLAND F106.7 | GRADER | IVECO 667TA/EDE TIER 3 |
NEW HOLLAND F106.7 | GRADER | IVECO 667TA/EDE |
NEW HOLLAND F106.7A | GRADER | IVECO 667TA/EDE TIER 3 |
NEW HOLLAND F106.7A | GRADER | CNH 667TA/EDE |
NEW HOLLAND F106.7A | GRADER | IVECO 667TA/EDE |
NEW HOLLAND F156.7 | GRADER | IVECO 667TA/EEE |
NEW HOLLAND F156.7 | GRADER | IVECO 667TA/EEE TIER 3 |
NEW HOLLAND F156.7A | GRADER | IVECO 667TA/EEE |
NEW HOLLAND F156.7A | GRADER | IVECO 667TA/EEE TIER 3 |
NEW HOLLAND F156.7A | GRADER | CNH 667TA/EEE |
ORENSTEIN & KOPPEL F106 | SORTIROVALYNAYA MASHINA | CUMMINS 6BT5.9 |
ORENSTEIN & KOPPEL F106A | SORTIROVALYNAYA MASHINA | CUMMINS 6BT5.9 |
VALTRA BH180 | TRACTOR | AGCO 620DS |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG5820 | PAVER | DEUTZ TCD 2013 L6 4V |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG5820 | PAVER | DEUTZ TCD2013L04 |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG5870 | PAVER | DEUTZ TCD2013L04 2V |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG5870 | PAVER | DEUTZ TCD 2013 L4 2V |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG6820 | PAVER | DEUTZ TCD2013L04 2V |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG6820 | PAVER | DEUTZ TCD 2013 L4 2V |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG6870 | PAVER | DEUTZ TCD 2013 L4 2V |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG6870 | PAVER | DEUTZ TCD2013L04 2V |
WIRTGEN SP 25 | PAVER | DEUTZ TCD2012 L06 2V AG3 |
WIRTGEN SP 25i | PAVER | DEUTZ TCD4.1L4 |
WIRTGEN W 100 | MILLING EQUIPMENT | DEUTZ TCD2012 L06 2V |
WIRTGEN W 100i | MILLING EQUIPMENT | DEUTZ TCD6.1L6 |
WIRTGEN W 60 | MILLING EQUIPMENT | DEUTZ TCD2012 L06 2V |
WIRTGEN W 60i | MILLING EQUIPMENT | DEUTZ TCD6.1L6 |
Аналоги
0007521981
0060160
01181003
02250164532
055134R1
05821149
100720
1181003
1181003
1181003
1266748
1457433568
16138004
1613800400
1615938801
20405837
2250164532
2567902
2914931000
32920401
3292041
3902783M1
3902783M1
3902783M2
41107712
49783
5501661094
569003801
571755508
5821149
60160
7521980
7521981
7521982
80813884
8488375
AF25729
AF25729
AF26397
AF782104
BER8488375
C23610
C23610
C23610
C23610
CR41107712
FC854
FG2507327000
FSR8116
HP2530
LAF4601
LAF4801
RS2994
RS3994
SA17193
V82612300
Технические характеристикиВоздушный фильтр, первичный Radiaseal - ATLAS COPCO C23610
Характеристики
Бренд | Технология уплотнения |
---|---|
Вид конструкции | Radialseal |
Внутренний диаметр | 125.8 мм (4.95 Дюймы) |
Длина | 375.5 мм (14.78 Дюймы) |
Наружный диаметр | 221.4 мм (8.72 Дюймы) |
Область основного применения | ATLAS COPCO C23610 |
Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
Тип | Первичный |
Тип наполнителя | Целлюлоза |
Эффективность | 99.9 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов