Гидравлический фильтр, навинчиваемый - JOHN DEERE AT144879
Популярный
Характеристики
| Вид конструкцииНавинчиваемые | Длина208.8 мм (8.22 Дюймы) | Наружный диаметр127 мм (5.00 Дюймы) |
| НД прокладки105.9 мм (4.17 Дюймы) | Область основного примененияJOHN DEERE AT144879 | Размер резьбы1 1/2-16 UN |
| Тип наполнителяЦеллюлоза | Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 100024 МИКРОН | Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 25 МИКРОН |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
| Модель | Тип | Двигатель |
| HITACHI LX100-2 | LOADER | JOHN DEERE |
| HITACHI LX100-2 | EXCAVATOR | JOHN DEERE 6059 |
| HITACHI LX100-2 | LOADER WHEELED | JOHN DEERE 6059 |
| INGERSOLL RAND P185WJD | COMPRESSOR | JOHN DEERE 4239DL |
| JOHN DEERE 310C | BACKHOE LOADER | JOHN DEERE 4039D |
| JOHN DEERE 310C | BACKHOE LOADER | JOHN DEERE 4039T |
| JOHN DEERE 310C | BACKHOE LOADER | JOHN DEERE 4239DL |
| JOHN DEERE 310C | BACKHOE LOADER | JOHN DEERE 4239TL |
| JOHN DEERE 310D | BACKHOE LOADER | JOHN DEERE 3179D |
| JOHN DEERE 410E | BACKHOE LOADER | JOHN DEERE 4045T POWERTECH |
| JOHN DEERE 410E | BACKHOE LOADER | JOHN DEERE 4045T |
| JOHN DEERE 482C | FORKLIFT | |
| JOHN DEERE 482C | FORKLIFT | 482C |
| JOHN DEERE 482C | FORKLIFT | |
| JOHN DEERE 544E | KOLESNYY POGRUZCHIK | 544E |
| JOHN DEERE 544E | LOADER WHEELED | JOHN DEERE 6359T |
| JOHN DEERE 544E | LOADER WHEELED | |
| JOHN DEERE 544E | LOADER | |
| JOHN DEERE 544G | LOADER WHEELED | JOHN DEERE 6059T |
| JOHN DEERE 544G | LOADER | JOHN DEERE 6059T |
| JOHN DEERE 544G | LOADER WHEELED | JOHN DEERE 6359T |
| JOHN DEERE 580E | TRELEVOCHNAYA MASHINA | 580E |
| JOHN DEERE 580E | SKIDDER | |
| JOHN DEERE 643 | FELLER BUNCHER | JOHN DEERE 6068 |
| JOHN DEERE 643D | FELLER BUNCHER | JOHN DEERE 6068 |
| JOHN DEERE 643D | FELLER BUNCHER | |
| JOHN DEERE 643D | FELLER BUNCHER | 643D |
| JOHN DEERE 653E | FELLER BUNCHER | 653E |
| JOHN DEERE 653E | FELLER BUNCHER | JOHN DEERE 6068 |
| JOHN DEERE 580E | SKIDDER |
Аналоги
51616
92616
92616
AT144879
AT144879
AT184206
AT184206
AT210148
B3614D
BT8812MPG
H45261
HF551244
HF6808
HF6812
HF6831
L316
LFH6812
SPH9854
Технические характеристикиГидравлический фильтр, навинчиваемый - JOHN DEERE AT144879
Характеристики
| Вид конструкции | Навинчиваемые |
|---|---|
| Длина | 208.8 мм (8.22 Дюймы) |
| Наружный диаметр | 127 мм (5.00 Дюймы) |
| НД прокладки | 105.9 мм (4.17 Дюймы) |
| Область основного применения | JOHN DEERE AT144879 |
| Размер резьбы | 1 1/2-16 UN |
| Тип наполнителя | Целлюлоза |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 1000 | 24 МИКРОН |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 2 | 5 МИКРОН |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов