Воздушный фильтр, вентиляционная панель Donaldson — P618644
Популярный
Характеристики
| Вид конструкцииПанель | Высота47.8 мм (1.88 Дюймы) | Длина320 мм (12.60 Дюймы) |
| Стандарт проведения испытаний на производительностьISO 5011 | ТипВентиляция | Тип наполнителяЦеллюлоза |
| Ширина167.6 мм (6.60 Дюймы) |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
| Модель | Тип | Двигатель |
| JOHN DEERE 8100 | TRACTOR | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 8200 | TRACTOR | JOHN DEERE 6076H |
| JOHN DEERE 8200T | TRACTOR TRACKED | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 8300 | TRACTOR | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 8300T | GUSENICHNYY TRAKTOR | 8300T |
| JOHN DEERE 8400 | TRACTOR | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 8400T | TRACTOR TRACKED | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 9100 | TRACTOR | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 9100T | TRACTOR | JOHN DEERE 6081 |
| JOHN DEERE 9200 | TRACTOR | JOHN DEERE 6105H |
| JOHN DEERE 9200 | TRACTOR | JOHN DEERE 6125H |
| JOHN DEERE 9300 | TRACTOR | JOHN DEERE 6125H |
| JOHN DEERE 9300T | TRACTOR TRACKED | JOHN DEERE 6125H |
| JOHN DEERE 9400 | TRACTOR | JOHN DEERE 6125H |
| JOHN DEERE 9400T | TRACTOR TRACKED | JOHN DEERE 6125H |
| JOHN DEERE 8100 | TRACTOR | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 8200T | TRACTOR TRACKED | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 8200 | TRACTOR | JOHN DEERE 6076H |
| JOHN DEERE 8300T | TRACTOR TRACKED | |
| JOHN DEERE 8300 | TRACTOR | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 8400T | TRACTOR TRACKED | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 8400 | TRACTOR | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 9100T | TRACTOR | JOHN DEERE 6081 |
| JOHN DEERE 9100 | TRACTOR | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 9200 | TRACTOR | JOHN DEERE 6125H |
| JOHN DEERE 9300T | TRACTOR TRACKED | JOHN DEERE 6125H |
| JOHN DEERE 9300 | TRACTOR | JOHN DEERE 6125H |
| JOHN DEERE 9400T | TRACTOR TRACKED | JOHN DEERE 6125H |
| JOHN DEERE 9400 | TRACTOR | JOHN DEERE 6125H |
Аналоги
49644
LAF5820
PA3900
RE70742
RE70742
SKL46217
Технические характеристикиВоздушный фильтр, вентиляционная панель Donaldson — P618644
Характеристики
| Вид конструкции | Панель |
|---|---|
| Высота | 47.8 мм (1.88 Дюймы) |
| Длина | 320 мм (12.60 Дюймы) |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
| Тип | Вентиляция |
| Тип наполнителя | Целлюлоза |
| Ширина | 167.6 мм (6.60 Дюймы) |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов