Воздушный фильтр, первичный, круглый Donaldson — P618931
Популярный
Характеристики
Вид конструкцииКруглый | Внутренний диаметр198.1 мм (7.80 Дюймы) | Длина587.6 мм (23.13 Дюймы) |
Наружный диаметр320.6 мм (12.62 Дюймы) | Стандарт проведения испытаний на производительностьISO 5011 | ТипПервичный |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
Модель | Тип | Двигатель |
JOHN DEERE 9570 STS | COMBINE | JOHN DEERE 6068H |
JOHN DEERE 9670 STS | COMBINE | JOHN DEERE 6090H |
JOHN DEERE 9670 STS | COMBINE | JOHN DEERE 6090H |
JOHN DEERE 9770 STS | COMBINE | JOHN DEERE 6090H |
JOHN DEERE 9870 STS | COMBINE | JOHN DEERE 6135H |
JOHN DEERE S560 | COMBINE | JOHN DEERE 6135H POWERTECH H001 |
JOHN DEERE S560 | COMBINE | JOHN DEERE 6135H |
JOHN DEERE S690 | COMBINE | JOHN DEERE 6135H |
JOHN DEERE 9570 STS | COMBINE | JOHN DEERE 6068H |
JOHN DEERE 9670 STS | COMBINE | JOHN DEERE 6090H |
JOHN DEERE 9770 STS | COMBINE | JOHN DEERE 6090H |
JOHN DEERE 9870 STS | COMBINE | JOHN DEERE 6135H |
JOHN DEERE S560 | COMBINE | JOHN DEERE 6135H |
JOHN DEERE S690 | COMBINE | JOHN DEERE 6135H |
Аналоги
71438533
C332200
84305930
AH222225
RS5472
AF27852
SA17378
SL81617
49222
Технические характеристикиВоздушный фильтр, первичный, круглый Donaldson — P618931
Характеристики
Вид конструкции | Круглый |
---|---|
Внутренний диаметр | 198.1 мм (7.80 Дюймы) |
Длина | 587.6 мм (23.13 Дюймы) |
Наружный диаметр | 320.6 мм (12.62 Дюймы) |
Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
Тип | Первичный |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов