Воздушный фильтр, первичный, круглый Donaldson — P181071
Популярный
Характеристики
Вид конструкцииКруглый | Внутренний диаметр146.8 мм (5.78 Дюймы) | ГруппаSBG |
Диаметр отверстий для болтов13.46 мм (0.53 Дюймы) | Длина279.4 мм (11.00 Дюймы) | Наружный диаметр213.5 мм (8.41 Дюймы) |
Стандарт проведения испытаний на производительностьISO 5011 | ТипПервичный | Тип наполнителяЦеллюлоза |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
Модель | Тип | Двигатель |
ALLIS CHALMERS A | COMBINE | ALLIS CHALMERS G230 |
ALLIS CHALMERS A | COMBINE | ALLIS CHALMERS 6B230 |
ALLIS CHALMERS A | COMBINE | ALLIS CHALMERS D262 |
ALLIS CHALMERS AH | COMBINE | ALLIS CHALMERS G230 |
ALLIS CHALMERS AH | COMBINE | ALLIS CHALMERS 6B230 |
ALLIS CHALMERS AH | COMBINE | ALLIS CHALMERS D262 |
ALLIS CHALMERS B | COMBINE | ALLIS CHALMERS 6B230 |
ALLIS CHALMERS B | COMBINE | ALLIS CHALMERS D262 |
ALLIS CHALMERS B | COMBINE | ALLIS CHALMERS G230 |
ALLIS CHALMERS C | COMBINE | |
ALLIS CHALMERS CII | COMBINE | |
ALLIS CHALMERS E | COMBINE | ALLIS CHALMERS G226 |
ALLIS CHALMERS R | COTTON PICKER | ALLIS CHALMERS D262 |
ALLIS CHALMERS R | COTTON PICKER | ALLIS CHALMERS G230 |
ALLIS CHALMERS R | COTTON PICKER | ALLIS CHALMERS 6B230 |
ALLIS-CHALMERS A | COMBINE | ALLISCHALMERS 6B230 |
ALLIS-CHALMERS A | COMBINE | ALLIS-CHALMERS 6B230 |
ALLIS-CHALMERS A | COMBINE | ALLISCHALMERS G230 |
ALLIS-CHALMERS A | COMBINE | ALLIS-CHALMERS D262 |
ALLIS-CHALMERS A | COMBINE | ALLISCHALMERS D262 |
ALLIS-CHALMERS A | COMBINE | ALLIS-CHALMERS G230 |
ALLIS-CHALMERS AH | COMBINE | ALLIS-CHALMERS D262 |
ALLIS-CHALMERS AH | COMBINE | ALLIS-CHALMERS G230 |
ALLIS-CHALMERS AH | COMBINE | ALLISCHALMERS 6B230 |
ALLIS-CHALMERS AH | COMBINE | ALLISCHALMERS G230 |
ALLIS-CHALMERS AH | COMBINE | ALLISCHALMERS D262 |
ALLIS-CHALMERS AH | COMBINE | ALLIS-CHALMERS 6B230 |
ALLIS-CHALMERS B | COMBINE | ALLISCHALMERS G230 |
ALLIS-CHALMERS B | COMBINE | ALLIS-CHALMERS 6B230 |
ALLIS-CHALMERS B | COMBINE | ALLISCHALMERS D262 |
ALLIS-CHALMERS B | COMBINE | ALLIS-CHALMERS D262 |
ALLIS-CHALMERS B | COMBINE | ALLISCHALMERS 6B230 |
ALLIS-CHALMERS C | COMBINE | |
ALLIS-CHALMERS C | COMBINE | |
ALLIS-CHALMERS C | COMBINE | |
ALLIS-CHALMERS C | COMBINE | C |
ALLIS-CHALMERS CII | COMBINE | CII |
ALLIS-CHALMERS CII | COMBINE | |
ALLIS-CHALMERS CII | COMBINE | |
ALLIS-CHALMERS E | COMBINE | ALLISCHALMERS G226 |
ALLIS-CHALMERS E | COMBINE | ALLIS-CHALMERS G226 |
ALLIS-CHALMERS R | COTTON PICKER | ALLIS-CHALMERS 6B230 |
ALLIS-CHALMERS R | COTTON PICKER | ALLISCHALMERS 6B230 |
ALLIS-CHALMERS R | COTTON PICKER | ALLIS-CHALMERS G230 |
ALLIS-CHALMERS R | COTTON PICKER | ALLISCHALMERS G230 |
ALLIS-CHALMERS R | COTTON PICKER | ALLIS-CHALMERS D262 |
ALLIS-CHALMERS R | COTTON PICKER | ALLISCHALMERS D262 |
ALLIS-CHALMERS AH | COMBINE | ALLIS-CHALMERS G230 |
ALLIS-CHALMERS AH | COMBINE | ALLIS-CHALMERS D262 |
ALLIS-CHALMERS AH | COMBINE | ALLIS-CHALMERS 6B230 |
ALLIS-CHALMERS A | COMBINE | ALLIS-CHALMERS 6B230 |
ALLIS-CHALMERS A | COMBINE | ALLIS-CHALMERS G230 |
ALLIS-CHALMERS A | COMBINE | ALLIS-CHALMERS D262 |
ALLIS-CHALMERS B | COMBINE | ALLIS-CHALMERS D262 |
ALLIS-CHALMERS B | COMBINE | ALLIS-CHALMERS G230 |
ALLIS-CHALMERS B | COMBINE | ALLIS-CHALMERS 6B230 |
ALLIS-CHALMERS CII | COMBINE | |
ALLIS-CHALMERS C | COMBINE | |
ALLIS-CHALMERS E | COMBINE | ALLIS-CHALMERS G226 |
AVELING-BARFORD TS175 | LOPATA | FORD 2704E |
AVELING-BARFORD TS185 | LOPATA | FORD 2704E |
AVELING-BARFORD TS200 | LOPATA | FORD 2704E |
AVELING-BARFORD TS230 | LOPATA | LEYLANDDAF (LDV) 401 |
AVELING-BARFORD TS230 | LOPATA | FORD 2704E |
AVELING-BARFORD TS230 | LOPATA | PERKINS T6.354 |
AVELING-BARFORD TS240 | LOPATA | LEYLANDDAF (LDV) 401 |
AVELING-BARFORD TS240 | LOPATA | PERKINS T6.354 |
BLAW KNOX PF180 | FINISHER ROAD | DETROIT DIESEL 4-71 |
BLAW KNOX PF180 | BETONOOTDELOCHNAYA MASHINA | DETROIT DIESEL 471 |
BLAW KNOX PF220 | FINISHER ROAD | DETROIT DIESEL 4-71 |
BLAW KNOX PF220 | BETONOOTDELOCHNAYA MASHINA | DETROIT DIESEL 471 |
CLARK 666 | SKIDDER | DETROIT DIESEL 4-53 |
CLARK 666 | TRELEVOCHNAYA MASHINA | DETROIT DIESEL 453 |
CLARK 666B | TRELEVOCHNAYA MASHINA | DETROIT DIESEL 453 |
CLARK 666B | SKIDDER | DETROIT DIESEL 4-53 |
CLARK 667GS | TRELEVOCHNAYA MASHINA | DETROIT DIESEL 453 |
CLARK 667GS | SKIDDER | DETROIT DIESEL 4-53 |
CLARK 700 | BACKHOE LOADER | DETROIT DIESEL 3-53 |
CLARK 700 | EKSKAVATORNAYA POGRUZOCHNAYA MASHINA | DETROIT DIESEL 353 |
CLARK PACER | GRADER | |
CLARK PACER | SORTIROVALYNAYA MASHINA | PACER |
CLARK SUPER 100 | GRADER | DETROIT DIESEL 3-71 |
CLARK SUPER 100 | SORTIROVALYNAYA MASHINA | DETROIT DIESEL 371 |
CLARK SUPER 100 | GRADER | |
CLARK SUPER 200 | GRADER | DETROIT DIESEL 3-71 |
CLARK SUPER 200 | SORTIROVALYNAYA MASHINA | DETROIT DIESEL 371 |
CLARK SUPER 200 | GRADER | |
CLARK SUPER 300 | GRADER | |
CLARK SUPER 300 | GRADER | DETROIT DIESEL 4-71 |
CLARK SUPER 300 | SORTIROVALYNAYA MASHINA | DETROIT DIESEL 471 |
CLARK SUPER 400 | GRADER | |
CLARK SUPER 400 | SORTIROVALYNAYA MASHINA | DETROIT DIESEL 471 |
CLARK 666B | SKIDDER | DETROIT DIESEL 4-53 |
CLARK 666 | SKIDDER | DETROIT DIESEL 4-53 |
CLARK 667GS | SKIDDER | DETROIT DIESEL 4-53 |
DYNAPAC CA25 | MISC EQUIPMENT | |
DYNAPAC CA25 | UPLOTNITELYNYY KATOK | CA25 |
DYNAPAC CA25 | COMPACTOR | |
DYNAPAC CA25A | COMPACTOR | |
DYNAPAC CA25A | COMPACTOR | |
DYNAPAC CA25A | UPLOTNITELYNYY KATOK | CA25A |
DYNAPAC CA25D | COMPACTOR | CATERPILLAR D3208 |
DYNAPAC CA25PD | UPLOTNITELYNYY KATOK | CA25PD |
DYNAPAC CA25S | UPLOTNITELYNYY KATOK | CA25S |
DYNAPAC CA25S | COMPACTOR | |
DYNAPAC CA25T | COMPACTOR | CATERPILLAR D3208 |
DYNAPAC CA30 | COMPACTOR | CATERPILLAR 3208 |
DYNAPAC CA50 | UPLOTNITELYNYY KATOK | CA50 |
DYNAPAC CA50 | MISC EQUIPMENT | |
DYNAPAC CA50 | COMPACTOR | |
DYNAPAC CA51S | COMPACTOR | CATERPILLAR 3208NA |
DYNAPAC CC40 | COMPACTOR | CATERPILLAR D3208 |
DYNAPAC CC41 | COMPACTOR | CATERPILLAR D3208 |
DYNAPAC CC42A | UPLOTNITELYNYY KATOK | CC42A |
DYNAPAC CC42A | COMPACTOR | |
DYNAPAC CC42A | MISC EQUIPMENT | |
DYNAPAC CC50 | COMPACTOR | |
DYNAPAC CC50 | MISC EQUIPMENT | |
DYNAPAC CC50 | UPLOTNITELYNYY KATOK | CC50 |
DYNAPAC CC50A | COMPACTOR | |
DYNAPAC CC50A | UPLOTNITELYNYY KATOK | CC50A |
DYNAPAC CC50PD | UPLOTNITELYNYY KATOK | CC50PD |
DYNAPAC CC50PD | COMPACTOR | |
DYNAPAC CC50PD | MISC EQUIPMENT | |
DYNAPAC CC50PD | COMPACTOR | |
DYNAPAC CC50S | COMPACTOR | |
DYNAPAC CC50S | UPLOTNITELYNYY KATOK | CC50S |
GRADALL G1000 | CONSTRUCTION EQUIPMENT | GM 4055C |
GRADALL G1000 | CONSTRUCTION EQUIPMENT | GM 4057C |
GRADALL G1000 | EXCAVATOR TRACKED | GMC 4057C |
GRADALL G1000 | EXCAVATOR TRACKED | GMC 4055C |
HYSTER H150E | FORKLIFT | GMC V8350 |
HYSTER H150E | FORKLIFT | GM V6-305 |
HYSTER H150E | FORKLIFT | GMC V6-305 |
HYSTER H150E | FORKLIFT | GMC V8-350 |
HYSTER H150E | FORKLIFT | GM V8-350 |
HYSTER H150E | FORKLIFT | GMC V6305 |
HYSTER H150E | FORKLIFT | |
HYSTER H250A | FORKLIFT | GM V8-350 |
HYSTER H250A | FORKLIFT | GMC V6-305 |
HYSTER H250A | FORKLIFT | GMC V8350 |
HYSTER H250A | FORKLIFT | GMC V 8-350 |
HYSTER H250A | FORKLIFT | GMC V8-350 |
HYSTER H250A | FORKLIFT | GMC V6305 |
HYSTER H250A | FORKLIFT | |
HYSTER H250A | FORKLIFT | H250A |
HYSTER H250A | FORKLIFT | GM V6-305 |
HYSTER H250E | FORKLIFT | GMC V8350 |
HYSTER H250E | FORKLIFT | GM V6-305 |
HYSTER H250E | FORKLIFT | GMC V8-350 |
HYSTER H250E | FORKLIFT | GM V8-350 |
HYSTER H250E | FORKLIFT | GMC V 8-350 |
HYSTER H250E | FORKLIFT | GMC V6-305 |
HYSTER H250E | FORKLIFT | |
HYSTER H250E | FORKLIFT | GMC V6305 |
HYSTER H300A | FORKLIFT | GMC V8350 |
HYSTER H300A | FORKLIFT | GMC V6305 |
HYSTER H300A | FORKLIFT | GM V8-350 |
HYSTER H300A | FORKLIFT | H300A |
HYSTER H300A | FORKLIFT | GMC V8-350 |
HYSTER H300A | FORKLIFT | |
HYSTER H300A | FORKLIFT | GMC V6-305 |
HYSTER H300A | FORKLIFT | GM V6-305 |
HYSTER P125A | FORKLIFT | GMC V8350 |
HYSTER P125A | FORKLIFT | GM V6-305 |
HYSTER P125A | FORKLIFT | GM V8-350 |
HYSTER P125A | FORKLIFT | GMC V6-305 |
HYSTER P125A | FORKLIFT | P125A |
HYSTER P125A | FORKLIFT | |
HYSTER P125A | FORKLIFT | GMC V8-350 |
HYSTER P125A | FORKLIFT | GMC V6305 |
HYSTER P150A | FORKLIFT | GMC V6305 |
HYSTER P150A | FORKLIFT | GM V6-305 |
HYSTER P150B | FORKLIFT | GMC V8-350 |
HYSTER P150B | FORKLIFT | |
HYSTER P150B | FORKLIFT | GMC V8350 |
HYSTER P150B | FORKLIFT | P150B |
HYSTER P150B | FORKLIFT | GM V8-350 |
HYSTER P165A | FORKLIFT | GMC V6305 |
HYSTER P165A | FORKLIFT | GM V6-305 |
HYSTER P180A | FORKLIFT | P180A |
HYSTER P180A | FORKLIFT | GM V8-350 |
HYSTER P180A | FORKLIFT | |
HYSTER P180A | FORKLIFT | GMC V8350 |
HYSTER P180A | FORKLIFT | GMC V6-305 |
HYSTER P180A | FORKLIFT | GMC V6305 |
HYSTER P180A | FORKLIFT | GM V6-305 |
HYSTER P180A | FORKLIFT | GMC V8-350 |
HYSTER P200B | FORKLIFT | |
HYSTER P200B | FORKLIFT | GMC V8-350 |
HYSTER P200B | FORKLIFT | P200B |
HYSTER P200B | FORKLIFT | GMC V8350 |
HYSTER P200B | FORKLIFT | GM V8-350 |
JCB 1750 | LOADER | LEYLAND-DAF UE400 |
JCB 1750 | LOADER | LEYLANDDAF (LDV) UE400 |
JCB 907 | LOADER | LEYLAND-DAF UE400 |
JCB 907 | LOADER | LEYLANDDAF (LDV) UE400 |
SULLAIR 12-50L | COMPRESSOR | 1250L |
VERSATILE D118 | TRACTOR | CUMMINS V185 |
VERSATILE D118 | TRACTOR | CUMMINS V140 |
VERSATILE M118 | TRACTOR | CUMMINS V140 |
VERSATILE M118 | TRACTOR | CUMMINS V185 |
VERSATILE D118 | TRACTOR | CUMMINS V140 |
VERSATILE D118 | TRACTOR | CUMMINS V185 |
VERSATILE M118 | TRACTOR | CUMMINS V140 |
VERSATILE M118 | TRACTOR | CUMMINS V185 |
Аналоги
000P1982
0113616
0113616
0113616
01136161
0141265
020913
027074462
043310
0492878
0687742
0787100
101020
101066
101066
10175544
1046Z626
108162
1086
1086
109129
1093100M91
1093100M91
1093100M91
1132848
1132848
1132848
11328481
1132849
1132849
1132849
113616
113616
1136161
1136161
1136191
127074462
131679
1336161
1336161
1336161
141265
141265
1414261
1414261
1414261
1414261
1414261
1414261
1414261
149220
150773
150778
150944
151606
152072
163805
163978
16805
169475
169475
1722458
172996
1739641
179932
179949
19870
19870
1DX49
2008194
2010503
201368
2042076
204328
204328
204328
204378
2046981
204705
2053258
2053258
2054358
2054358
20913
211674
21895F
2191P101066
220055097
235656
24921335
2574H2
2574H2
2574H2
2574H22
2574H22
2574H22
263A
264199C91
264199C91
264199C91
264199C91
264199C92
264199C92
264199C92
27074462
2877
299
299
299349
301799
3038
3039921
3039921
3056816
3094H2
3094H2X
3094H2X
32200700
32200706
335656
335656
335665
3389H2
3467H2
3467H21
3467H23
3I0822
3PS2649
3R1271
3R2253
3R2253
42066
43309
43310
43473
43475
4502874R91
4502874R91
4502874R91
4502874R91
45143
453038
453039
462133
462133
492878
5082088
51900212
529973
5602172
5B348
601T14
601T141
601T141
6038
6038
613893R91
636893R91
661433
661433
67219
682995
682995
687560
687742
687742
6949686
6950639
6950639
6950639
695063900
697694
6DAE0330
70092N
70113616
70113616
70301799
705170
71132848
71132848
71132848
71132849
71132849
71132849
71136161
71136161
71136161
71136161
71136191
7218107100
78040
78040
78040
78266
8000342R91
800342R91
811080
853521020
853521020
853521037
853521037
853521037
869838R91
869838R92
885599
888599
895985
895985
895989
8D378
92294211
92294217
93066
93066
9528
988
988
9Y7815
9Y7815
A2328
A285C
A285CL
A42121
A655329
ADG317
AF181071
AF2063K
AF2066
AF2121
AF349
AF528
AF66
AFK528
AG317
AG317
AHI1083
AP101066
AP101066K
AP3421
AP3421A
AW035125
AW035125
AW035125
AWO35125
AWO35125
AY2870
AZA505
AZB050
B421402
B427F510
D058637
D108162
D109129
D58637X
D67219
D78040
D78266
D79266
DNP181071
DT1066
DU1000S
E2123
E230011
E380039
F17765K
G118340
G122523
GD152072
GMOHD378
H49457
HD6965
IDX49
JG3134
K528
K528AIR
KA115
KC2888
KC5060
L551F4
L551F4
LA111
LA15
LA981
LAF66
LAF668
LAF66A
LAF66B
LK3421
MD2271
MD228771
MD27213
OHD378
P101066
P101066
P118340
P1982
P198255
P250532
P250532
P55571
P55571
P55571
P621
PA1614
PA1614OPC
PA528
PAK528
PC170
PCA225
PCA25001
PCA2501
PCA25011
PGF17151
PGF17151
PGF17747
PGF17747
PMA101066
PMA101066K
PMA101066K
PO55571
PPP621
QSA225
S0250532
S0250532
S0250532
SA108
SA144
SA189
SD802F513
SD802F544
SD802F546
SMP181071
SRPAM101066
T672502
TA7379
U01066
U01066K
U06271
V601T141
VJ3259
VS1810
WM811KA
XA83965
XA83965
Y02219701
Y529973
Y667669
Y697669
YS29973
Технические характеристикиВоздушный фильтр, первичный, круглый Donaldson — P181071
Характеристики
Вид конструкции | Круглый |
---|---|
Внутренний диаметр | 146.8 мм (5.78 Дюймы) |
Группа | SBG |
Диаметр отверстий для болтов | 13.46 мм (0.53 Дюймы) |
Длина | 279.4 мм (11.00 Дюймы) |
Наружный диаметр | 213.5 мм (8.41 Дюймы) |
Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
Тип | Первичный |
Тип наполнителя | Целлюлоза |
Эффективность | 99.9 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов