Гидравлический фильтр, навинчиваемый - GMC 29537628
Популярный
Характеристики
| ВД прокладки61.5 мм (2.42 Дюймы) | Вид конструкцииНавинчиваемые | Длина76.2 мм (3.00 Дюймы) |
| Наружный диаметр73.4 мм (2.89 Дюймы) | НД прокладки69.9 мм (2.75 Дюймы) | Обводной клапанДа |
| Область основного примененияGMC 29537628 | Размер резьбы3/4-20 | Установка обводного клапана низкого диапазона0.6 Бар (9 Фунты/кв. дюйм) |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
| Модель | Тип | Двигатель |
| ALLISON 1000 SERIES | KOROBKA PEREDACH | 1000 SERIES |
| ALLISON 1000 SERIES | TRANSMISSION | |
| CHEVROLET AVALANCHE | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 8.1L V8 |
| CHEVROLET AVALANCHE | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 8.1L V8 |
| CHEVROLET AVALANCHE | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 8.1L V8 |
| CHEVROLET EXPRESS | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 6.6L V8 |
| CHEVROLET EXPRESS | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 6.6L V8 DURAMAX |
| CHEVROLET KODIAK C4500 | TRUCK | 6.6L DURAMAX |
| CHEVROLET KODIAK C4500 | TRUCK | CHEVROLET 6.6L V8 DURAMAX |
| CHEVROLET KODIAK C4500 | TRUCK | 8.1L |
| CHEVROLET KODIAK C6500 | TRUCK | VORTOX 8.1L |
| CHEVROLET KODIAK C6500 | TRUCK | ISUZU 7.8L |
| CHEVROLET KODIAK C6500 | TRUCK | CATERPILLAR C7 |
| CHEVROLET SILVERADO | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 6.6L V8 |
| CHEVROLET SILVERADO | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 6.6L V8 |
| CHEVROLET SILVERADO | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 8.1L V8 |
| CHEVROLET SILVERADO | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 6.6L V8 |
| CHEVROLET SILVERADO | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 8.1L V8 |
| CHEVROLET SILVERADO | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 6.6L V8 |
| CHEVROLET SILVERADO | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 6.6L V8 DURAMAX |
| CHEVROLET SILVERADO | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 8.1L V8 |
| CHEVROLET SILVERADO | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 6.6L V8 |
| CHEVROLET SILVERADO | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 6.6L V8 |
| CHEVROLET SILVERADO | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 6.6L V8 |
| CHEVROLET SILVERADO | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 8.1L V8 |
| CHEVROLET SILVERADO | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 6.6L V8 DURAMAX |
| CHEVROLET SILVERADO | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 6.6L V8 DURAMAX |
| CHEVROLET SILVERADO | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 8.1L V8 |
| CHEVROLET SILVERADO | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 6.6L V8 |
| CHEVROLET SILVERADO | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 8.1L V8 |
| CHEVROLET SILVERADO | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 6.6L V8 DURAMAX |
| CHEVROLET SILVERADO | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 6.6L V8 DURAMAX |
| CHEVROLET SILVERADO | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 8.1L V8 |
| CHEVROLET SILVERADO | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 6.6L V8 DURAMAX |
| CHEVROLET SUBURBAN | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 8.1L V8 |
| CHEVROLET SUBURBAN | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 8.1L V8 |
| CHEVROLET SUBURBAN | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 8.1L V8 |
| CHEVROLET SUBURBAN | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 8.1L V8 |
| CHEVROLET SUBURBAN | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 8.1L V8 |
| CHEVROLET SUBURBAN | LIGHT TRUCK | CHEVROLET 8.1L V8 |
| CHEVROLET TOPKICK C6500 | TRUCK | CATERPILLAR C7 |
| FORD F-650 | TRUCK | CATERPILLAR 3126 |
| FORD F-650 | TRUCK | FORD 6.0L V8 |
| FORD F-650 | TRUCK | CUMMINS ISB6.7 |
| FORD F-650 | TRUCK | CUMMINS ISB5.9 |
| FORD F-650 | TRUCK | CATERPILLAR C7 |
| FORD F-750 | TRUCK | CUMMINS ISB6.7 |
| FORD F-750 | TRUCK | CUMMINS ISB5.9 |
| FORD F-750 | TRUCK | CATERPILLAR C7 |
| FORD F-750 | TRUCK | FORD 6.0L V8 |
| FORD F-750 | TRUCK | CATERPILLAR 3126 |
| FREIGHTLINER C2 | BUS | CATERPILLAR C7 |
| FREIGHTLINER C2 | TRUCK | MERCEDES-BENZ MBE900 |
| FREIGHTLINER C2 | BUS | MERCEDESBENZ MBE900 |
| FREIGHTLINER FC70 | TRUCK | CUMMINS ISB |
| FREIGHTLINER FC80 | TRUCK | CUMMINS ISB |
| FREIGHTLINER FC80 | TRUCK | CUMMINS ISB |
| FREIGHTLINER FL50 | TRUCK | MERCEDESBENZ MBE900 |
| FREIGHTLINER FL50 | TRUCK | MERCEDES-BENZ MBE900 |
| FREIGHTLINER FL60 | TRUCK | CATERPILLAR 3126 |
| FREIGHTLINER FL60 | TRUCK | MERCEDES-BENZ MBE900 |
| FREIGHTLINER FL60 | TRUCK | MERCEDESBENZ MBE900 |
| FREIGHTLINER FL60 | TRUCK | MERCEDES-BENZ MBE900 |
| FREIGHTLINER FL60 | TRUCK | CATERPILLAR 3126 |
| FREIGHTLINER M2 | TRUCK | CUMMINS ISM |
| FREIGHTLINER M2 | TRUCK | MERCEDESBENZ MBE904 |
| FREIGHTLINER M2 | TRUCK | CATERPILLAR C12 |
| FREIGHTLINER M2 | TRUCK | DETROIT DIESEL DD13 |
| FREIGHTLINER M2 | TRUCK | MERCEDESBENZ MBE900 |
| FREIGHTLINER M2 | TRUCK | CUMMINS ISB |
| FREIGHTLINER M2 | TRUCK | CUMMINS ISL |
| FREIGHTLINER M2 | TRUCK | MERCEDESBENZ MBE906 |
| FREIGHTLINER M2 | TRUCK | MERCEDESBENZ MBE926 |
| FREIGHTLINER M2 | TRUCK | CATERPILLAR C13 |
| FREIGHTLINER M2 | TRUCK | MERCEDESBENZ MBE4000 |
| FREIGHTLINER M2 | TRUCK | CUMMINS ISC |
| FREIGHTLINER M2 | TRUCK | MERCEDESBENZ MBE460 |
| FREIGHTLINER M2 | TRUCK | CATERPILLAR C7 |
| FREIGHTLINER M2 | TRUCK | MERCEDES-BENZ MBE926 |
| FREIGHTLINER M2 | TRUCK | CATERPILLAR C11 |
| FREIGHTLINER M2 | TRUCK | CATERPILLAR C9 |
| FREIGHTLINER M2E | TRUCK | CUMMINS ISB |
| FREIGHTLINER MT45 | TRUCK | CUMMINS ISB |
| GM C5500 | TRUCK | GM V8 496 |
| GM C5500 TOP KICK | TRUCK | V8 6.6L DURAMAX DIESEL |
| GM C5500 TOP KICK | TRUCK | V8 6.6L DURAMAX DIESEL |
| GM SIERRA | LIGHT TRUCK | GM V8 8.1L 496 CID |
| GM SIERRA | LIGHT TRUCK | GM V8 6.6L DIESEL |
| GM SIERRA | LIGHT TRUCK | GM V8 8.1L 496 CID F.I. |
| GM SIERRA | LIGHT TRUCK | V8 6.6L DIESEL |
| GM SIERRA | LIGHT TRUCK | GM V8 6.6L DIESEL |
| GM SIERRA | LIGHT TRUCK | GM V8 6.6L DIESEL |
| GM SIERRA | LIGHT TRUCK | GM V8 8.1L 496 CID SFI |
| GM SIERRA | LIGHT TRUCK | V8 8.1L 496 CID |
| GM SIERRA | LIGHT TRUCK | GM V8 8.1L 496 CID |
| GM SIERRA | LIGHT TRUCK | GM V8 6.6L DIESEL |
| GM SIERRA | LIGHT TRUCK | GM V8 6.6L DIESEL |
| GM SIERRA | LIGHT TRUCK | GM V8 6.6L DIESEL |
| GM SIERRA | LIGHT TRUCK | V8 6.6L DIESEL |
| GM SIERRA | LIGHT TRUCK | GM V8 8.1L 496 F.I. |
| GM SIERRA 2500HD PICKUP | LIGHT TRUCK | V8 403 6.6L F.I. TURBO DIESEL |
| GM SIERRA 3500HD PICKUP | LIGHT TRUCK | V8 403 6.6L F.I. TURBO DIESEL |
| GM SIERRA PICKUP | LIGHT TRUCK | V8 6.6L 403 DIESEL |
| GM TOP KICK | TRUCK | GMC L6 (6.6L) DIESEL |
| GM YUKON | LIGHT TRUCK | GM V8 8.1L 496 CID |
| GMC C5500 | TRUCK | GMC 8.1L V8 |
| GMC C5500 | TRUCK | GMC 6.6L V8 DURAMAX |
| GMC SAVANA | LIGHT TRUCK | GMC 6.6L V8 DURAMAX |
| GMC SAVANA | LIGHT TRUCK | GMC 6.6L V8 DURAMAX |
| GMC SIERRA | LIGHT TRUCK | GMC 6.6L V8 DURAMAX |
| GMC SIERRA | LIGHT TRUCK | GMC 6.6L V8 DURAMAX |
| GMC SIERRA | LIGHT TRUCK | GMC 6.6L V8 |
| GMC SIERRA | LIGHT TRUCK | GMC 6.0L V8 |
| GMC SIERRA | LIGHT TRUCK | GMC 8.1L V8 |
| GMC SIERRA | LIGHT TRUCK | GMC 6.6L V8 DURAMAX |
| GMC SIERRA | LIGHT TRUCK | GMC 6.6L V8 DURAMAX |
| GMC SIERRA 2500HD PICKUP | LIGHT TRUCK | GMC 6.6L V8 |
| GMC SIERRA 3500HD PICKUP | LEGKOGRUZOVOY AVTOMOBILY | GMC 6.6L V8 |
| GMC TOPKICK | TRUCK | ISUZU 7.8L |
| GMC TOPKICK | TRUCK | GMC 6.6L L6 |
| GMC TOPKICK C6500 | TRUCK | CATERPILLAR C7 |
| GMC YUKON | LIGHT TRUCK | GMC 8.1L V8 |
| INTERNATIONAL 4700SCD | TRUCK | INTERNATIONAL DT466 |
| INTERNATIONAL DURASTAR 4100 | TRUCK | INTERNATIONAL MAXXFORCE 7 |
| INTERNATIONAL DURASTAR 4100 | TRUCK | INTERNATIONAL VT365 |
| INTERNATIONAL DURASTAR 4300 | TRUCK | CUMMINS ISB |
| INTERNATIONAL DURASTAR 4300 | TRUCK | INTERNATIONAL MAXXFORCE 7 |
| INTERNATIONAL DURASTAR 4300 | TRUCK | INTERNATIONAL MAXXFORCE DT |
| INTERNATIONAL DURASTAR 4300 | TRUCK | INTERNATIONAL DT466E |
| INTERNATIONAL DURASTAR 4300LP | TRUCK | INTERNATIONAL DT466E |
| INTERNATIONAL DURASTAR 4300LP | TRUCK | INTERNATIONAL MAXXFORCE 7 |
| INTERNATIONAL DURASTAR 4400 | TRUCK | INTERNATIONAL MAXXFORCE 9 |
| INTERNATIONAL DURASTAR 4400 | TRUCK | INTERNATIONAL DT466HT |
| INTERNATIONAL DURASTAR 4400 | TRUCK | INTERNATIONAL DT530 |
| INTERNATIONAL DURASTAR 4400 | TRUCK | INTERNATIONAL DT570 |
| INTERNATIONAL DURASTAR 4400LP | TRUCK | INTERNATIONAL DT466HT |
| INTERNATIONAL WORKSTAR 7300 | TRUCK | INTERNATIONAL DT466 |
| ISUZU FTR | TRUCK | ISUZU 6HK1T |
| ISUZU FTR | TRUCK | ISUZU 6HK1TC |
| ISUZU FVR | TRUCK | ISUZU 6HK1-TC |
| ISUZU FVR | TRUCK | ISUZU 6BG1T |
| ISUZU FXR | TRUCK | ISUZU 6HK1T |
| ISUZU FXR | TRUCK | ISUZU 6HK1-TC |
| ISUZU FXR | TRUCK | ISUZU 6HK1TC |
| ISUZU HTR | TRUCK | ISUZU 6HK1T |
| ISUZU HTR | TRUCK | ISUZU 6HK1-TC |
| ISUZU HVR | TRUCK | ISUZU 6HK1T |
| ISUZU HVR | TRUCK | ISUZU 6HK1-TC |
| ISUZU HXR | TRUCK | ISUZU 6HK1T |
| ISUZU HXR | TRUCK | ISUZU 6HK1-TC |
| KENWORTH T300 | TRUCK | CUMMINS ISM |
| KENWORTH T300 | TRUCK | CATERPILLAR C7 |
| KENWORTH T300 | TRUCK | CUMMINS ISC |
| KENWORTH T300 | TRUCK | PACCAR PX8 |
| KENWORTH T300 | TRUCK | CATERPILLAR 3126 |
| KENWORTH T300 | TRUCK | PACCAR PX6 |
| KENWORTH T300 | TRUCK | CUMMINS 6CT8.3 |
| KENWORTH T370 | TRUCK | PACCAR PX8 |
| KENWORTH T800 | TRUCK | CUMMINS ISX |
| KENWORTH T800 | TRUCK | CUMMINS ISM |
| KENWORTH T800 | TRUCK | CATERPILLAR C13 |
| KENWORTH T800 | TRUCK | CATERPILLAR C9 |
| KENWORTH T800 | TRUCK | CATERPILLAR C15 |
| KENWORTH T800 | TRUCK | CUMMINS ISL |
| KENWORTH T800HS | TRUCK | CUMMINS ISL |
| NAVISTAR 4700 SCD | TRUCK | NAVISTAR DT 466 |
| NAVISTAR DURASTAR 4100 | TRUCK | NAVISTAR MAXXFORCE 7 |
| NAVISTAR DURASTAR 4100 | TRUCK | NAVISTAR VT 365 |
| NAVISTAR MXT | TRUCK | NAVISTAR VT 365 |
| NAVISTAR WORKSTAR 7000 SERIES | TRUCK | NAVISTAR DT 466 |
| NAVISTAR WORKSTAR 7300 | TRUCK | NAVISTAR DT 466 |
| PETERBILT 330 | TRUCK | PACCAR PX-8 |
| PETERBILT 330 | TRUCK | PACCAR PX8 |
| PETERBILT 330 | TRUCK | PACCAR PX-6 |
| PETERBILT 330 | TRUCK | PACCAR PX6 |
| PETERBILT 335 | TRUCK | CUMMINS ISM |
| PETERBILT 335 | TRUCK | CATERPILLAR C7 |
| PETERBILT 335 | TRUCK | CUMMINS ISC |
| STERLING ACTERRA | TRUCK | CUMMINS ISC |
| STERLING ACTERRA | TRUCK | CUMMINS ISB |
| STERLING ACTERRA | TRUCK | MERCEDESBENZ MBE900 |
| STERLING ACTERRA 6500 | TRUCK | CUMMINS ISB |
Аналоги
29531007
29531007
29537268
29537268
29537628
29539579
29539579
29539579
29539579
57701
57701
BT8460
H14WD04
HF35247
HF35296
HF550606
L7701
LFH8737
LFH8737
LFH8737
P1276
SH70071
TF1208
TF950
Технические характеристикиГидравлический фильтр, навинчиваемый - GMC 29537628
Характеристики
| ВД прокладки | 61.5 мм (2.42 Дюймы) |
|---|---|
| Вид конструкции | Навинчиваемые |
| Длина | 76.2 мм (3.00 Дюймы) |
| Наружный диаметр | 73.4 мм (2.89 Дюймы) |
| НД прокладки | 69.9 мм (2.75 Дюймы) |
| Обводной клапан | Да |
| Область основного применения | GMC 29537628 |
| Размер резьбы | 3/4-20 |
| Установка обводного клапана низкого диапазона | 0.6 Бар (9 Фунты/кв. дюйм) |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 2 | 9 МИКРОН |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов