Воздушный фильтр, первичный, круглый Donaldson — P786442
Популярный
Характеристики
| Вид конструкцииКруглый | Внутренний диаметр103.8 мм (4.09 Дюймы) | Диаметр отверстий для болтов19 мм (0.75 Дюймы) |
| Длина305 мм (12.01 Дюймы) | Наружный диаметр154.7 мм (6.09 Дюймы) | Полная длина314.1 мм (12.37 Дюймы) |
| Стандарт проведения испытаний на производительностьISO 5011 | ТипПервичный | Тип наполнителяЦеллюлоза |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
| Модель | Тип | Двигатель |
| FURUKAWA FX-100M | EXCAVATOR | ISUZU 4BD1 |
| HITACHI EX 100 | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 4BD1 |
| HITACHI EX 100M | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 4BD1 |
| HITACHI EX100 | EXCAVATOR | ISUZU 4BD1 |
| HITACHI EX100-2 | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 4BD1 |
| HITACHI EX100-2 | EXCAVATOR | ISUZU 4BD1 |
| HITACHI EX100-3 | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 4BD1 |
| HITACHI EX100M | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 4BD1 |
| HITACHI EX200 | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 6BD1T |
| HITACHI KH550 | CRANE TRACKED | ISUZU 6BD1 |
| HITACHI UH07-5 | EXCAVATOR TRACKED | HINO EL100 |
| HITACHI UH07LC | EXCAVATOR TRACKED | HINO EL100 |
| HITACHI UH07LC-5 | EXCAVATOR TRACKED | HINO EL100 |
| HITACHI UH07S | EXCAVATOR TRACKED | HINO EL100 |
| HITACHI UH07S-5 | EXCAVATOR TRACKED | HINO EL100 |
| HITACHI UH083 | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 6DD1 |
| HITACHI UH083 | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 6BD1 |
| HITACHI UH083LC | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 6BD1T |
| INGERSOLL RAND 450 WISPER | COMPRESSOR | 450 WISPER |
| INGERSOLL RAND 450STD | COMPRESSOR | |
| INGERSOLL RAND 450STD | COMPRESSOR | 450STD |
| KENWORTH T800 | TRUCK | CUMMINS L10 |
Аналоги
4206099
4206099
AF25417
FC637
L4206099
LAF5750
SL8140
Технические характеристикиВоздушный фильтр, первичный, круглый Donaldson — P786442
Характеристики
| Вид конструкции | Круглый |
|---|---|
| Внутренний диаметр | 103.8 мм (4.09 Дюймы) |
| Диаметр отверстий для болтов | 19 мм (0.75 Дюймы) |
| Длина | 305 мм (12.01 Дюймы) |
| Наружный диаметр | 154.7 мм (6.09 Дюймы) |
| Полная длина | 314.1 мм (12.37 Дюймы) |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
| Тип | Первичный |
| Тип наполнителя | Целлюлоза |
| Эффективность | 99.95 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов