Масляный фильтр, навинчиваемый, полнопоточный - MAZDA JEYO14302
Популярный
Характеристики
ВД прокладки56 мм (2.20 Дюймы) | Вид конструкцииНавинчиваемые | Деформация, разрыв6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм) |
Длина85 мм (3.35 Дюймы) | Клапан для защиты от обратного сливаДа | Наружный диаметр68 мм (2.68 Дюймы) |
НД прокладки64 мм (2.52 Дюймы) | Обводной клапанДа | Область основного примененияMAZDA JEYO14302 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
Модель | Тип | Двигатель |
HITACHI EX12 | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 3KC1 |
HITACHI EX12 | EXCAVATOR | ISUZU D1105-E |
HITACHI EX15 | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 3KC1 |
HITACHI EX15 | EXCAVATOR | ISUZU D1105-E |
HITACHI EX15 | EXCAVATOR | |
HITACHI EX22 | EXCAVATOR | D1105-E |
HITACHI EX22 | EXCAVATOR | ISUZU 3KR1 |
HITACHI EX22 | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 3KR1SPECHA20(UH) |
HITACHI EX22 | EXCAVATOR | |
HITACHI EX2200536 | EXCAVATOR | |
HITACHI EX22461 | EXCAVATOR | |
HITACHI EX25 | EXCAVATOR | ISUZU D1105-E |
HITACHI EX30 | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 3KR2SPECHA03(UH) |
HITACHI EX30 | EXCAVATOR | ISUZU V1505-E |
HITACHI EX30 | MISC EQUIPMENT | |
HITACHI EX30 | MISC EQUIPMENT | |
HITACHI EX30UR | EXCAVATOR | |
HITACHI EX35 | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 3KR2SPECHA04(UH) |
HITACHI EX35 | EXCAVATOR | ISUZU 3KR2 |
HITACHI EX40UR | EXCAVATOR | ISUZU |
HITACHI EX40UR | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 3KR2SPECHA05(UH) |
HOKUETSU PDS-125S | MISC EQUIPMENT | 3KR-2 |
Аналоги
0451103364
144808
2080101281
4294841
76547883
C1721
DOF4904
LF3691
LF502063
Технические характеристикиМасляный фильтр, навинчиваемый, полнопоточный - MAZDA JEYO14302
Характеристики
ВД прокладки | 56 мм (2.20 Дюймы) |
---|---|
Вид конструкции | Навинчиваемые |
Деформация, разрыв | 6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм) |
Длина | 85 мм (3.35 Дюймы) |
Клапан для защиты от обратного слива | Да |
Наружный диаметр | 68 мм (2.68 Дюймы) |
НД прокладки | 64 мм (2.52 Дюймы) |
Обводной клапан | Да |
Область основного применения | MAZDA JEYO14302 |
Размер резьбы | M20 x 1.5 |
Стандарт проведения испытаний на производительность | JIS D 1611 |
Тип | Полнопоточный |
Тип наполнителя | Целлюлоза |
Установка обводного клапана высокого диапазона | 1 Бар (15 Фунты/кв. дюйм) |
Установка обводного клапана низкого диапазона | 0.8 Бар (12 Фунты/кв. дюйм) |
Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 75 | 40 МИКРОН |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов