Гидравлический фильтр, картриджный Donaldson — R010110
Популярный
Характеристики
| Вид конструкцииКартридж | Внутренний диаметр85 мм (3.35 Дюймы) | Длина350 мм (13.78 Дюймы) |
| Наружный диаметр150 мм (5.91 Дюймы) | Тип наполнителяЦеллюлоза | Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 29 МИКРОН |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
| Модель | Тип | Двигатель |
| HYUNDAI R170W-3 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS 6BT5.9 |
| HYUNDAI R180LC-3 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS 6BT5.9 |
| HYUNDAI R290LC | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS 6CT8.3 |
| HYUNDAI R290LC-3 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS 6CT8.3 |
| HYUNDAI R290LC-3LL/RB | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS 6CT8.3 |
| HYUNDAI R290LC-7 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS 6CT8.3 |
| HYUNDAI R290LC-7 | EXCAVATOR | CUMMINS QSB5.9 |
| HYUNDAI R290LC-7 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSB5.9 TIER 2 |
| HYUNDAI R290LC-7A | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSB6.7 |
| HYUNDAI R290LC-7H | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSB5.9 |
| HYUNDAI R290NLC-7A | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSB6.7 |
| HYUNDAI R305LC-7 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS 6CT8.3 |
| HYUNDAI R320LC | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS LT10 |
| HYUNDAI R320LC-3 | EXCAVATOR TRACKED | |
| HYUNDAI R320LC-3 | GUSENICHNYY EKSKAVATOR | R320LC3 |
| HYUNDAI R320LC-3 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS M11 |
| HYUNDAI R320LC-7 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS 6C8.3 |
| HYUNDAI R320LC-7A | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSC8.3 |
| HYUNDAI R360LC-3 | EXCAVATOR TRACKED | HYUNDAI D6AZ |
| HYUNDAI R360LC-3 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS M11 |
| HYUNDAI R360LC-7 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSC8.3 |
| HYUNDAI R360LC-7A | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSC8.3 |
| HYUNDAI R450LC-7 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSM11 |
| HYUNDAI R450LC-7A | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSM11 |
| HYUNDAI R500LC-7 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSM11 |
| HYUNDAI R500LC-7A | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSM11 |
| HYUNDAI ROBEX 305LC-7 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS C8.3C |
Аналоги
31E91019
HY9342
SH60515
Технические характеристикиГидравлический фильтр, картриджный Donaldson — R010110
Характеристики
| Вид конструкции | Картридж |
|---|---|
| Внутренний диаметр | 85 мм (3.35 Дюймы) |
| Длина | 350 мм (13.78 Дюймы) |
| Наружный диаметр | 150 мм (5.91 Дюймы) |
| Тип наполнителя | Целлюлоза |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 2 | 9 МИКРОН |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов