Воздушный фильтр, предохранительный Donaldson — P785513
Популярный
Характеристики
Вид конструкцииКруглый | Внутренний диаметр80 мм (3.15 Дюймы) | Длина286 мм (11.26 Дюймы) |
Наружный диаметр99 мм (3.90 Дюймы) | Стандарт проведения испытаний на производительностьISO 5011 | Типпредохранительный |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
Модель | Тип | Двигатель |
HITACHI EX 100 | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 4BD1 |
HITACHI EX 100-2 | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 4BD1 |
HITACHI EX 100-5 | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 4BG1 |
HITACHI EX 100M | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 4BD1 |
HITACHI EX 100M-2 | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 4BD1 |
HITACHI EX 100M-3 | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 4BD1 |
HITACHI EX 100M-5 | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 4BG1 |
HITACHI EX100 | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 4BD1 |
HITACHI EX100 | EXCAVATOR | ISUZU 4BD1 |
HITACHI EX100-2 | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 4BD1 |
HITACHI EX100-2 | EXCAVATOR | ISUZU 4BD1 |
HITACHI EX100-3 | EXCAVATOR | ISUZU 4BDL |
HITACHI EX100-3 | EXCAVATOR | ISUZU 4BG1 |
HITACHI EX100-3 | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 4BG1 |
HITACHI EX100-3 | EXCAVATOR | ISUZU 4BD1 |
HITACHI EX100-3 | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 4BD1 |
HITACHI EX100-5 | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 4BG1 |
HITACHI EX100-5 | EXCAVATOR | ISUZU 4BG1 |
HITACHI EX100M | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 4BD1 |
HITACHI EX100M | EXCAVATOR | |
HITACHI EX100M-2 | EXCAVATOR | ISUZU 4BDL |
HITACHI EX100M-2 | EXCAVATOR | ISUZU 4BD1 |
HITACHI EX100M-2 | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 4BD1 |
HITACHI EX100M-3 | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 4BD1 |
HITACHI EX100M-3 | EXCAVATOR | |
HITACHI EX100M-5 | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 4BG1 |
HITACHI EX110-5 | EXCAVATOR TRACKED | ISUZU 4BG1 |
HITACHI EX110-5 | EXCAVATOR | ISUZU 4BG1 |
HITACHI EX130H-5 | EXCAVATOR | |
HITACHI EX150-5 | EXCAVATOR | ISUZU 4BG1T |
HITACHI HX 220B | BOOM LIFT | ISUZU 4BG1-PG02 |
HITACHI HX220B | BOOM LIFT | ISUZU 4BG1 |
Аналоги
4209588
4247975
AF25419
L4247975
LAF5755
PA4603
SL8141
Технические характеристикиВоздушный фильтр, предохранительный Donaldson — P785513
Характеристики
Вид конструкции | Круглый |
---|---|
Внутренний диаметр | 80 мм (3.15 Дюймы) |
Длина | 286 мм (11.26 Дюймы) |
Наружный диаметр | 99 мм (3.90 Дюймы) |
Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
Тип | предохранительный |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов