Гидравлический фильтр, навинчиваемый Donaldson — P764607
Популярный
Характеристики
| ВД прокладки93 мм (3.66 Дюймы) | Вид конструкцииНавинчиваемые | Длина259 мм (10.20 Дюймы) |
| Наружный диаметр108 мм (4.25 Дюймы) | НД прокладки103 мм (4.06 Дюймы) | Размер резьбыM40 x 2 |
| Тип наполнителяЦеллюлоза | Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 227 МИКРОН |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
| Модель | Тип | Двигатель |
| DEUTZ FAHR 100 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1012E |
| DEUTZ FAHR 175 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
| DEUTZ FAHR 200 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
| DEUTZ FAHR 6.71 | TRACTOR | DEUTZ BF6L913 |
| DEUTZ FAHR 75 | TRACTOR | DEUTZ BF4M1012E |
| DEUTZ FAHR 95 | TRACTOR | DEUTZ BF4M1012EC |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS 100 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1012E |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS 75 | TRACTOR | DEUTZ BF4M1012E |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS 95 | TRACTOR | DEUTZ BF4M1012EC |
| DEUTZ-FAHR AGROSTAR 6.71 | TRACTOR | DEUTZ BF6L913 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 175 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 200 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS 100 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1012E |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS 75 | TRACTOR | DEUTZ BF4M1012E |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS 95 | TRACTOR | DEUTZ BF4M1012EC |
| DEUTZ-FAHR AGROSTAR 6.71 | TRACTOR | DEUTZ BF6L913 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 175 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 200 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
| HUERLIMANN TRACTORS 1350 | TRACTOR | PERKINS 1000.6 WT |
| HUERLIMANN TRACTORS 4105 DT TURBO | TRACTOR | |
| HUERLIMANN TRACTORS H 1350 | TRACTOR | PERKINS 1000.6WT |
| HUERLIMANN TRACTORS H 4105 DT | TRACTOR | H 4105 DT |
| HUERLIMANN TRACTORS H 1350 | TRACTOR | PERKINS 1000.6WT |
| HUERLIMANN TRACTORS H 4105 DT | TRACTOR | |
| MASSEY FERGUSON MF2405 | TRACTOR | MITSUBISHI S4LY162ST |
| MASSEY FERGUSON MF2405 | TRACTOR | MITSUBISHI S4L-Y162ST |
| MASSEY FERGUSON MF2410 | TRACTOR | MITSUBISHI S4L-Y1T62ST |
| MASSEY FERGUSON MF2410 | TRACTOR | MITSUBISHI S4LY1T62ST |
| MASSEY FERGUSON MF2415 | TRACTOR | MITSUBISHI S4L2T |
| MASSEY FERGUSON MF2415 | TRACTOR | MITSUBISHI S4L2-T |
| MASSEY FERGUSON MF2405 | TRACTOR | MITSUBISHI S4L-Y162ST |
| MASSEY FERGUSON MF2410 | TRACTOR | MITSUBISHI S4L-Y1T62ST |
| MASSEY FERGUSON MF2415 | TRACTOR | MITSUBISHI S4L2-T |
| SAME 130 T | TRACTOR | PERKINS 1000.6AT |
| SAME 60 II | TRACTOR | PERKINS 1000.3A2 |
| SAME 60 II | TRACTOR | SAME 1000.3A2 |
| SAME RUBIN 120 | TRACTOR | PERKINS 1000.6WT |
| SAME RUBIN 120 | TRACTOR | SAME 1000.6WT |
| SAME 60 II | TRACTOR | SAME 1000.3A2 |
| SAME RUBIN 120 | TRACTOR | SAME 1000.6WT |
Аналоги
090008618
090008618
1930910
244193200
244193200
244193200
24419320010
24419320010
24419320010
24419320010
24419320020
24419320020
24419320020
24419320020
90008618
HF28934
S8040RH
SPH9477
WD11003
Технические характеристикиГидравлический фильтр, навинчиваемый Donaldson — P764607
Характеристики
| ВД прокладки | 93 мм (3.66 Дюймы) |
|---|---|
| Вид конструкции | Навинчиваемые |
| Длина | 259 мм (10.20 Дюймы) |
| Наружный диаметр | 108 мм (4.25 Дюймы) |
| НД прокладки | 103 мм (4.06 Дюймы) |
| Размер резьбы | M40 x 2 |
| Тип наполнителя | Целлюлоза |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 2 | 27 МИКРОН |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов