Воздушный фильтр, первичный Radiaseal - ATLAS COPCO 16137408
Популярный
Характеристики
БрендТехнология уплотнения | Вид конструкцииRadialseal | Внутренний диаметр115.9 мм (4.56 Дюймы) |
Длина372.2 мм (14.65 Дюймы) | Наружный диаметр197.2 мм (7.76 Дюймы) | Область основного примененияATLAS COPCO 16137408 |
Стандарт проведения испытаний на производительностьISO 5011 | ТипПервичный | Тип наполнителяЦеллюлоза |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
Модель | Тип | Двигатель |
AGCO 8765 | TRACTOR | |
AGCO 8765 | TRACTOR | CUMMINS |
AGCO 8765 | TRACTOR | 8765 |
AGCO 8765 | TRACTOR | |
AGRALE 7500 | TRUCK | MWM 4.10 TCA |
AGRALE 8500 | TRUCK | MWM 4.10 TCA |
AGRALE 8500 | TRUCK | MWM 4.12 TCE |
AHLMANN AS150 | LOADER WHEELED | DEUTZ BF4M2012EC |
AHLMANN AS200 | LOADER WHEELED | PERKINS 1006.60TW |
AHLMANN AZ150 | LOADER WHEELED | DEUTZ BF4M1012C |
AHLMANN AZ150E | LOADER WHEELED | DEUTZ TCD2012L4 |
ATLAS COPCO 136DD | COMPRESSOR | DEUTZ BF4M1012EC |
ATLAS COPCO 146DD | COMPRESSOR | DEUTZ BF4M1012E |
ATLAS COPCO 156DD | COMPRESSOR | DEUTZ BF4M1012EC |
ATLAS COPCO 186DD | COMPRESSOR | DEUTZ BF4M1012EC |
ATLAS COPCO XA146DD | COMPRESSOR | DEUTZ BF4M1012E |
ATLAS COPCO XA186DD | COMPRESSOR | DEUTZ BF4M1012EC |
ATLAS COPCO XAS146DD | COMPRESSOR | DEUTZ BF4M1012E |
ATLAS COPCO XAS186DD | COMPRESSOR | DEUTZ BF4M1012EC |
ATLAS COPCO XAS86 | COMPRESSOR | XAS86 |
ATLAS COPCO XAS96 | COMPRESSOR | |
ATLAS COPCO XAS96 | COMPRESSOR | XAS96 |
ATLAS COPCO XASS146DD | COMPRESSOR | DEUTZ BF4M1012E |
ATLAS COPCO XASS186DD | COMPRESSOR | DEUTZ BF4M1012EC |
ATLAS COPCO XATS136DD | COMPRESSOR | DEUTZ BF4M1012EC |
ATLAS COPCO XATS156DD | COMPRESSOR | DEUTZ BF4M1012EC |
ATLAS COPCO XAVS136DD | COMPRESSOR | DEUTZ BF4M1012EC |
ATLAS COPCO XAVS156DD | COMPRESSOR | DEUTZ BF4M1012EC |
ATLAS WEYHAUSEN 95 | CONSTRUCTION EQUIPMENT | DEUTZ BF4L2012 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 60 | TRUCK | |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 60 | TRUCK | CUMMINS ISBE 150.30 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 60 | TRUCK | CUMMINS D422.100 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 60 | TRUCK | CUMMINS ISBE |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 60 | TRUCK | CUMMINS D421.85 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 60 | TRUCK | |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 65 | TRUCK | CUMMINS D422.100 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 65 | TRUCK | CUMMINS D421.85 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 70 | TRUCK | CUMMINS D421.85 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 70 | TRUCK | CUMMINS D422.100 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 75 | TRUCK | CUMMINS ISBE 170.30 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 75 | TRUCK | CUMMINS ISBE 150.30 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 75 | TRUCK | CUMMINS D422.100 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 75 | TRUCK | CUMMINS D421.85 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 80 (80-160) | TRUCK | CUMMINS ISBE |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 80 (80-185) | TRUCK | CUMMINS ISBE4 / ISBE4.5E5 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 80 (80-207) | TRUCK | CUMMINS ISBE4 / ISBE4.5E5 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 90 | TRUCK | |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 90 | TRUCK | CUMMINS ISBE |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 90 | TRUCK | CUMMINS ISBE |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 90 | TRUCK | |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100 | TRUCK | CUMMINS ISBE4 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100 | TRUCK | CUMMINS ISBE |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100 | TRUCK | CUMMINS ISBE 150.30 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100 | TRUCK | CUMMINS ISBE |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100 | TRUCK | CUMMINS D422.100 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100 | TRUCK | CUMMINS IISBE4.5E5 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100 | TRUCK | |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100 | TRUCK | CUMMINS D421.85 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100 | TRUCK | CUMMINS ISBE 170.30 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100 | TRUCK | |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100 | TRUCK | ASHOK LEYLAND D422.100 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100 (100-160) | TRUCK | CUMMINS ISBE |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100 (100-160) | TRUCK | CUMMINS ISBE4 / ISBE4.5E5 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100 (100-207) | TRUCK | CUMMINS ISBE4 / ISBE4.5E5 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 110 | TRUCK | CUMMINS ISBe 170.30 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 110 | TRUCK | CUMMINS ISBE4 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 110 | TRUCK | CUMMINS IISBE4.5E5 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 110 | TRUCK | CUMMINS ISBe 150.30 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 110 (100-160) | TRUCK | CUMMINS ISBE |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 110 (100-160) | TRUCK | CUMMINS ISBE4 / ISBE4.5E5 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 110 (100-185) | TRUCK | CUMMINS ISBE4 / ISBE4.5E5 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 110 (110-207) | TRUCK | CUMMINS ISBE |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 120 | TRUCK | CUMMINS IISBE4.5E5 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 120 | TRUCK | CUMMINS ISBE 150.30 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 120 | TRUCK | CUMMINS ISBE4 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 120 | TRUCK | CUMMINS ISBE 170.30 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 120 (100-160) | TRUCK | CUMMINS ISBE |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 120 (100-160) | TRUCK | CUMMINS ISBE4 / ISBE4.5E5 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 120 (100-185) | TRUCK | CUMMINS ISBE |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 120 (100-185) | TRUCK | CUMMINS ISBE4 / ISBE4.5E5 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 120 (120-207) | TRUCK | CUMMINS ISBE4 / ISBE4.5E5 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 60 | TRUCK | CUMMINS ISBe 150.30 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 60 | TRUCK | ASHOK LEYLAND D421.85 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 60 | TRUCK | ASHOK LEYLAND D422.100 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 65 | TRUCK | ASHOK LEYLAND D422.100 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 65 | TRUCK | ASHOK LEYLAND D421.85 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 70 | TRUCK | ASHOK LEYLAND D421.85 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 70 | TRUCK | ASHOK LEYLAND D422.100 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 75 | TRUCK | ASHOK LEYLAND D421.85 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 75 | TRUCK | ASHOK LEYLAND D422.100 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 75 | TRUCK | CUMMINS ISBe 170.30 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 75 | TRUCK | CUMMINS ISBe 150.30 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 80 | TRUCK | CUMMINS IISBE4.5E5 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 80 | TRUCK | CUMMINS ISBE4 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 90 | TRUCK | CUMMINS ISBe 150.30 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 90 | TRUCK | ASHOK LEYLAND D421.85 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 90 | TRUCK | CUMMINS ISBe 170.30 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 90 | TRUCK | ASHOK LEYLAND D422.100 |
CATERPILLAR 318D2 | EXCAVATOR | CATERPILLAR 3054C |
CATERPILLAR 318E | EXCAVATOR | CATERPILLAR C4.4 |
CATERPILLAR 924G | LOADER WHEELED | CATERPILLAR 3056T |
CATERPILLAR 924GZ | LOADER WHEELED | CATERPILLAR 3056E DIT ATAAC |
CATERPILLAR 924H | LOADER WHEELED | CATERPILLAR C6.6TA ACERT |
CATERPILLAR 924HZ | LOADER WHEELED | CATERPILLAR C6.6TA ACERT |
CATERPILLAR 928G | LOADER WHEELED | CATERPILLAR 3116T |
CATERPILLAR 928HZ | LOADER WHEELED | CATERPILLAR C6.6TA ACERT |
CATERPILLAR 930G | LOADER WHEELED | CATERPILLAR 3056T |
CATERPILLAR 930G | LOADER WHEELED | CATERPILLAR 3056T |
CATERPILLAR 930H | LOADER WHEELED | CATERPILLAR C6.6TA ACERT |
CATERPILLAR IT28G | INTEGRATED TOOL CARRIER | CATERPILLAR 3116T |
CATERPILLAR IT28G | INTEGRATED TOOL CARRIER | CATERPILLAR 3116T |
CATERPILLAR M313C | EXCAVATOR WHEELED | CATERPILLAR 3054E |
CATERPILLAR M313C | EXCAVATOR | CATERPILLAR 3054E |
CATERPILLAR M315C | EXCAVATOR WHEELED | CATERPILLAR 3046T |
CATERPILLAR M315C | EXCAVATOR | CATERPILLAR 3046T |
CATERPILLAR M316C | EXCAVATOR WHEELED | CATERPILLAR 3056E DIT ATAAC |
CATERPILLAR M316C | EXCAVATOR | CATERPILLAR 3056E DIT ATAAC |
CATERPILLAR M318C | EXCAVATOR | CATERPILLAR 3056E DIT ATAAC |
CATERPILLAR M318C | EXCAVATOR WHEELED | CATERPILLAR 3056E DIT ATAAC |
CATERPILLAR M318C | EXCAVATOR | CATERPILLAR 3056E DIT ATAAC |
CATERPILLAR M322C | EXCAVATOR WHEELED | CATERPILLAR 3056E DIT ATAAC |
CATERPILLAR M322C | EXCAVATOR | CATERPILLAR 3056E DIT ATAAC |
CHALLENGER MT 545 | TRACTOR | CATERPILLAR 3056TA |
CHALLENGER MT 545 | TRACTOR | CATERPILLAR 3056TA |
DEUTZ 120 | TRACTOR | |
DEUTZ 120 | TRACTOR | 120 |
DEUTZ 135 | TRACTOR | 135 |
DEUTZ 135 | TRACTOR | |
DEUTZ 150 | TRACTOR | 150 |
DEUTZ 150 | TRACTOR | |
DEUTZ 6.20 | TRACTOR | |
DEUTZ 6.20 | TRACTOR | 6.20 |
DEUTZ 6.30 | TRACTOR | |
DEUTZ 6.45 | TRACTOR | |
DEUTZ 6.45 | TRACTOR | 6.45 |
DEUTZ AGROTRON 135 | TRACTOR | |
DEUTZ AGROTRON TTV 1132 | TRACTOR | DEUTZ AG BF6M1012E |
DEUTZ FAHR 1160 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
DEUTZ FAHR 130 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
DEUTZ FAHR 140 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
DEUTZ FAHR 150 | TRACTOR | DEUTZ BF6M2012C |
DEUTZ FAHR 155 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
DEUTZ FAHR 165.7 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
DEUTZ FAHR 6.135 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
DEUTZ FAHR 6.20 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
DEUTZ FAHR 6.30 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
DEUTZ FAHR 6.45 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
DEUTZ FURGOVAN 6000 | TRUCK | MWM SPRINT 4.07TCA |
DEUTZ MA7.5T | TRUCK | MWM 4.10 T |
DEUTZ MA8.5T | TRUCK | MWM 4.10 T |
DEUTZ VOLARE A5 | TRUCK | MWM SPRINT 4.07TCA |
DEUTZ VOLARE A6 | TRUCK | MWM SPRINT 4.07TCA |
DEUTZ VOLARE A8 | TRUCK | MWM SPRINT 4.07TCA |
DEUTZ-FAHR 6.30 | TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR 6.30 | TRACTOR | 6.30 |
DEUTZ-FAHR 6000 | TRUCK | MWM SPRINT 4.07 TCA |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 1160 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 120 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 130 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 135 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 140 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 150 | TRACTOR | DEUTZ BF6M2012C |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 155 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 165.7 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.135 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.20 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.30 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.45 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
DEUTZ-FAHR AGROTRON TTV 1132 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1012E |
DEUTZ-FAHR FURGOVAN 6000 | TRUCK | MWM SPRINT 4.07 TCA |
DEUTZ-FAHR VOLARE A5 | TRUCK | MWM SPRINT 4.07 TCA |
DEUTZ-FAHR VOLARE A6 | TRUCK | MWM SPRINT 4.07 TCA |
DEUTZ-FAHR VOLARE A8 | TRUCK | MWM SPRINT 4.07 TCA |
DEUTZ-FAHR 6.30 | TRACTOR | |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 1160 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 120 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 130 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 135 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 140 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 150 | TRACTOR | DEUTZ BF6M2012C |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 155 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 165.7 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013EC |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.135 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.20 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.30 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.45 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013E |
DEUTZ-FAHR AGROTRON TTV 1132 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1012E |
DEUTZ 120 | TRACTOR | |
DEUTZ 135 | TRACTOR | |
DEUTZ 150 | TRACTOR | |
DEUTZ 6.20 | TRACTOR | |
DEUTZ 6.45 | TRACTOR | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O520 CITO (666) | BUS | MERCEDES-BENZ OM904 LA EURO3 |
GROVE GMK5100 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM502LA |
GROVE GMK5100 | CRANE MOBILE | |
GROVE GMK5100 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | MERCEDESBENZ OM 502 LA |
GROVE GMK5100 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM502LA |
GROVE GMK5100 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM 502 LA |
GROVE GMK5180 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM502LA |
GROVE GMK5180 | CRANE MOBILE | |
GROVE GMK5180 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM 502 LA |
GROVE GMK5180 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | MERCEDESBENZ OM 502 LA |
GROVE GMK5200 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | MERCEDESBENZ OM 502 LA |
GROVE GMK5200 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM 502 LA |
GROVE GMK5200 | CRANE MOBILE | |
GROVE GMK5200 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM502LA |
GROVE GMK6220 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM502LA |
HAMM 3414 (P) | COMPACTOR | DEUTZ |
HAMM 3414P | UPLOTNITELYNYY KATOK | 3414P |
HAMM 3414P | COMPACTOR | |
INGERSOLL RAND 7/31 | COMPRESSOR | 3IRL4N |
INGERSOLL RAND 7/31 | COMPRESSOR | INGERSOLL RAND 3IRL4N |
IRMER & ELZE KOMPRESSOREN 8 | COMPRESSOR | DEUTZ BF4M1011F |
LAMBORGHINI R 6.150.6 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013ECP |
LAMBORGHINI R 6.165.6 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013ECP |
LAMBORGHINI R 6.180.6 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013ECP |
LAMBORGHINI R6.150.7 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013 ECP |
LAMBORGHINI R6.165.7 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013 ECP |
LAMBORGHINI R6.180.7 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013 ECP |
LAMBORGHINI R 6.150.6 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013ECP |
LAMBORGHINI R 6.165.6 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013ECP |
LAMBORGHINI R 6.180.6 | TRACTOR | DEUTZ BF6M1013ECP |
LIEBHERR A312 LITRONIC | EXCAVATOR WHEELED | DEUTZ BF4M1013E |
LIEBHERR A312 LITRONIC | EXCAVATOR WHEELED | DEUTZ CD 2012 L4 2V |
LIEBHERR A314 LITRONIC | EXCAVATOR WHEELED | DEUTZ TCD 2013 L6 4V |
LIEBHERR A314 LITRONIC | EXCAVATOR WHEELED | DEUTZ BF4M1013EC |
LIEBHERR A314 LITRONIC | EXCAVATOR WHEELED | DEUTZ TCD2013 LOV4 |
LIEBHERR A316 LITRONIC | EXCAVATOR WHEELED | DEUTZ TCD2013 L0V4 |
LIEBHERR A316 LITRONIC | EXCAVATOR WHEELED | DEUTZ BF4M1013EC |
LIEBHERR A316 LITRONIC | EXCAVATOR WHEELED | DEUTZ TCD 2013 L6 4V |
LIEBHERR A317 LITRONIC | EXCAVATOR WHEELED | DEUTZ BF4M1013EC |
LIEBHERR R313 LITRONIC | EXCAVATOR TRACKED | DEUTZ TCD 2012 L4 |
LIEBHERR R313 LITRONIC | EXCAVATOR TRACKED | DEUTZ TCD2012 L04 |
LIEBHERR R317 LITRONIC | EXCAVATOR TRACKED | DEUTZ BF4M1013EC |
LINDE HD80D-900 | FORKLIFT | HD80D900 |
LINDE HD80D-900 | FORKLIFT | |
LONKING LG6150 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS 4BTA3.9 |
MASSEY FERGUSON MF4260 | TRACTOR | PERKINS 1006.6 |
MASSEY FERGUSON MF4265 | TRACTOR | PERKINS 1004.4 |
MASSEY FERGUSON MF4270 | TRACTOR | PERKINS 1006.6 |
MASSEY FERGUSON MF4360 | TRACTOR | PERKINS 1006.6 |
MASSEY FERGUSON MF4365 | TRACTOR | PERKINS 1004.4 |
MASSEY FERGUSON MF4370 | TRACTOR | PERKINS 1006.60T |
MASSEY FERGUSON MF4370 | TRACTOR | PERKINS 1006.60T |
MASSEY FERGUSON MF465 | TRACTOR | PERKINS 1006.6 |
MASSEY FERGUSON MF475 | TRACTOR | PERKINS 1006.6T |
MASSEY FERGUSON MF5335 | TRACTOR | PERKINS P4001 |
MASSEY FERGUSON MF5340 | TRACTOR | PERKINS P4001 |
MASSEY FERGUSON MF5360 | TRACTOR | PERKINS P4001T |
MASSEY FERGUSON MF5365 | TRACTOR | PERKINS 1006.6 |
MASSEY FERGUSON MF6270 | TRACTOR | PERKINS 1006.60T |
MASSEY FERGUSON MF6280 | TRACTOR | PERKINS 1006.60T |
MASSEY FERGUSON MF6290 | TRACTOR | PERKINS 1006.60T |
MASSEY FERGUSON MF650 | TRACTOR | PERKINS 1006.6T |
MASSEY FERGUSON MF660 | TRACTOR | PERKINS 1006.6T |
MASSEY FERGUSON MF8210 | TRACTOR | PERKINS 1006.60T |
MASSEY FERGUSON MF8210 | TRACTOR | PERKINS 1006.60T |
MASSEY FERGUSON MF8220 | TRACTOR | PERKINS 1006.60T |
MASSEY FERGUSON MF4260 | TRACTOR | PERKINS 1006.6 |
MASSEY FERGUSON MF4265 | TRACTOR | PERKINS 1004.4 |
MASSEY FERGUSON MF4270 | TRACTOR | PERKINS 1006.6 |
MASSEY FERGUSON MF4360 | TRACTOR | PERKINS 1006.6 |
MASSEY FERGUSON MF4365 | TRACTOR | PERKINS 1004.4 |
MASSEY FERGUSON MF4370 | TRACTOR | PERKINS 1006.60T |
MASSEY FERGUSON MF465 | TRACTOR | PERKINS 1006.6 |
MASSEY FERGUSON MF475 | TRACTOR | PERKINS 1006.6T |
MASSEY FERGUSON MF5335 | TRACTOR | PERKINS P4001 |
MASSEY FERGUSON MF5340 | TRACTOR | PERKINS P4001 |
MASSEY FERGUSON MF5360 | TRACTOR | PERKINS P4001T |
MASSEY FERGUSON MF5365 | TRACTOR | PERKINS 1006.6 |
MASSEY FERGUSON MF6270 | TRACTOR | PERKINS 1006.60T |
MASSEY FERGUSON MF6280 | TRACTOR | PERKINS 1006.60T |
MASSEY FERGUSON MF6290 | TRACTOR | PERKINS 1006.60T |
MASSEY FERGUSON MF650 | TRACTOR | PERKINS 1006.6T |
MASSEY FERGUSON MF660 | TRACTOR | PERKINS 1006.6T |
MASSEY FERGUSON MF8210 | TRACTOR | PERKINS 1006.60T |
MASSEY FERGUSON MF8220 | TRACTOR | PERKINS 1006.60T |
MERCEDES-BENZ O520 CITO | BUS | MERCEDES-BENZ OM 904 LA EURO 3 |
MERCEDES-BENZ O520 CITO | BUS | MERCEDES-BENZ OM 904 LA |
MERCEDES-BENZ O520 CITO | BUS | MERCEDESBENZ OM 904 LA |
SAMPO ROSENLEW 2065 | TRACTOR | 2065 |
SAMPO ROSENLEW 2065 | TRACTOR | |
SANY YZ20C | COMPACTOR | DEUTZ BF6M1013 |
TEREX MHL330H | EXCAVATOR WHEELED | DEUTZ BF6M1013E |
TEREX MHL330H | LOADER | DEUTZ BF6M1013E |
TEREX TH1056C | TELEHANDLER | JOHN DEERE 4045T |
TEREX TH1056C | TELEHANDLER | JOHN DEERE 4045T |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L40B | LOADER WHEELED | VOLVO D5D |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L40B | LOADER WHEELED | VOLVO D5D |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L40B | LOADER WHEELED | VOLVO BF4M1013E |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L40B | LOADER WHEELED | VOLVO BF4M1013E |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L45B | LOADER WHEELED | VOLVO D5D |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L45B | LOADER WHEELED | VOLVO D5D |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT MW500 | MILLING EQUIPMENT | DEUTZ TCD 2012 L4 2V |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT MW500 | MILLING EQUIPMENT | DEUTZ TCD2012 L4 V2 |
WIRTGEN W 50 DC | MILLING EQUIPMENT | DEUTZ TCD2012 L04 |
WIRTGEN W 50 DCI | MILLING EQUIPMENT | DEUTZ TCD4.1L4 |
Аналоги
0040942304
0040942304
01180867
024110
03316343
03316343
04415901
055129R1
05821147
072386
11323374
1180867
1180867
1180867
1209590
14261549
14261549
1535A
16137408
1613740800
20405827
2229020
2242219
24110
2908237
2908237
290843
29149308
2914930800
3316343
3316343
3840033
3901477M1
3901477M1
3901477M1
3901477M2
40942304
4117526A
43246600
4415901
4415901
4415901
4550056124
4550092941
4624082223
4700390995
49131
54672522
5501660932
56052657
561462
571744008
5721147
58012020
5821147
6001955
620850
7026330
7041560
710912
72386
88110556
88601219
88601219
98262207
9839025
AEM2824
AF25723
AF26395
AF778994
AZ59702
B222100000060
C20500
C20500
C20500
C20500
C20500
C20500
D00043
DA2852
E1900L
F026400124
FC733
LAF2342
LE445
LX2020
LX2020
NA066560
RS3992
SA17088
WR128644
Технические характеристикиВоздушный фильтр, первичный Radiaseal - ATLAS COPCO 16137408
Характеристики
Бренд | Технология уплотнения |
---|---|
Вид конструкции | Radialseal |
Внутренний диаметр | 115.9 мм (4.56 Дюймы) |
Длина | 372.2 мм (14.65 Дюймы) |
Наружный диаметр | 197.2 мм (7.76 Дюймы) |
Область основного применения | ATLAS COPCO 16137408 |
Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
Тип | Первичный |
Тип наполнителя | Целлюлоза |
Эффективность | 99.9 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов