Воздушный фильтр, первичный Duralite Donaldson — B085011
Популярный
Характеристики
БрендDuraLite™ | Вид конструкцииКруглый | ГруппаECB |
Диаметр выпускного отверстия101.6 мм (4.00 Дюймы) | Диаметр корпуса (максимальный)216 мм (8.50 Дюймы) | Длина корпуса279.3 мм (11.00 Дюймы) |
Номинальная скорость потока высокого диапазона13.3 Куб. мм (470 Куб. футы/мин) | Номинальная скорость потока низкого диапазона7.9 Куб. мм (279 Куб. футы/мин) | Номинальная скорость потока среднего диапазона11.3 Куб. мм (399 Куб. футы/мин) |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
Модель | Тип | Двигатель |
CUMMINS 6BTA5.9 | ENGINE | 6BTA5.9 |
CUMMINS 6BTA5.9 | ENGINE | |
INGERSOLL RAND HP450W | COMPRESSOR | CUMMINS 6BTA5.9 |
INGERSOLL RAND HP450WCU | COMPRESSOR | CUMMINS 6BTA5.9 |
INGERSOLL RAND TITAN 465 | PAVER | CUMMINS 6BTA5.9 |
INGERSOLL RAND VHP400W | COMPRESSOR | CUMMINS 6BTA5.9 |
INGERSOLL RAND VHP400WCU | COMPRESSOR | CUMMINS 6BTA5.9 |
INGERSOLL RAND XP525WCU | COMPRESSOR | CUMMINS 6BTA5.9 |
Аналоги
00810020
0139767
0139767N000
021025
139767
16061240V
181128
21025
2912986
3912020
3I0003
46637
546637
810020
94637
9576B085011
A1474C
AH1141
AH85011
B085008
DNB085011
HD1915
LA1458
LAF2533
PA2818
SL12903
X5985006
Y06012208
Технические характеристикиВоздушный фильтр, первичный Duralite Donaldson — B085011
Характеристики
Бренд | DuraLite™ |
---|---|
Вид конструкции | Круглый |
Группа | ECB |
Диаметр выпускного отверстия | 101.6 мм (4.00 Дюймы) |
Диаметр корпуса (максимальный) | 216 мм (8.50 Дюймы) |
Длина корпуса | 279.3 мм (11.00 Дюймы) |
Номинальная скорость потока высокого диапазона | 13.3 Куб. мм (470 Куб. футы/мин) |
Номинальная скорость потока низкого диапазона | 7.9 Куб. мм (279 Куб. футы/мин) |
Номинальная скорость потока среднего диапазона | 11.3 Куб. мм (399 Куб. футы/мин) |
Сопротивление высокого диапазона | 203 Миллиметры водяного столба (7.99 Дюймы водяного столба) |
Сопротивление низкого диапазона | 102 Миллиметры водяного столба (4.02 Дюймы водяного столба) |
Сопротивление среднего диапазона | 152 Миллиметры водяного столба (5.98 Дюймы водяного столба) |
Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
Тип | Первичный |
Тип наполнителя | Целлюлоза |
Эффективность | 99.9 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов