Топливный фильтр, водный сепаратор, картриджный Donaldson — P550849
Популярный
Характеристики
Вид конструкцииКартридж | Внутренний диаметр16.8 мм (0.66 Дюймы) | Длина171.7 мм (6.76 Дюймы) |
Наружный диаметр107 мм (4.21 Дюймы) | Полная длина178.6 мм (7.03 Дюймы) | Стандарт проведения испытаний на производительностьSAE J1985 |
ТипСепаратор воды | Тип наполнителяЦеллюлоза, мелтблаун | Эффективность 99 %7 МИКРОН |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
Модель | Тип | Двигатель |
CUMMINS QSM12 | ENGINE | |
CUMMINS QSM12 | ENGINE | QSM12 |
CUMMINS QSX15 | ENGINE | |
CUMMINS QSX15 | ENGINE | QSX15 |
CUMMINS X15 | ENGINE | X15 |
FREIGHTLINER ARGOSY | TRUCK | CUMMINS ISX15 |
FREIGHTLINER ARGOSY | TRUCK | CUMMINS ISXE5 |
FREIGHTLINER CASCADIA | TRUCK | CUMMINS ISX15 |
FREIGHTLINER CORONADO | TRUCK | CUMMINS ISXE5 |
FREIGHTLINER CORONADO | TRUCK | CUMMINS ISX15 |
FREIGHTLINER M2 | TRUCK | CUMMINS ISL |
HITACHI EH3000 | HAUL TRUCK | MTU 12V4000 |
HITACHI EH3500 | HAUL TRUCK | MTU 12V4000 |
HITACHI EX5500-6 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSK50 |
HITACHI EX5500-6 | EXCAVATOR | CUMMINS QSK50 |
HITACHI EX5600-6 | GUSENICHNYY EKSKAVATOR | CUMMINS QSK50C |
HITACHI EX8000 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSK60 |
HITACHI EX8000-6 | GUSENICHNYY EKSKAVATOR | CUMMINS QSK60 |
INTERNATIONAL PROSTAR | TRUCK | CUMMINS ISX15450 |
INTERNATIONAL PROSTAR | TRUCK | INTERNATIONAL MAXXFORCE 15 |
INTERNATIONAL PROSTAR | TRUCK | CUMMINS ISX15500 |
INTERNATIONAL PROSTAR | TRUCK | INTERNATIONAL MAXXFORCE 13 |
NAVISTAR ProStar | TRUCK | CUMMINS ISX15-500 |
NAVISTAR PROSTAR | TRUCK | NAVISTAR MAXXFORCE 15 |
NAVISTAR ProStar | TRUCK | CUMMINS ISX15-450 |
NAVISTAR PROSTAR | TRUCK | NAVISTAR MAXXFORCE 13 |
Аналоги
102527
33763
33964
3700572
4669642
4684949
5580007857
5580012785
79738773
FS19763
FS19763
FS19764
FS550849
FS550852
L9763FXL
PF7928
PF9814
Технические характеристикиТопливный фильтр, водный сепаратор, картриджный Donaldson — P550849
Характеристики
Вид конструкции | Картридж |
---|---|
Внутренний диаметр | 16.8 мм (0.66 Дюймы) |
Длина | 171.7 мм (6.76 Дюймы) |
Наружный диаметр | 107 мм (4.21 Дюймы) |
Полная длина | 178.6 мм (7.03 Дюймы) |
Стандарт проведения испытаний на производительность | SAE J1985 |
Тип | Сепаратор воды |
Тип наполнителя | Целлюлоза, мелтблаун |
Эффективность 99 % | 7 МИКРОН |
Эффективность эмульгированной воды | 95 ПРОЦЕНТ |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов