Воздушный фильтр, первичный, овальный Powercore Donaldson — P635904
Популярный
Характеристики
| Бренд материалаPowerCore® | Вид конструкцииС закругленными углами | Высота190 мм (7.48 Дюймы) |
| Длина295 мм (11.61 Дюймы) | Стандарт проведения испытаний на производительностьISO 5011 | ТипПервичный |
| Тип наполнителяЦеллюлоза | Ширина228 мм (8.98 Дюймы) | Эффективность99.95 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
| Модель | Тип | Двигатель |
| CATERPILLAR 953D | LOADER TRACKED | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
| CATERPILLAR 963D | LOADER TRACKED | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
| CATERPILLAR D5R | GUSENICHNYY TRAKTOR | CATERPILLAR C6.6 |
| CATERPILLAR D6K LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
| CATERPILLAR D6K XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
| CATERPILLAR D6N LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
| CATERPILLAR D6N XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
| CATERPILLAR M313D | EXCAVATOR WHEELED | CATERPILLAR C4.4TA ACERT |
| CATERPILLAR M315D | EXCAVATOR WHEELED | CATERPILLAR C4.4TA ACERT |
| CATERPILLAR M315D2 | KOLESNYY EKSKAVATOR | CATERPILLAR C4.4 |
| CATERPILLAR M316D | EXCAVATOR WHEELED | CATERPILLAR C6.6TA ACERT |
| CATERPILLAR M317D2 | KOLESNYY EKSKAVATOR | CATERPILLAR C4.4 |
| CATERPILLAR M318D | KOLESNYY EKSKAVATOR | CATERPILLAR C6.6 |
| CATERPILLAR M318D | EXCAVATOR WHEELED | CATERPILLAR C6.6TA ACERT |
| CATERPILLAR M320D2 | KOLESNYY EKSKAVATOR | CATERPILLAR C7.1 |
| CATERPILLAR M322D | KOLESNYY EKSKAVATOR | CATERPILLAR C6.6 |
| CATERPILLAR M322D | EXCAVATOR WHEELED | CATERPILLAR C6.6TA ACERT |
| CATERPILLAR PL61 | PIPE LAYER | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
| CLAAS AXION 810 | TRACTOR | JOHN DEERE 6068HRT |
| CLAAS AXION 820 | TRACTOR | JOHN DEERE 6068HRT |
| CLAAS AXION 830 | TRACTOR | JOHN DEERE 6068HRT |
| CLAAS AXION 840 | TRACTOR | JOHN DEERE 6068HRT |
| CLAAS AXION 850 | TRACTOR | JOHN DEERE 6068HRT |
| DIECI HERCULES SERIES | TELEHANDLER | PERKINS 1106D |
Аналоги
01094005
1094005
2525001
7700077178
7700077178
BHC5058
Технические характеристикиВоздушный фильтр, первичный, овальный Powercore Donaldson — P635904
Характеристики
| Бренд материала | PowerCore® |
|---|---|
| Вид конструкции | С закругленными углами |
| Высота | 190 мм (7.48 Дюймы) |
| Длина | 295 мм (11.61 Дюймы) |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
| Тип | Первичный |
| Тип наполнителя | Целлюлоза |
| Ширина | 228 мм (8.98 Дюймы) |
| Эффективность | 99.95 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов