Воздушный фильтр, предохранительный Radiaseal - ATLAS COPCO 2914501800
Популярный
Характеристики
| БрендТехнология уплотнения | Вид конструкцииRadialseal | Внутренний диаметр176 мм (6.93 Дюймы) |
| Длина570 мм (22.44 Дюймы) | Наружный диаметр192.5 мм (7.58 Дюймы) | Область основного примененияATLAS COPCO 2914501800 |
| Стандарт проведения испытаний на производительностьISO 5011 | Типпредохранительный |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
| Модель | Тип | Двигатель |
| AG CHEM EQUIPMENT 9203 | RASPYLITELY | CATERPILLAR C13 |
| CATERPILLAR 14M | GRADER | CATERPILLAR C11TA ACERT |
| CATERPILLAR 16M | GRADER | CATERPILLAR C13TA ACERT |
| CATERPILLAR 16M | GRADER | CATERPILLAR C13TA ACERT |
| CATERPILLAR 24M | GRADER | CATERPILLAR C18TA ACERT |
| CATERPILLAR 966H | LOADER WHEELED | CATERPILLAR C11TA ACERT |
| CATERPILLAR 972H | LOADER WHEELED | CATERPILLAR C13TA ACERT |
| CLAAS 3300 SADDLE TRAC | TRACTOR | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS 3300 TRAC | TRACTOR | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS 3300 TRAC VC | TRACTOR | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS 3300 TRAC VC | TRACTOR | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS 3800 SADDLE TRAC | TRACTOR | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS 3800 SADDLE TRAC | TRACTOR | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS 3800 TRAC | TRACTOR | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS 3800 TRAC VC | TRACTOR | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS 450 | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS 450 | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS 460 | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS 460 EVOLUTION | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS 460 MTS | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS 470 | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS 480 | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
| CLAAS 480 | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
| CLAAS 480 MTS | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
| CLAAS 480 MTS | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
| CLAAS 510 | COMBINE | CATERPILLAR 3126-B |
| CLAAS 520 | COMBINE | CATERPILLAR 3126-B |
| CLAAS 520 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR 3126-B |
| CLAAS 520 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR 3126-B |
| CLAAS 530 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR 3126-B |
| CLAAS 540C | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
| CLAAS 550 | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS 550 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS 550 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS 560 | COMBINE | CATERPILLAR C10 |
| CLAAS 560 | COMBINE | CATERPILLAR C10 |
| CLAAS 560 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C10 |
| CLAAS 560 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C10 |
| CLAAS 570 | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
| CLAAS 570 | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
| CLAAS 570 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
| CLAAS 570 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
| CLAAS LEXION 450 | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS LEXION 460 | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS LEXION 460 EVOLUTION | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS LEXION 460 MTS | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS LEXION 470 | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS LEXION 480 | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
| CLAAS LEXION 480 MTS | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
| CLAAS LEXION 510 | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
| CLAAS LEXION 520 | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
| CLAAS LEXION 520 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
| CLAAS LEXION 530 | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
| CLAAS LEXION 530 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
| CLAAS LEXION 540C | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
| CLAAS LEXION 550 | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS LEXION 550 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS LEXION 560 | COMBINE | CATERPILLAR C10 |
| CLAAS LEXION 560 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C10 |
| CLAAS LEXION 570 | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
| CLAAS LEXION 570 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
| CLAAS XERION 3300 SADDLE TRAC | TRACTOR | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS XERION 3300 TRAC | TRACTOR | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS XERION 3300 TRAC VC | TRACTOR | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS XERION 3800 SADDLE TRAC | TRACTOR | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS XERION 3800 TRAC | TRACTOR | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS XERION 3800 TRAC VC | TRACTOR | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS LEXION 450 | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS LEXION 460 EVOLUTION | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS LEXION 460 MTS | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS LEXION 460 | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS LEXION 470 | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS LEXION 480 MTS | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
| CLAAS LEXION 480 | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
| CLAAS LEXION 510 | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
| CLAAS LEXION 520 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
| CLAAS LEXION 520 | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
| CLAAS LEXION 530 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
| CLAAS LEXION 530 | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
| CLAAS LEXION 540C | COMBINE | CATERPILLAR 3126B |
| CLAAS LEXION 550 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS LEXION 550 | COMBINE | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS LEXION 560 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C10 |
| CLAAS LEXION 560 | COMBINE | CATERPILLAR C10 |
| CLAAS LEXION 570 MONTANA | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
| CLAAS LEXION 570 | COMBINE | CATERPILLAR C12 |
| CLAAS XERION 3300 SADDLE TRAC | TRACTOR | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS XERION 3300 TRAC VC | TRACTOR | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS XERION 3300 TRAC | TRACTOR | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS XERION 3800 SADDLE TRAC | TRACTOR | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS XERION 3800 TRAC VC | TRACTOR | CATERPILLAR C9 |
| CLAAS XERION 3800 TRAC | TRACTOR | CATERPILLAR C9 |
| DEMAG 100 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | MERCEDESBENZ OM 502 LA |
| DEMAG 100 | TRUCK | MERCEDES-BENZ OM 502 LA |
| DEMAG 50-1 | TRUCK | MERCEDES-BENZ OM 926 LA |
| DEMAG 50-1 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM 926 LA |
| DEMAG 50-1 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | MERCEDESBENZ OM 926 LA |
| DEMAG AC 100 | CRANE MOBILE | |
| DEMAG AC 100 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | AC 100 |
| DEMAG AC 120 | CRANE MOBILE | |
| DEMAG AC 120 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | AC 120 |
| DEMAG AC 120 | CRANE MOBILE | |
| DEMAG AC 50-1 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | AC 501 |
| DEMAG AC 50-1 | CRANE MOBILE | |
| DEMAG AC100 | CRANE | |
| DEMAG AC120 | CRANE | |
| DEMAG AC50-1 | CRANE | |
| GROVE GMK3050 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | MERCEDESBENZ OM 501 LA |
| GROVE GMK3050 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM501LA |
| GROVE GMK3050 | CRANE MOBILE | |
| GROVE GMK3050 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM501LA |
| GROVE GMK3050 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM 501 LA |
| GROVE GMK4075 | CRANE MOBILE | |
| GROVE GMK4075 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM 501 LA |
| GROVE GMK4075 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | MERCEDESBENZ OM 501 LA |
| GROVE GMK4075 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM501LA |
| GROVE GMK4075 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM501LA |
| GROVE GMK5100 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM502LA |
| GROVE GMK5100 | CRANE MOBILE | |
| GROVE GMK5100 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM 502 LA |
| GROVE GMK5100 | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM502LA |
| GROVE GMK5100 | PODVIGHNYY PODYEMNYY KRAN | MERCEDESBENZ OM 502 LA |
| MOXY MT26 | GRUZOVIK-SAMOSVAL | SCANIA DC9 |
| MOXY MT31 | GRUZOVIK-SAMOSVAL | SCANIA DC9 |
| WIRTGEN W 100 F | MILLING EQUIPMENT | CUMMINS QSC8.3 |
| WIRTGEN W 120 F | MILLING EQUIPMENT | CUMMINS QSC8.3 |
| WIRTGEN W 130 F | MILLING EQUIPMENT | CUMMINS QSC8.3 |
| WIRTGEN W 150 | MILLING EQUIPMENT | CUMMINS QSL9 |
| WIRTGEN W 200 | MILLING EQUIPMENT | CUMMINS QSX15 |
| WIRTGEN W 210 | MILLING EQUIPMENT | CUMMINS QSL8.9 + QSL8.3 |
| WIRTGEN W 220 | MILLING EQUIPMENT | CATERPILLAR C18 ATAAC |
| WIRTGEN W 250 | MILLING EQUIPMENT | CUMMINS QSX15 + QSL8.9 |
Аналоги
0007962890
068827
1036016390
191525
2453819
2453819N
2914501800
49810
504531
68827
7962890
89288989
AF25770
AF26402
AF782109
CF810
CF810
CV102784
DNDHF5084
LAF6999
Q6450571
RS3999
Технические характеристикиВоздушный фильтр, предохранительный Radiaseal - ATLAS COPCO 2914501800
Характеристики
| Бренд | Технология уплотнения |
|---|---|
| Вид конструкции | Radialseal |
| Внутренний диаметр | 176 мм (6.93 Дюймы) |
| Длина | 570 мм (22.44 Дюймы) |
| Наружный диаметр | 192.5 мм (7.58 Дюймы) |
| Область основного применения | ATLAS COPCO 2914501800 |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
| Тип | предохранительный |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов