Воздушный фильтр, первичный, круглый Donaldson — P606949
Популярный
Характеристики
| Вид конструкцииКруглый | Внутренний диаметр50.8 мм (2.00 Дюймы) | Длина100.08 мм (3.94 Дюймы) |
| Наружный диаметр74.68 мм (2.94 Дюймы) | Стандарт проведения испытаний на производительностьISO 5011 | ТипПервичный |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
| Модель | Тип | Двигатель |
| CATERPILLAR D70C | FORKLIFT | |
| CATERPILLAR D70C | FORKLIFT | D70C |
| CATERPILLAR T 120 C | FORKLIFT | CONTINENTAL F 227 GAS |
| CATERPILLAR T 30 B | FORKLIFT | PERKINS 3.152 |
| CATERPILLAR T 40 B | FORKLIFT | CATERPILLAR 1404 |
| CATERPILLAR T 45 B | FORKLIFT | PERKINS 3.152 |
| CATERPILLAR T 50 | FORKLIFT | PERKINS 3.152 |
| CATERPILLAR T 50 B | FORKLIFT | PERKINS 3.152 |
| CATERPILLAR T 60 B | FORKLIFT | CATERPILLAR 1404 |
| CATERPILLAR T 60 C | FORKLIFT | CONTINENTAL F 227 GAS |
| CATERPILLAR T100C | FORKLIFT | T100C |
| CATERPILLAR T100C | FORKLIFT | |
| CATERPILLAR T120C | FORKLIFT | CONTINENTAL F227 |
| CATERPILLAR T120C | FORKLIFT | CONTINENTAL F227GAS |
| CATERPILLAR T120C | FORKLIFT | CONTINENTAL F227 |
| CATERPILLAR T120C | FORKLIFT | CONTINENTAL F227 |
| CATERPILLAR T120C | FORKLIFT | CONTINENTAL F227GAS |
| CATERPILLAR T120C | FORKLIFT | CONTINENTAL F227 |
| CATERPILLAR T120C | FORKLIFT | CONTINENTAL F227GAS |
| CATERPILLAR T120C | FORKLIFT | CONTINENTAL F227 |
| CATERPILLAR T120C | FORKLIFT | CONTINENTAL F227GAS |
| CATERPILLAR T120C | FORKLIFT | CONTINENTAL F227 |
| CATERPILLAR T30 | FORKLIFT | PERKINS 3152 |
| CATERPILLAR T30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163GAS |
| CATERPILLAR T30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163GAS |
| CATERPILLAR T30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163GAS |
| CATERPILLAR T30B | FORKLIFT | PERKINS 3.152 |
| CATERPILLAR T30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163GAS |
| CATERPILLAR T30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163 |
| CATERPILLAR T30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163GAS |
| CATERPILLAR T30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163GAS |
| CATERPILLAR T30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163GAS |
| CATERPILLAR T30B | FORKLIFT | CATERPILLAR 1404 |
| CATERPILLAR T30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163GAS |
| CATERPILLAR T30C | FORKLIFT | CATERPILLAR 1404 |
| CATERPILLAR T30C | FORKLIFT | CATERPILLAR 1404 |
| CATERPILLAR T30C | FORKLIFT | CATERPILLAR 1404 |
| CATERPILLAR T40 | FORKLIFT | PERKINS 3.152 |
| CATERPILLAR T40B | FORKLIFT | PERKINS 3.152 |
| CATERPILLAR T40B | FORKLIFT | CATERPILLAR 1404 |
| CATERPILLAR T45B | FORKLIFT | PERKINS 3.152 |
| CATERPILLAR T50 | FORKLIFT | PERKINS 3.152 |
| CATERPILLAR T50B | FORKLIFT | PERKINS 3.152 |
| CATERPILLAR T60 | FORKLIFT | PERKINS 3.152 |
| CATERPILLAR T60 | FORKLIFT | PERKINS 3.152 |
| CATERPILLAR T60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163GAS |
| CATERPILLAR T60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163GAS |
| CATERPILLAR T60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163GAS |
| CATERPILLAR T60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163GAS |
| CATERPILLAR T60B | FORKLIFT | PERKINS 3.152 |
| CATERPILLAR T60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163GAS |
| CATERPILLAR T60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163GAS |
| CATERPILLAR T60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163 |
| CATERPILLAR T60B | FORKLIFT | PERKINS 3.152 |
| CATERPILLAR T60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163GAS |
| CATERPILLAR T60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163GAS |
| CATERPILLAR T60B | FORKLIFT | CATERPILLAR 1404 |
| CATERPILLAR T60C | FORKLIFT | CONTINENTAL F227 |
| CATERPILLAR T60C | FORKLIFT | CONTINENTAL F227GAS |
| CATERPILLAR T60C | FORKLIFT | CONTINENTAL F227 |
| CATERPILLAR T60C | FORKLIFT | CONTINENTAL F227GAS |
| CATERPILLAR T60C | FORKLIFT | CATERPILLAR 1404 |
| CATERPILLAR T60C | FORKLIFT | CONTINENTAL F227 |
| CATERPILLAR T60C | FORKLIFT | CONTINENTAL F227GAS |
| CATERPILLAR T60C | FORKLIFT | CONTINENTAL F227 |
| CATERPILLAR T60C | FORKLIFT | CONTINENTAL F227GAS |
| CATERPILLAR T60C | FORKLIFT | CATERPILLAR 1404 |
| CATERPILLAR T60D | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR T60D | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR TC60C | FORKLIFT | CATERPILLAR 1404 |
| CATERPILLAR V 30 B | FORKLIFT | CONTINENTAL F 163 GAS |
| CATERPILLAR V 60 C | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR V30 | FORKLIFT | PERKINS 3152 |
| CATERPILLAR V30 | FORKLIFT | PERKINS 3152 |
| CATERPILLAR V30 | FORKLIFT | PERKINS 3152 |
| CATERPILLAR V30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163GAS |
| CATERPILLAR V30B | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR V30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F227 |
| CATERPILLAR V30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F 227 GAS |
| CATERPILLAR V30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163GAS |
| CATERPILLAR V30B | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR V30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163 |
| CATERPILLAR V30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F227GAS |
| CATERPILLAR V30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F 163 GAS |
| CATERPILLAR V30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163GAS |
| CATERPILLAR V30B | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR V30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F227 |
| CATERPILLAR V30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F 227 GAS |
| CATERPILLAR V30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163 |
| CATERPILLAR V30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F227GAS |
| CATERPILLAR V30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F 163 |
| CATERPILLAR V30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163GAS |
| CATERPILLAR V30B | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR V30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F227GAS |
| CATERPILLAR V30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163 |
| CATERPILLAR V30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163 |
| CATERPILLAR V30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F227GAS |
| CATERPILLAR V30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F 227 GAS |
| CATERPILLAR V30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163GAS |
| CATERPILLAR V30B | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR V30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F227GAS |
| CATERPILLAR V30B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163 |
| CATERPILLAR V30C | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR V30C | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR V30C | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR V60 | FORKLIFT | PERKINS 3152 |
| CATERPILLAR V60 | FORKLIFT | PERKINS 3152 |
| CATERPILLAR V60 | FORKLIFT | PERKINS 3152 |
| CATERPILLAR V60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163GAS |
| CATERPILLAR V60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F227GAS |
| CATERPILLAR V60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163 |
| CATERPILLAR V60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F227GAS |
| CATERPILLAR V60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163GAS |
| CATERPILLAR V60B | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR V60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F 227 GAS |
| CATERPILLAR V60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F227 |
| CATERPILLAR V60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F227GAS |
| CATERPILLAR V60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163 |
| CATERPILLAR V60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F 163 GAS |
| CATERPILLAR V60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163GAS |
| CATERPILLAR V60B | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR V60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F 227 GAS |
| CATERPILLAR V60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F227 |
| CATERPILLAR V60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F227GAS |
| CATERPILLAR V60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163 |
| CATERPILLAR V60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F 163 |
| CATERPILLAR V60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163GAS |
| CATERPILLAR V60B | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR V60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163 |
| CATERPILLAR V60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F227GAS |
| CATERPILLAR V60B | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR V60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F163GAS |
| CATERPILLAR V60B | FORKLIFT | CONTINENTAL F 227 GAS |
| CATERPILLAR V60C | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR V60C | FORKLIFT | PERKINS 4.236GAS |
| CATERPILLAR V60C | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR V60C | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR V60D | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR V60D | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR V60E | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR V80C | FORKLIFT | PERKINS 4.236GAS |
| CATERPILLAR V80C | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR V80C | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR V80C | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR V80D | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR V80D | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR VC60C | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR VC60C | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR VC60C | FORKLIFT | PERKINS 4.236 |
| TOWMOTOR T60 | FORKLIFT | T60 |
| TOWMOTOR T60D | FORKLIFT | T60D |
| TOWMOTOR TC60C | FORKLIFT | TC60C |
Аналоги
1533
1533
250B30
358896
358896
46074
70354N
94074
94074
A872C
AEM2404
AF1952
AF3452
AF606949
LA920
LAF1968
PA1688
Технические характеристикиВоздушный фильтр, первичный, круглый Donaldson — P606949
Характеристики
| Вид конструкции | Круглый |
|---|---|
| Внутренний диаметр | 50.8 мм (2.00 Дюймы) |
| Длина | 100.08 мм (3.94 Дюймы) |
| Наружный диаметр | 74.68 мм (2.94 Дюймы) |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
| Тип | Первичный |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов