Воздушный фильтр, панельный, для двигателя Donaldson — P150135
Популярный
Характеристики
Вид конструкцииПанель | Высота141.5 мм (5.57 Дюймы) | Длина396.7 мм (15.62 Дюймы) |
Стандарт проведения испытаний на производительностьISO 5011 | ТипДвигатель | Тип наполнителяЦеллюлоза |
Ширина381 мм (15.00 Дюймы) | Эффективность99.9 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
Модель | Тип | Двигатель |
CATERPILLAR 3406 | MARINE PRODUCT | |
CATERPILLAR 3406 | ENGINE | 3406 |
CATERPILLAR 3406C | ENGINE | |
CATERPILLAR 3406C | MARINE PRODUCT | 3406C MARINE |
CATERPILLAR 3406C | ENGINE | 3406C |
CATERPILLAR 3406E | MARINE ENGINE | 3406E |
CATERPILLAR 3406E | MARINE PRODUCT | |
CATERPILLAR 3406E | MARINE ENGINE | |
CATERPILLAR 3408 | ENGINE | |
CATERPILLAR 3408 | MARINE PRODUCT | |
CATERPILLAR 3408 | ENGINE | 3408 |
CATERPILLAR 3408 | ENGINE | |
CATERPILLAR 3408B | ENGINE | |
CATERPILLAR 3408B | ENGINE | 3408B |
CATERPILLAR 3412 | ENGINE | 3412 |
CATERPILLAR 3412 | ENGINE | |
CATERPILLAR 3412B | ENGINE | |
CATERPILLAR 3412B | ENGINE | 3412B |
CATERPILLAR 3412C | MARINE PRODUCT | 3412CTA |
CATERPILLAR 3412C | ENGINE | 3412C |
CATERPILLAR 3412C | ENGINE | |
CATERPILLAR 3412E | ENGINE | |
CATERPILLAR 3412E | ENGINE | 3412E |
CATERPILLAR 3412E | MARINE PRODUCT | |
CATERPILLAR 3412T | MARINE PRODUCT | CATERPILLAR 3412T |
CATERPILLAR 3412T | MARINE ENGINE | CATERPILLAR 3412T |
CATERPILLAR 3412TA | MARINE ENGINE | CATERPILLAR 3412TA |
CATERPILLAR 3412TA | MARINE PRODUCT | CATERPILLAR 3412TA |
CATERPILLAR 3412TA | MARINE PRODUCT | CATERPILLAR 3412TA |
Аналоги
00810854
021018
140P1002
145142
1550
1550
1852569
21018
302AIR
3187
3I0399
46580
49580
4N0015
4N0015
4N15
4N7808
6947628
810854
83893N
911773
92300217
94580
94580
9576P150135
A1072C
A63438
AA163
AEP3515
AF150135
AF1869
AF3438
AP15155G
C381334
CP4N0015
DA6237
DT42
E2231
EP5213
G4N0015
LA18
LA852
LAF15
LAF15F
MPL1869
PA2554
PA302
PCA2571
PF14090
PFM14095
SA11819
SA15
SKL2566
Технические характеристикиВоздушный фильтр, панельный, для двигателя Donaldson — P150135
Характеристики
Вид конструкции | Панель |
---|---|
Высота | 141.5 мм (5.57 Дюймы) |
Длина | 396.7 мм (15.62 Дюймы) |
Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
Тип | Двигатель |
Тип наполнителя | Целлюлоза |
Ширина | 381 мм (15.00 Дюймы) |
Эффективность | 99.9 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов