Масляный фильтр, навинчиваемый, полнопоточный Donaldson Blue Donaldson — DBL7405
Популярный
Характеристики
| БрендDonaldson BLUE® | ВД прокладки98 мм (3.86 Дюймы) | Вид конструкцииНавинчиваемые |
| Деформация, разрыв10.3 Бар (149 Фунты/кв. дюйм) | Длина298 мм (11.73 Дюймы) | Наружный диаметр118 мм (4.65 Дюймы) |
| НД прокладки110 мм (4.33 Дюймы) | Размер резьбы1 1/2-16 UN | Стандарт проведения испытаний на производительностьISO 4548-12 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
| Модель | Тип | Двигатель |
| CATERPILLAR 5130 | EXCAVATOR TRACKED | CATERPILLAR 3508B |
| CATERPILLAR 572R II | PIPE LAYER | CATERPILLAR 3176C |
| CATERPILLAR 578 | PIPE LAYER | CATERPILLAR 3406B |
| CATERPILLAR 583R | PIPE LAYER | CATERPILLAR 3406C |
| CATERPILLAR 583R | PIPE LAYER | CATERPILLAR 3406C |
| CATERPILLAR 587R | PIPE LAYER | CATERPILLAR 3406C DITA |
| CATERPILLAR 589 | PIPE LAYER | CATERPILLAR 3408 |
| CATERPILLAR AP1000D | PAVER | CATERPILLAR C7.1 |
| CATERPILLAR AP1055D | PAVER | CATERPILLAR C7.1 |
| CATERPILLAR BG2455D | PAVER | CATERPILLAR C7 ACERT |
| CATERPILLAR BG260D | PAVER | CATERPILLAR C7 ACERT |
| CATERPILLAR D10N | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3412 |
| CATERPILLAR D11N | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3508 |
| CATERPILLAR D11R | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3508B |
| CATERPILLAR D5N LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3126B |
| CATERPILLAR D5N XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3126B |
| CATERPILLAR D6N LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
| CATERPILLAR D6N XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
| CATERPILLAR D6R | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR D6R II | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 |
| CATERPILLAR D6R II LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 |
| CATERPILLAR D6R II XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 |
| CATERPILLAR D6R II XW | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 |
| CATERPILLAR D6R III | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 ACERT |
| CATERPILLAR D6R III LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 ACERT |
| CATERPILLAR D6R III XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 ACERT |
| CATERPILLAR D6R III XW | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 ACERT |
| CATERPILLAR D6R LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR D6R XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR D6R XR | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR D6T | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 ACERT |
| CATERPILLAR D6T LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9.3 ACERT |
| CATERPILLAR D6T XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9.3 ACERT |
| CATERPILLAR D6T XW | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9.3 ACERT |
| CATERPILLAR D7E | DOZER TRACKED | CATERPILLAR C9.3 ACERT |
| CATERPILLAR D7E LGP | DOZER TRACKED | CATERPILLAR C9.3 ACERT |
| CATERPILLAR D7R | DOZER TRACKED | CATERPILLAR C9 ACERT |
| CATERPILLAR D7R II | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3176C |
| CATERPILLAR D7R II LGP | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3176C |
| CATERPILLAR D7R II XR | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3176C |
| CATERPILLAR D7R LGP | DOZER TRACKED | CATERPILLAR C9 ACERT |
| CATERPILLAR D7R XR | DOZER TRACKED | CATERPILLAR C9 ACERT |
| CATERPILLAR D8L | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3408 |
| CATERPILLAR D8N | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3406 |
| CATERPILLAR D9L | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3412 |
| CATERPILLAR D9N | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3408 |
| CATERPILLAR D9R | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3408E |
| CATERPILLAR D10N | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3412 |
| CATERPILLAR D11N | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3508 |
| CATERPILLAR D11R | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3508B |
| CATERPILLAR D5N LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3126B |
| CATERPILLAR D5N XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3126B |
| CATERPILLAR D6N LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
| CATERPILLAR D6N XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
| CATERPILLAR D6R II LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 |
| CATERPILLAR D6R II XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 |
| CATERPILLAR D6R II XW | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 |
| CATERPILLAR D6R III LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 ACERT |
| CATERPILLAR D6R III XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 ACERT |
| CATERPILLAR D6R III XW | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 ACERT |
| CATERPILLAR D6R III | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 ACERT |
| CATERPILLAR D6R II | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 |
| CATERPILLAR D6R LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR D6R XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR D6R XR | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR D6R | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR D6T LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9.3 ACERT |
| CATERPILLAR D6T XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9.3 ACERT |
| CATERPILLAR D6T XW | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9.3 ACERT |
| CATERPILLAR D6T | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 ACERT |
| CATERPILLAR D8L | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3408 |
| CATERPILLAR D8N | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3406 |
| CATERPILLAR D9L | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3412 |
| CATERPILLAR D9N | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3408 |
Аналоги
0953
2444484
51792XD
51792XE
953
9826280400001
B7249MPG
B99MPG
L65969
LF3566
LF9691A
Технические характеристикиМасляный фильтр, навинчиваемый, полнопоточный Donaldson Blue Donaldson — DBL7405
Характеристики
| Бренд | Donaldson BLUE® |
|---|---|
| ВД прокладки | 98 мм (3.86 Дюймы) |
| Вид конструкции | Навинчиваемые |
| Деформация, разрыв | 10.3 Бар (149 Фунты/кв. дюйм) |
| Длина | 298 мм (11.73 Дюймы) |
| Наружный диаметр | 118 мм (4.65 Дюймы) |
| НД прокладки | 110 мм (4.33 Дюймы) |
| Размер резьбы | 1 1/2-16 UN |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 4548-12 |
| Тип | Полнопоточный |
| Тип наполнителя | Synteq |
| Эффективность 99 % | 15 МИКРОН |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов