Гидравлический фильтр, картриджный - CATERPILLAR 1391537
Популярный
Характеристики
| Вид конструкцииКартридж | Внутренний диаметр82.5 мм (3.25 Дюймы) | Длина174.8 мм (6.88 Дюймы) |
| Наружный диаметр130.4 мм (5.13 Дюймы) | Область основного примененияCATERPILLAR 1391537 | Полная длина177.8 мм (7.00 Дюймы) |
| Тип наполнителяСинтетические | Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 10009 МИКРОН |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
| Модель | Тип | Двигатель |
| CATERPILLAR 416 | BACKHOE LOADER | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR 416 II | BACKHOE LOADER | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR 426 | BACKHOE LOADER | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR 426 II | BACKHOE LOADER | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR 428 | BACKHOE LOADER | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR 428 II | BACKHOE LOADER | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR 436 | BACKHOE LOADER | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR 436 II | BACKHOE LOADER | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR 438 | BACKHOE LOADER | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR 438 II | BACKHOE LOADER | PERKINS 4.236 |
| CATERPILLAR 446 | BACKHOE LOADER | CATERPILLAR 3114 |
| CATERPILLAR 5130 | EXCAVATOR TRACKED | CATERPILLAR 3508B |
| CATERPILLAR 5230 | EXCAVATOR TRACKED | CATERPILLAR 3516B |
| CATERPILLAR 5230B | EXCAVATOR TRACKED | CATERPILLAR 3516B |
| CATERPILLAR 561N | PIPE LAYER | CATERPILLAR 3126B |
| CATERPILLAR 572R II | PIPE LAYER | CATERPILLAR 3176C |
| CATERPILLAR 578 | PIPE LAYER | CATERPILLAR 3406B |
| CATERPILLAR 583 R | PIPE LAYER | CATERPILLAR 3406C |
| CATERPILLAR 583R | PIPE LAYER | CATERPILLAR 3406C |
| CATERPILLAR 583R | PIPE LAYER | CATERPILLAR 3406C |
| CATERPILLAR 725 | DUMP TRUCK ARTICULATED | CATERPILLAR 3176C |
| CATERPILLAR 725 | DUMP TRUCK ARTICULATED | CATERPILLAR 3176C |
| CATERPILLAR 730 | DUMP TRUCK ARTICULATED | CATERPILLAR 3196TAE |
| CATERPILLAR 730 | DUMP TRUCK ARTICULATED | CATERPILLAR 3196TAE |
| CATERPILLAR 735 | DUMP TRUCK ARTICULATED | CATERPILLAR 3406E |
| CATERPILLAR 789C | DUMP TRUCK | CATERPILLAR 3516BTA |
| CATERPILLAR 789C | DUMP TRUCK | CATERPILLAR 3516BTA |
| CATERPILLAR 993K | LOADER WHEELED | CATERPILLAR C32TA ACERT |
| CATERPILLAR 993K | LOADER WHEELED | CATERPILLAR C32TA ACERT |
| CATERPILLAR D10N | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3412 |
| CATERPILLAR D10R | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3412E |
| CATERPILLAR D10R | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3412, 3412E |
| CATERPILLAR D10T | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C27 ACERT |
| CATERPILLAR D11T | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C32 ACERT |
| CATERPILLAR D5N LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3126B |
| CATERPILLAR D5N XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3126B |
| CATERPILLAR D6H | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR D6H II | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR D6H II LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR D6H II XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR D6H II XR | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR D6H LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR D6M LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3116 |
| CATERPILLAR D6M XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3116 |
| CATERPILLAR D6N LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
| CATERPILLAR D6N XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
| CATERPILLAR D6R | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR D6R II | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 |
| CATERPILLAR D6R II LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 |
| CATERPILLAR D6R II XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 |
| CATERPILLAR D6R II XW | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 |
| CATERPILLAR D6R III | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 ACERT |
| CATERPILLAR D6R III LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 ACERT |
| CATERPILLAR D6R III XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 ACERT |
| CATERPILLAR D6R III XW | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 ACERT |
| CATERPILLAR D6R LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR D6R XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR D6R XLII | DOZER TRACKED | CATERPILLAR C9 |
| CATERPILLAR D6R XLII | DOZER TRACKED | CATERPILLAR C9 |
| CATERPILLAR D6R XR | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR D6RIII | DOZER TRACKED | CATERPILLAR C9 |
| CATERPILLAR D6RIII | DOZER TRACKED | CATERPILLAR C9 |
| CATERPILLAR D6T | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 9-350ACERT |
| CATERPILLAR D6T | DOZER TRACKED | CATERPILLAR C9.3 ACERT |
| CATERPILLAR D6T | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 ACERT |
| CATERPILLAR D6T LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9.3 ACERT |
| CATERPILLAR D6T XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9.3 ACERT |
| CATERPILLAR D6T XW | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9.3 ACERT |
| CATERPILLAR D7E | DOZER TRACKED | CATERPILLAR C9.3 ACERT |
| CATERPILLAR D7E LGP | DOZER TRACKED | CATERPILLAR C9.3 ACERT |
| CATERPILLAR D7R II | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3176C |
| CATERPILLAR D7R II LGP | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3176C |
| CATERPILLAR D7R II XR | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3176C |
| CATERPILLAR D8N | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3406 |
| CATERPILLAR D8R | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3406C |
| CATERPILLAR D8R | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3406, 3406E |
| CATERPILLAR D8R II | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3406E |
| CATERPILLAR D8RII | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3406E |
| CATERPILLAR D8RII | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3406 |
| CATERPILLAR D8T | DOZER TRACKED | CATERPILLAR C15 ACERT |
| CATERPILLAR D8T | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C15 ACERT |
| CATERPILLAR D9R | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3408E |
| CATERPILLAR D9R | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3408 |
| CATERPILLAR D9R | DOZER TRACKED | CATERPILLAR 3408 |
| CATERPILLAR IT12F | INTEGRATED TOOL CARRIER | CATERPILLAR 3204 |
| CATERPILLAR IT12F | INTEGRATED TOOL CARRIER | CATERPILLAR 3204 |
| CATERPILLAR IT14B | INTEGRATED TOOL CARRIER | CATERPILLAR 3114T |
| CATERPILLAR IT14B | INTEGRATED TOOL CARRIER | CATERPILLAR 3114T |
| CATERPILLAR D10N | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3412 |
| CATERPILLAR D10T | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C27 ACERT |
| CATERPILLAR D11T | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C32 ACERT |
| CATERPILLAR D5N LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3126B |
| CATERPILLAR D5N XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3126B |
| CATERPILLAR D6H II LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR D6H II XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR D6H II XR | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR D6H II | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR D6H LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR D6H | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR D6M LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3116 |
| CATERPILLAR D6M XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3116 |
| CATERPILLAR D6N LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
| CATERPILLAR D6N XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C6.6 ACERT |
| CATERPILLAR D6R II LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 |
| CATERPILLAR D6R II XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 |
| CATERPILLAR D6R II XW | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 |
| CATERPILLAR D6R III LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 ACERT |
| CATERPILLAR D6R III XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 ACERT |
| CATERPILLAR D6R III XW | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 ACERT |
| CATERPILLAR D6R III | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 ACERT |
| CATERPILLAR D6R II | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 |
| CATERPILLAR D6R LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR D6R XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR D6R XR | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR D6R | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR D6T LGP | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9.3 ACERT |
| CATERPILLAR D6T XL | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9.3 ACERT |
| CATERPILLAR D6T XW | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9.3 ACERT |
| CATERPILLAR D6T | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C9 ACERT |
| CATERPILLAR D8N | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3406 |
| CATERPILLAR D8R II | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR 3406E |
| CATERPILLAR D8T | TRACTOR TRACKED | CATERPILLAR C15 ACERT |
Аналоги
1391537
HD13002
HF35452
HY95922
MF0503133SP
PT9380MPG
R13E10G
Технические характеристикиГидравлический фильтр, картриджный - CATERPILLAR 1391537
Характеристики
| Вид конструкции | Картридж |
|---|---|
| Внутренний диаметр | 82.5 мм (3.25 Дюймы) |
| Длина | 174.8 мм (6.88 Дюймы) |
| Наружный диаметр | 130.4 мм (5.13 Дюймы) |
| Область основного применения | CATERPILLAR 1391537 |
| Полная длина | 177.8 мм (7.00 Дюймы) |
| Тип наполнителя | Синтетические |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 1000 | 9 МИКРОН |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов